打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
换证逾期告知20100128
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数3886  更新时间:2010-1-28 11:12:06  文章录入:superman  责任编辑:superman

告知单编号 身份证明号码 姓名 换证日期  准驾车型 邮政编码
 1500000000036370  330681198304052058 李钰 2009-12-26 B1E 350000
 1500000000036371  330702196412246029 耿桂娥 2009-12-27 C1E 363000
 1500000000036372  35010219680425036X 朱丽文 2009-12-19 C1E 363000
 1500000000036373  350102196807260651 林青竹 2009-12-27 B1D 363000
 1500000000036374  35010419730420011X 吴国跃 2009-12-15 C1E 363600
 1500000000036375  350104198111233614 卢郑晓敏 2009-12-11 B1E 363100
 1500000000036376  350128197802185419 王成斌 2009-12-24 B1 350400
 1500000000036377  350203197211154029 王冀 2009-12-11 B1 363800
 1500000000036378  350206197601014012 刘文荣 2009-12-11 C1 363000
 1500000000036379  350424197003110534 张何金 2009-12-18 B1E 365400
 1500000000036380  350600193802107616 陈惠铭 2009-12-2 B1 363000
 1500000000036381  350600194912242012 林漳全 2009-12-24 A2E 363000
 1500000000036382  350600195010051510 李浩彬 2009-12-2 A2 363000
 1500000000036383  350600195107193515 余红龙 2009-12-2 A2 363000
 1500000000036384  350600195210264035 李龙明 2009-12-15 A2E 363000
 1500000000036385  350600195503270017 林永章 2009-12-2 A1A2D 363000
 1500000000036386  350600195606240515 郑永安 2009-12-15 B1E 363000
 1500000000036387  35060019570827453X 曾漳江 2009-12-10 A2 363000
 1500000000036388  350600195711122035 林震宇 2009-12-2 A1A2D 363000
 1500000000036389  35060019580512201X 叶永贞 2009-12-23 B1 363000
 1500000000036390  350600196005232012 陈义忠 2009-12-23 B1 363000
 1500000000036391  350600196006124515 蔡国珍 2009-12-8 B1E 363000
 1500000000036392  350600196009242015 刘晓船 2009-12-20 C1E 363000
 1500000000036393  350600196111250062 何惠贞 2009-12-20 C1E 363000
 1500000000036394  350600196204231530 许志坚 2009-12-2 A2E 363000
 1500000000036395  350600196206274016 吴运南 2009-12-15 C1E 363000
 1500000000036396  350600196207233531 韩志强 2009-12-25 A2D 363000
 1500000000036397  350600196306251532 陈顺水 2009-12-15 B1E 363000
 1500000000036398  350600196311254519 黄海鸥 2009-12-3 A2E 363000
 1500000000036399  35060019640216405X 林德利 2009-12-19 B1 363000
 1500000000036400  35060019640304202X 吴敏冬 2009-12-20 C1E 363000
 1500000000036401  350600196406201022 蔡文君 2009-12-10 B1D 363000
 1500000000036402  350600196407194012 廖同明 2009-12-25 A2E 363000
 1500000000036403  35060019640806202X 林琼 2009-12-24 B1E 363000
 1500000000036404  350600196408164018 谢溪中 2009-12-18 A2E 363000
 1500000000036405  350600196501092012 陈杰勇 2009-12-3 A2E 363000
 1500000000036406  350600196601011515 王玉汉 2009-12-2 A2E 363000
 1500000000036407  35060019660126001X 徐伟民 2009-12-25 B1 363000
 1500000000036408  350600196605011045 陈秀勤 2009-12-17 B1E 363000
 1500000000036409  350600196610171545 陈妙玲 2009-12-12 B1D 363000
 1500000000036410  350600196803034037 蔡和元 2009-12-20 B1 363000
 1500000000036411  350600196806011535 叶荣忠 2009-12-20 C1E 363000
 1500000000036412  350600196809040518 陈耀德 2009-12-27 B1 363000
 1500000000036413  350600196809131014 陈伟新 2009-12-20 C1E 363000
 1500000000036414  350600196811040015 池毅 2009-12-25 B1E 363000
 1500000000036415  350600196901164011 许全利 2009-12-20 C1E 363000
 1500000000036416  350600196901181524 陈美羡 2009-12-1 C1E 363000
 1500000000036417  350600196907011534 王俊毅 2009-12-2 A2E 363000
 1500000000036418  35060019690921153X 王勇慧 2009-12-10 B1D 363000
 1500000000036419  350600196912094522 王美春 2009-12-10 C1E 363000
 1500000000036420  350600197001202064 林丽萍 2009-12-26 B1E 361000
 1500000000036421  350600197006250014 林夕 2009-12-17 B1D 363000
 1500000000036422  350600197009062043 游丽蓉 2009-12-5 B1 363000
 1500000000036423  350600197009122034 吴小兵 2009-12-27 C1E 363000
 1500000000036424  350600197112262043 郑文茹 2009-12-26 B1E 363000
 1500000000036425  350600197112274554 黄玉林 2009-12-20 C1E 363000
 1500000000036426  350600197203050521 谢桂芬 2009-12-17 B1E 363000
 1500000000036427  350600197206162043 杨丽红 2009-12-10 C1E 363000
 1500000000036428  350600197209160529 赵勤芳 2009-12-15 C1E 363000
 1500000000036429  350600197401120041 鲁雅蕊 2009-12-27 C1E 363000
 1500000000036430  350600197404072049 吴玲 2009-12-10 C1E 363000
 1500000000036431  350600197406213511 陈亚养 2009-12-25 B1E 363000
 1500000000036432  350600197409300039 陈建圆 2009-12-20 C1E 363300
 1500000000036433  350600197504074519 郑德祥 2009-12-8 B1 363000
 1500000000036434  350600197601240021 余志芳 2009-12-1 C1E 363000
 1500000000036435  350600197610010041 孔志梅 2009-12-26 B1 363000
 1500000000036436  350600197612064019 吴俊杰 2009-12-20 B1 363000
 1500000000036437  350600197612111049 黄清清 2009-12-6 B1E 363000
 1500000000036438  350600197612254023 林亦容 2009-12-3 B1E 363000
 1500000000036439  350600197706040528 董凤玲 2009-12-23 B1E 363000
 1500000000036440  350600197801073037 林庚坤 2009-12-12 B1E 363000
 1500000000036441  350600197810112026 蔡清华 2009-12-25 B1E 363000
 1500000000036442  35060019781016001X 黄文海 2009-12-26 B1E 363000
 1500000000036443  350600197902174013 马松海 2009-12-25 C1E 363000
 1500000000036444  350600197905213022 李端娇 2009-12-27 C1E 363000
 1500000000036445  350600197907261538 谢君智 2009-12-24 B1E 363000
 1500000000036446  350600197911101510 陆志强 2009-12-25 C1E 363000
 1500000000036447  350600198001104514 詹江城 2009-12-25 A2E 363000
 1500000000036448  350600198002151048 游爱珍 2009-12-12 C1 363600
 1500000000036449  350600198005014532 黄鸿辉 2009-12-26 B1 363000
 1500000000036450  350600198008242012 冯璘 2009-12-10 C1E 363000
 1500000000036451  350600198103190054 黄震宇 2009-12-27 C1E 363000
 1500000000036452  350600198109113017 李松河 2009-12-27 C1E 363000
 1500000000036453  350600198201150515 严河山 2009-12-10 A2 363000
 1500000000036454  350600198202093516 钟鑫森 2009-12-27 C1E 363000
 1500000000036455  350600198205314054 蔡明坤 2009-12-26 B1E 363000
 1500000000036456  350600198211242026 陈思思 2009-12-13 B1E 363000
 1500000000036457  350600198304172530 梁粤 2009-12-26 B1 363000
 1500000000036458  350600198305161526 陈小兰 2009-12-27 B1 363000
 1500000000036459  350600198305192015 邱严军 2009-12-27 C1E 363000
 1500000000036460  350600198310262516 孙琦 2009-12-27 B1 363000
 1500000000036461  350600198311102522 李菁 2009-12-27 C1E 363000
 1500000000036462  350600198401042017 游文彬 2009-12-11 B1 363000
 1500000000036463  350600198401244014 陈智伟 2009-12-19 B1E 363000
 1500000000036464  350600198410143039 梁友明 2009-12-18 B2E 363000
 1500000000036465  350600198508084516 黄宁奇 2009-12-25 B1 363000
 1500000000036466  350602195311302822 赖荣洲 2009-12-20 C1D 363000
 1500000000036467  350603198401200045 林燕卿 2009-12-10 C1E 363000
 1500000000036468  350603198409121552 王志滨 2009-12-26 B1 363000
 1500000000036469  350603198409290532 林开化 2009-12-18 B1E 363005
 1500000000036470  350603198410170036 林海洲 2009-12-18 B1 363005
 1500000000036471  35062119511004351X 林美轮 2009-12-24 A2E 363100
 1500000000036472  350621195212261016 陈龙钦 2009-12-10 B1E 363100
 1500000000036473  350621195405064035 陈海松 2009-12-10 C1E 363005
 1500000000036474  350621195405257056 蔡文山 2009-12-24 B1 363100
 1500000000036475  350621195512055716 林双美 2009-12-25 C1E 363100
 1500000000036476  350621195804024081 严亚历 2009-12-20 C1E 363000
 1500000000036477  350621195811085253 黄海泉 2009-12-23 B1 363100
 1500000000036478  350621195908034719 洪胜慧 2009-12-8 B1E 363100
 1500000000036479  350621196002191026 姚锦丽 2009-12-17 B1 363100
 1500000000036480  350621196005291073 陈九知 2009-12-11 A2E 363100
 1500000000036481  350621196202284155 蔡惠忠 2009-12-27 C1E 363005
 1500000000036482  35062119630711171X 黄自发 2009-12-3 B1 363000
 1500000000036483  35062119651023001X 毕苗苗 2009-12-4 B1E 363100
 1500000000036484  350621196607220010 吴奕鹏 2009-12-11 B1 363100
 1500000000036485  350621196806303513 陈国强 2009-12-20 C1E 363000
 1500000000036486  35062119681208007X 陈湘霆 2009-12-12 B1E 363100
 1500000000036487  350621196901113021 林志英 2009-12-11 B1E 363100
 1500000000036488  35062119690706403X 陈旺发 2009-12-5 C1E 363005
 1500000000036489  350621197009251014 李文彬 2009-12-25 C1E 363100
 1500000000036490  350621197011080058 谢宏 2009-12-26 A2D 363100
 1500000000036491  350621197101054099 沈志军 2009-12-15 A2 363005
 1500000000036492  35062119710114051X 黄小明 2009-12-27 B1 363100
 1500000000036493  350621197108110022 陈湘霏 2009-12-7 C1 363000
 1500000000036494  35062119710829401X 冯志明 2009-12-20 A2 363005
 1500000000036495  350621197112213032 谢旭东 2009-12-3 B1E 363100
 1500000000036496  350621197201196211 苏龙溪 2009-12-11 A2 363100
 1500000000036497  350621197212115720 吴惠珠 2009-12-15 B1E 363100
 1500000000036498  350621197212304038 孙建成 2009-12-5 B1E 363100
 1500000000036499  350621197212314033 林国荣 2009-12-18 B1E 363000
 1500000000036500  350621197307141075 林连成 2009-12-3 A2E 363100
 1500000000036501  35062119730828473X 洪伟明 2009-12-25 B1D 363100
 1500000000036502  350621197405090013 江国滨 2009-12-25 C1E 363100
 1500000000036503  350621197409221711 郭德祥 2009-12-20 B1 363000
 1500000000036504  350621197509275717 吴路宽 2009-12-25 C1E 363100
 1500000000036505  350621197512075257 陈佳泉 2009-12-17 B1E 363100
 1500000000036506  350621197612134023 苏金菊 2009-12-27 C1E 363000
 1500000000036507  350621197701237016 黄剑辉 2009-12-16 C1E 363100
 1500000000036508  35062219510201001X 方志恭 2009-12-6 B1E 363300
 1500000000036509  350622195702170017 吴建聪 2009-12-3 C1E 363300
 1500000000036510  350622195812110015 张立志 2009-12-20 C1E 363300
 1500000000036511  350622196110050016 钟晓文 2009-12-17 A2 363300
 1500000000036512  350622196210102098 周海山 2009-12-27 A2 363300
 1500000000036513  35062219631031002X 方小茹 2009-12-6 B1E 363300
 1500000000036514  350622196311230021 许凤娇 2009-12-12 C1E 363300
 1500000000036515  350622196311240035 张烔辉 2009-12-10 B1 363300
 1500000000036516  350622196404091016 方翻来 2009-12-20 B1E 363300
 1500000000036517  350622196405080052 吴锡智 2009-12-20 C1E 363300
 1500000000036518  350622196505154530 张传永 2009-12-17 C1 363300
 1500000000036519  350622196608280011 张坤升 2009-12-19 B1 363300
 1500000000036520  350622196701300013 张建文 2009-12-20 C1E 363300
 1500000000036521  350622196703062557 何建海 2009-12-20 C1E 363300
 1500000000036522  350622196710160024 连美蓉 2009-12-15 B1E 363300
 1500000000036523  350622196805210012 黄振安 2009-12-15 A2 363300
 1500000000036524  350622197201120037 方志东 2009-12-15 B1E 363300
 1500000000036525  350622197202252517 张武强 2009-12-19 C1E 363300
 1500000000036526  350622197205040018 张云汉 2009-12-20 B1 363300
 1500000000036527  350622197308134535 林跃建 2009-12-20 C1E 363300
 1500000000036528  350622197407150020 苏小真 2009-12-3 C1E 363300
 1500000000036529  350622197409193032 许杭江 2009-12-1 A2E 363300
 1500000000036530  350622197411051025 张丽贞 2009-12-15 C1E 363300
 1500000000036531  350622197501020054 张秋瑭 2009-12-19 C1E 363300
 1500000000036532  35062219750819003X 方观顺 2009-12-20 B1 363300
 1500000000036533  350622197509262517 李树炉 2009-12-12 C1E 363300
 1500000000036534  350622197510154556 陈志祥 2009-12-13 B1 363300
 1500000000036535  350622197601121012 陈炳兴 2009-12-20 C1E 363300
 1500000000036536  350622197601220010 林镇军 2009-12-20 C1E 363300
 1500000000036537  350622197602160566 陈颜端 2009-12-26 C1E 363300
 1500000000036538  350622197606070031 陈伟达 2009-12-10 C1 363300
 1500000000036539  350622197612240033 郑德伟 2009-12-22 B1 363300
 1500000000036540  350622197706091016 方宗严 2009-12-20 B1 363300
 1500000000036541  350622197708031519 陈木坤 2009-12-26 C1E 363300
 1500000000036542  350622197710200035 张添和 2009-12-20 B1 363300
 1500000000036543  350622197802120040 方春桃 2009-12-12 C1E 363300
 1500000000036544  350622197803283511 罗通文 2009-12-4 B1E 363300
 1500000000036545  350622198007202551 柳进保 2009-12-26 C1E 363300
 1500000000036546  350622198110110022 蔡秀丽 2009-12-19 C1E 363300
 1500000000036547  350622198210271093 方瑛琪 2009-12-20 B1 363300
 1500000000036548  350622198304253013 林武 2009-12-18 B1E 363300
 1500000000036549  350622198309020016 陈志森 2009-12-19 B1E 363300
 1500000000036550  350622198311081053 方俊杰 2009-12-12 C1E 363300
 1500000000036551  350622198407100028 陈丽容 2009-12-3 C1E 363300
 1500000000036552  350622198410010015 张乙传 2009-12-12 C1E 363300
 1500000000036553  35062319420606003X 陈加寿 2009-12-6 B1 363200
 1500000000036554  350623195005010014 张木火 2009-12-10 A2 363200
 1500000000036555  35062319520315051X 林合顺 2009-12-8 A2 363200
 1500000000036556  350623195411160034 蔡东升 2009-12-15 A2 363200
 1500000000036557  350623195802060014 黄志坚 2009-12-20 C1E 363200
 1500000000036558  350623196406175113 林力土 2009-12-20 C1E 363200
 1500000000036559  35062319641007485X 陈永明 2009-12-6 A2D 363200
 1500000000036560  350623196504174130 魏开明 2009-12-20 C1E 363200
 1500000000036561  350623196604164191 李要练 2009-12-15 A2 363200
 1500000000036562  350623196809274837 陈建春 2009-12-12 B1 363200
 1500000000036563  350623197011071437 胡乾源 2009-12-20 C1E 363200
 1500000000036564  350623197208231430 胡少伟 2009-12-26 B1E 363200
 1500000000036565  350623197210150015 陈颖季 2009-12-20 C1E 363200
 1500000000036566  350623197210264194 魏建阳 2009-12-20 C1E 363200
 1500000000036567  350623197307080033 蔡毅清 2009-12-25 B1 363200
 1500000000036568  350623197409253038 杨国龙 2009-12-26 A2 0
 1500000000036569  350623197611145110 刘天津 2009-12-19 C1E 363300
 1500000000036570  350623197611226914 杨艺忠 2009-12-10 B1E 363200
 1500000000036571  350623197612285748 邱素梅 2009-12-13 B1 363000
 1500000000036572  350623197703181012 杨淑恩 2009-12-20 B2E 363200
 1500000000036573  350623197708136018 陈耀辉 2009-12-25 B1E 363200
 1500000000036574  350623197805035710 邱中伟 2009-12-27 C1E 363000
 1500000000036575  35062319790522181X 薛小辉 2009-12-20 B2E 363400
 1500000000036576  350623197909190029 陈莉娜 2009-12-20 C1E 363200
 1500000000036577  350623197911182319 蔡国钦 2009-12-20 C1E 363200
 1500000000036578  350623198010162315 许艺森 2009-12-20 C1E 363200
 1500000000036579  350623198010245110 刘志坚 2009-12-20 C1E 363200
 1500000000036580  35062319801210301X 杨并龙 2009-12-20 C1E 363200
 1500000000036581  350623198104240011 兰和家 2009-12-20 C1E 363200
 1500000000036582  350623198110273012 杨小龙 2009-12-20 C1E 363200
 1500000000036583  350623198309110034 蔡耿翔 2009-12-27 B2E 363200
 1500000000036584  350623198309204815 陈坤森 2009-12-13 B1E 363200
 1500000000036585  350623198412230050 李小宾 2009-12-20 B1B2 363200
 1500000000036586  350623198504088813 张志斌 2009-12-5 B1 363200
 1500000000036587  35062319850921003X 陈志展 2009-12-5 B1E 363200
 1500000000036588  350623198510090039 林龙平 2009-12-20 C1D 363200
 1500000000036589  350624195302111512 杨舜生 2009-12-18 A2 363500
 1500000000036590  350624195509030517 张加全 2009-12-18 A1A2 363500
 1500000000036591  350624195708082512 许北庆 2009-12-18 A2 363500
 1500000000036592  350624195908151017 沈建来 2009-12-1 A2 363500
 1500000000036593  350624196005100029 许洪恋 2009-12-24 B1E 363500
 1500000000036594  350624196208075011 魏耀溪 2009-12-18 A2 363500
 1500000000036595  350624196312300039 张明生 2009-12-10 C1D 363500
 1500000000036596  35062419640605254X 许桂仙 2009-12-8 B1E 363500
 1500000000036597  350624196504150055 林超光 2009-12-12 C1E 363500
 1500000000036598  350624196901163538 林家荣 2009-12-15 B1E 363000
 1500000000036599  350624196904250020 张炎华 2009-12-24 B1E 363500
 1500000000036600  35062419690810651X 吴桂松 2009-12-25 B2E 363500
 1500000000036601  350624197201170061 姚平妹 2009-12-15 C1E 363500
 1500000000036602  350624197306183512 张金源 2009-12-15 A2 363500
 1500000000036603  350624197409211037 沈惠坤 2009-12-24 C1E 363500
 1500000000036604  350624197802145515 许继海 2009-12-15 C1E 363500
 1500000000036605  350624198206250022 沈雪莲 2009-12-15 C1E 363500
 1500000000036606  350624198210123093 胡松源 2009-12-6 B2 363500
 1500000000036607  350624198210131034 沈进喜 2009-12-24 B1E 363500
 1500000000036608  350625195409200036 徐来成 2009-12-3 A2 363900
 1500000000036609  350625195501160030 郑福太 2009-12-13 A1A2D 363900
 1500000000036610  350625195909302039 蔡三彪 2009-12-15 A1A2E 363900
 1500000000036611  350625196305111033 叶秋培 2009-12-5 C1E 363900
 1500000000036612  350625196309061571 林鹏珊 2009-12-25 C1E 363900
 1500000000036613  350625196405181514 连思金 2009-12-5 C1E 363900
 1500000000036614  350625196407111536 林来源 2009-12-19 B1 363900
 1500000000036615  350625196411030018 王金辉 2009-12-20 B1 363900
 1500000000036616  350625196503041013 王阿生 2009-12-5 C1E 363900
 1500000000036617  350625196712201511 李永生 2009-12-5 C1E 363900
 1500000000036618  350625196807122517 黄明林 2009-12-5 C1E 363900
 1500000000036619  350625196901161010 叶成发 2009-12-6 B1 363900
 1500000000036620  350625197010220018 林文利 2009-12-5 C1E 363000
 1500000000036621  350625197104030047 王丽华 2009-12-20 B1E 363900
 1500000000036622  350625197201041557 蔡碧辉 2009-12-5 C1E 363900
 1500000000036623  350625197208200530 郑建川 2009-12-12 B1E 363900
 1500000000036624  350625197510161018 叶建忠 2009-12-12 B1E 363900
 1500000000036625  350625198008300013 刘聪海 2009-12-12 C1 363900
 1500000000036626  350625198109301015 肖金江 2009-12-20 B1E 363900
 1500000000036627  350625198203010062 王爱玲 2009-12-20 B1E 363900
 1500000000036628  350626194302050519 林涂金 2009-12-16 B1E 363400
 1500000000036629  350626195102220012 黄定国 2009-12-17 A2 363401
 1500000000036630  350626195610031517 孙崇宝 2009-12-19 A2E 363400
 1500000000036631  350626196901100097 刘德华 2009-12-3 A2D 363400
 1500000000036632  350626197303142515 吴明辉 2009-12-11 B1 363400
 1500000000036633  350626197705052010 何锦平 2009-12-1 B1E 363403
 1500000000036634  350626198111050039 姚超 2009-12-24 B1 363400
 1500000000036635  350627196606011012 李维龙 2009-12-20 B1E 363600
 1500000000036636  350627197208141529 杨莹娜 2009-12-15 C1E 363600
 1500000000036637  350627197302270538 陈建福 2009-12-16 C1E 314000
 1500000000036638  350627197308200549 王勤华 2009-12-27 C1E 363000
 1500000000036639  350627197403302017 李文海 2009-12-15 A2 363600
 1500000000036640  350627197511281575 陈文明 2009-12-23 A2 363600
 1500000000036641  350627197604100091 阮永树 2009-12-23 A2 363600
 1500000000036642  350627197701174519 简清森 2009-12-11 B1 363000
 1500000000036643  350627197707080513 徐四海 2009-12-12 B1E 363600
 1500000000036644  35062719801012252X 张丽贞 2009-12-17 B1 363600
 1500000000036645  350627198401314510 简翔宇 2009-12-13 B1 363600
 1500000000036646  350627198410141535 吴杰峰 2009-12-25 A2 363600
 1500000000036647  350628195604200014 姚海龙 2009-12-4 B1E 363700
 1500000000036648  350628195804100018 张庆云 2009-12-10 B1 363700
 1500000000036649  350628196007252515 林汉城 2009-12-6 A2 363701
 1500000000036650  350628196205040257 龚天龙 2009-12-20 B1E 363700
 1500000000036651  350628196410056012 赖加常 2009-12-19 A2 54000
 1500000000036652  350628196502054014 张坤林 2009-12-4 B1 363700
 1500000000036653  350628196703084017 赖水生 2009-12-4 B1 363700
 1500000000036654  350628197001081510 林文荣 2009-12-20 A2 363703
 1500000000036655  350628197107230254 张长生 2009-12-4 B1E 363700
 1500000000036656  350628197110311514 吴丽东 2009-12-15 A2E 363703
 1500000000036657  350628197111216527 杨良珠 2009-12-11 B1E 363000
 1500000000036658  35062819720123506X 黄素菊 2009-12-3 B1E 363000
 1500000000036659  350628197605200031 张文胜 2009-12-21 C1E 363700
 1500000000036660  35062819780404502X 黄又慧 2009-12-26 B1 363709
 1500000000036661  350628198104283013 庄耀辉 2009-12-22 C1E 363700
 1500000000036662  350628198202170012 张长安 2009-12-10 B1 363700
 1500000000036663  350628198203300018 赖泓龙 2009-12-11 B1 363700
 1500000000036664  350628198305061513 吴培吉 2009-12-18 B1E 363700
 1500000000036665  35062819831002002X 赖利勤 2009-12-22 C1E 363700
 1500000000036666  350628198506291518 黄杰东 2009-12-3 B1 363700
 1500000000036667  350629194902020013 陈木海 2009-12-12 B1E 363800
 1500000000036668  350629195501180037 黄海生 2009-12-27 B1E 363800
 1500000000036669  350629195805261012 郭银水 2009-12-15 C1E 363800
 1500000000036670  350629196403174519 郭清水 2009-12-5 B1 363800
 1500000000036671  350629196410110038 李朝凯 2009-12-4 C1E 363800
 1500000000036672  350629196603170010 李志华 2009-12-4 B1E 363800
 1500000000036673  350629196605231024 林丽英 2009-12-25 C1E 363800
 1500000000036674  35062919680815003X 陈宝义 2009-12-3 B1 363800
 1500000000036675  350629196902030018 杨子津 2009-12-3 B1E 363800
 1500000000036676  350629196911100516 李东光 2009-12-18 B1E 363800
 1500000000036677  350629197006082033 陈逸明 2009-12-17 B1E 363800
 1500000000036678  35062919710708103X 宋明火 2009-12-10 B1E 363800
 1500000000036679  350629197203233574 林春生 2009-12-25 C1 363806
 1500000000036680  350629197210131015 陈基成 2009-12-12 B1E 363800
 1500000000036681  350629197404130010 李瑞海 2009-12-7 C1 363800
 1500000000036682  350629197510184012 黄金星 2009-12-3 A2 363800
 1500000000036683  350629197604101038 邹海国 2009-12-5 B1 363800
 1500000000036684  350629197706090026 李素妹 2009-12-4 C1E 363800
 1500000000036685  350629197710102018 陈晖 2009-12-3 B1 363800
 1500000000036686  350629197902151519 黄顺玮 2009-12-15 B1 363800
 1500000000036687  350629197906260042 何慧真 2009-12-25 C1E 363800
 1500000000036688  350629198112053513 谢毅宗 2009-12-15 C1E 363800
 1500000000036689  35062919820316055X 林小龙 2009-12-4 C1E 363800
 1500000000036690  350629198410084019 黄其凤 2009-12-15 C1E 363800
 1500000000036691  350629198503023522 苏艺泓 2009-12-15 C1E 363800
 1500000000036692  35068119640315525X 朱明池 2009-12-22 C1E 363100
 1500000000036693  350681197403014718 庄友土 2009-12-25 C1E 363100
 1500000000036694  350681197412061030 许敬忠 2009-12-22 C1E 363100
 1500000000036695  350681197504104712 庄延露 2009-12-3 A2 363100
 1500000000036696  350681197510304737 张铭毅 2009-12-25 C1E 363000
 1500000000036697  350681197704015714 林国财 2009-12-27 C1D 363000
 1500000000036698  350681197707034013 王春平 2009-12-13 B1E 363000
 1500000000036699  350681197801247058 许艺勇 2009-12-11 A2E 363100
 1500000000036700  350681197804100078 黄毅伟 2009-12-27 B1E 363100
 1500000000036701  350681197806094011 杨圣果 2009-12-26 B1E 363000
 1500000000036702  350681197808270015 黄旭亮 2009-12-11 B1 363100
 1500000000036703  35068119781016406X 方清枝 2009-12-17 B1 363005
 1500000000036704  350681197810264060 方清枝 2009-12-17 B1 363005
 1500000000036705  350681197811060596 温清期 2009-12-11 B1 363100
 1500000000036706  35068119781204351X 林志强 2009-12-27 A2 363100
 1500000000036707  350681197901064718 颜宇龙 2009-12-11 A2E 363100
 1500000000036708  350681197902084016 林志清 2009-12-27 C1E 363000
 1500000000036709  350681197905165217 周绍能 2009-12-5 B1E 363100
 1500000000036710  350681197908174717 蔡志辉 2009-12-11 B1E 363100
 1500000000036711  350681197909150514 洪志宏 2009-12-15 B1 363100
 1500000000036712  350681197910252059 甘才贵 2009-12-1 A2E 363100
 1500000000036713  350681198010176518 陈百顺 2009-12-10 C1E 363100
 1500000000036714  350681198011200022 颜巧玲 2009-12-6 B1E 363100
 1500000000036715  350681198110045216 许志福 2009-12-11 A2 363100
 1500000000036716  350681198208164731 郑荣聪 2009-12-14 B1B2E 0
 1500000000036717  350681198302165239 高志建 2009-12-11 B1E 363100
 1500000000036718  350681198408174731 刘瑞元 2009-12-20 A2 363100
 1500000000036719  350681198411124719 蔡文清 2009-12-12 B1E 363100
 1500000000036720  350681198503013557 王志阳 2009-12-22 C1E 363100
 1500000000036721  350681198507240538 张志博 2009-12-22 C1E 363100
 1500000000036722  350681198511101039 林蔡容 2009-12-22 C1E 363100
 1500000000036723  352060190512221017 陈其水 2009-12-2 C1 363000
 1500000000036724  352602197704040377 李在荣 2009-12-10 C1E 363000
 1500000000036725  352622196609210025 洪惠娟 2009-12-20 C1E 363000
 1500000000036726  352625196603241831 童庆连 2009-12-20 B1 364300
 1500000000036727  360104197202211944 王瑞英 2009-12-4 B1 363600
 1500000000036728  362330197710188117 何建辉 2009-12-22 C1E 350000
 1500000000036729  410184198009295024 朱玲玲 2009-12-10 B1 350000
 1500000000036730  410305197601145317 张煜 2009-12-20 C1E 350000
 1500000000036731  420203197706033323 张莉 2009-12-12 B1 350000
 1500000000036732  460100196810028071 吴育元 2009-12-10 A2E 363500
 1500000000036733  513401197610053648 曾莉 2009-12-20 C1E 363200
 1500000000036734  C0055050301(B) 陈立宇 2009-12-22 B1 363000
 1500000000036735  F0196175603(35) 邓添贵 2009-12-15 C1 363200
 1500000000036736  F05056047 江升明 2009-12-4 C1E 363100
 1500000000036737  FA123051999 黄渊明 2009-12-23 C1 363100
 1500000000036738  FB120145593 陈东何 2009-12-17 C1 363000
 1500000000036739  FE120298378 施建铭 2009-12-23 B1E 363200
 1500000000036740  FE220876570 张铃英 2009-12-23 B1E 363200
 1500000000036741  FH101204135 江支富 2009-12-4 C1E 363100
 1500000000036742  FK283402(2) 周浩贤 2009-12-1 C1 363000
 1500000000036743  FQ122001363 陈龙慧 2009-12-5 C1 0
 1500000000036744  FS101507835 萧基文 2009-12-4 B1 363100
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口