打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
满分告知2010-05-14
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数2552  更新时间:2010-5-14 11:31:24  文章录入:superman  责任编辑:superman

身份证明号码 姓名 累计 准驾车型
积分
350102197910066114  林俊彬 9 B1E
350426197211276099  林永翔 9 B1
350430197410160050  赵建国 9 C1E
350524198311041032  刘伟钦 9 C1
350600195608032015  周建国 11 C1E
350624196407170011  沈建生 9 C1D
350626196607160515  方晓明 10 C1E
350628196611175018  卢家福 9 A2E
352102196311220842  章丽婕 10 C1E
352225197111210038  汪向阳 10 C1
C闽边字第9037号  李世生 9 C1
FG121354233  黄俊馨 9 C1
FG120282916  杨国龙 12 2010-3-12
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口