打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
2016年3月2日科目二小车名单
作者:考试中心  文章来源:漳州市交警支队  点击数4261  更新时间:2016-3-1 16:31:18  文章录入:admin  责任编辑:admin

 

备注:第一场学员前50名需要提前15分钟到场,第二场前50名需要提前15分钟到场,第一场入场时间8:00,第二场入场时间11:00
第一场
序号 教练车 姓名 教练所 申驾
1 闽E9595 游福生 龙海呈祥 C1
2 闽E9569 杨志超 宏泰 C1
3 闽E9569 戴丽婷 宏泰 C1
4 闽E9568 赖龙生 平和鑫湖 C1
5 闽E9385 赖镇山 华联 C1
6 闽E9378 林婧芳 南靖 C1
7 闽E9378 杨艺娜 南靖 C1
8 闽E9308 白剑龙 华联 C1
9 闽E9296 杨巧云 龙海呈祥 C1
10 闽E9280 王文川 宏泰 C1
11 闽E9270 黄雅芬 开发区 C1
12 闽E9270 林思静 开发区 C1
13 闽E9255 陈丽琴 宏泰 C1
14 闽E9255 李大福 宏泰 C1
15 闽E9152 廖苑婷 长顺 C1
16 闽E9135 李志辉 忠明 C1
17 闽E9075 郑美娇 龙海呈祥 C1
18 闽E9067 张钕清 千里马 C1
19 闽E9013 林淑芬 苍坂 C1
20 闽E9009 冯宏斌 苍坂 C1
21 闽E8893 林海 云霄鑫湖 C1
22 闽E8893 郑镇林 云霄鑫湖 C1
23 闽E8893 吴原 云霄鑫湖 C1
24 闽E8893 郑德乾 云霄鑫湖 C1
25 闽E8891 林杰林 云霄鑫湖 C1
26 闽E8891 林绿红 云霄鑫湖 C1
27 闽E8891 李岚楠 云霄鑫湖 C1
28 闽E8891 胡琼元 云霄鑫湖 C1
29 闽E8873 蓝小明 南靖 C1
30 闽E8869 陈舒娜 铭泰 C1
31 闽E8801 卢小娟 龙文 C1
32 闽E8797 李勇泉 云霄鑫湖 C1
33 闽E8797 李志刚 云霄鑫湖 C1
34 闽E8797 林亚铃 云霄鑫湖 C1
35 闽E8776 林贵森 绥安 C1
36 闽E8776 蔡火旺 绥安 C1
37 闽E8776 郑幼金 绥安 C1
38 闽E8773 欧阳慧蓉 丰达 C1
39 闽E8772 林建芳 绥安 C1
40 闽E8750 洪正龙 绥安 C1
41 闽E8750 林火东 绥安 C1
42 闽E8736 苏尔思 华联 C1
43 闽E8718 李新洁 东和 C1
44 闽E8715 叶汉艺 东和 C1
45 闽E8715 汤彩平 东和 C1
46 闽E8715 朱美群 东和 C1
47 闽E8715 黄瑞玉 东和 C1
48 闽E8690 郝志军 芗城 C1
49 闽E8690 杜诗枫 芗城 C1
50 闽E8685 吴木森 华联 C1
51 闽E8675 高惠英 泰霖 C1
52 闽E8675 黄顺凤 泰霖 C1
53 闽E8636 陈碧兰 绥安 C1
54 闽E8636 黄燕凤 绥安 C1
55 闽E8636 郑梅香 绥安 C1
56 闽E8636 陈炎平 绥安 C1
57 闽E8626 龚明菊 铭泰 C1
58 闽E8620 林宝森 平和鑫湖 C1
59 闽E8620 曾小燕 平和鑫湖 C1
60 闽E8620 林伟钦 平和鑫湖 C1
61 闽E8619 方乃浚 亨达 C1
62 闽E8612 李文太 平和鑫湖 C1
63 闽E8607 郑有福 永辉 C1
64 闽E8598 沈斌娜 达通驾校 C1
65 闽E8589 林尚坤 永昌 C1
66 闽E8589 王淑玲 永昌 C1
67 闽E8572 吕孔祥 绥安 C1
68 闽E8572 洪坚煌 绥安 C1
69 闽E8560 杨智远 通鑫 C1
70 闽E8555 郑镇洪 日兴 C1
71 闽E8532 张志林 华联 C1
72 闽E8521 林振惠 永辉 C1
73 闽E8521 蔡千金 永辉 C1
74 闽E8397 林莉斌 平和鑫湖 C1
75 闽E8397 林碧玲 平和鑫湖 C1
76 闽E8386 胡志森 绥安 C1
77 闽E8386 黄晓彬 绥安 C1
78 闽E8386 胡汉斌 绥安 C1
79 闽E8386 胡春斌 绥安 C1
80 闽E8366 陈瑞仁 通鑫 C1
81 闽E8366 陈金法 通鑫 C1
82 闽E8362 林俊强 通鑫 C1
83 闽E8362 唐文全 通鑫 C1
84 闽E8362 许钰珍 通鑫 C1
85 闽E8353 杨菁 飞鸿 C1
86 闽E8320 陈方祥 永辉 C1
87 闽E8302 周金寿 顺安 C1
88 闽E8302 周新林 顺安 C1
89 闽E8288 林晓鸿 鸿祥 C1
90 闽E8288 吴锦元 鸿祥 C1
91 闽E8275 许丽云 龙二 C1
92 闽E8275 林慧敏 龙二 C1
93 闽E8270 洪国强 永昌 C1
94 闽E8229 江晓芳 丰达 C1
95 闽E8207 杨秋菊 宏泰 C1
96 闽E8183 林娇卿 东和 C1
97 闽E8171 黄梅娜 东和 C1
98 闽E8170 黄艺萍 平和鑫湖 C1
99 闽E8169 马纪红 忠明 C1
100 闽E8169 杨育全 忠明 C1
101 闽E8169 庄延辉 忠明 C1
102 闽E8157 叶阿丽 宏泰 C1
103 闽E8157 蔡周荣 宏泰 C1
104 闽E8157 陈惠珠 宏泰 C1
105 闽E8132 黄贵欣 日兴 C1
106 闽E8131 陈镇坤 达通驾校 C1
107 闽E8130 戴娜玲 通鑫 C1
108 闽E8130 陈婉清 通鑫 C1
109 闽E8119 陈萍 港峰驾校 C1
110 闽E8119 张欣颖 港峰驾校 C1
111 闽E8089 祝路 宏泰 C1
112 闽E8089 陈寅树 宏泰 C1
113 闽E8082 黄水城 平和鑫湖 C1
114 闽E8072 王艺荣 绥安 C1
115 闽E8072 郭团结 绥安 C1
116 闽E8072 郭金水 绥安 C1
117 闽E8072 薛培煌 绥安 C1
118 闽E8039 许珂 宏泰 C1
119 闽E8038 廖道明 丰达 C1
120 闽E8025 杨枝兰 华联 C1
121 闽E8025 石宗荣 华联 C1
122 闽E8025 林景伟 华联 C1
123 闽E8018 张燕双 云佳 C1
124 闽E8018 蔡锦江 云佳 C1
125 闽E7996 吕跃土 华安 C1
126 闽E7986 张险军 漳州鑫湖 C1
127 闽E7969 郑旭明 龙文三龙 C1
128 闽E7969 蔡振辉 龙文三龙 C1
129 闽E7958 韩雪华 陆顺 C1
130 闽E7956 黄秀珠 日兴 C1
131 闽E7926 林艺琴 华联 C1
132 闽E7926 曾文玉 华联 C1
133 闽E7917 杨欣柔 开发区 C1
134 闽E7896 郑东辉 宏泰 C1
135 闽E7886 廖科军 长顺 C1
136 闽E7886 康艺蓉 长顺 C1
137 闽E7886 陈芙蓉 长顺 C1
138 闽E7886 郭开应 长顺 C1
139 闽E7885 胡建昌 云霄鑫湖 C1
140 闽E7872 罗群林 龙昇 C1
141 闽E7861 童丽珠 华安 C1
142 闽E7861 邹慧华 华安 C1
143 闽E7861 李丽芬 华安 C1
144 闽E7852 施丽影 龙文三龙 C1
145 闽E7852 褚志伟 龙文三龙 C1
146 闽E7852 林碧凤 龙文三龙 C1
147 闽E7837 杨小燕 港峰驾校 C1
148 闽E7805 沈裕斌 达通驾校 C1
149 闽E7803 林统顺 永昌 C1
150 闽E7800 许振忠 益通 C1
151 闽E7786 赖锦文 华联 C1
152 闽E7786 林小伟 华联 C1
153 闽E7786 赖振龙 华联 C1
154 闽E7786 林荣民 华联 C1
155 闽E7772 谢佳锐 开发区 C1
156 闽E7771 林镇平 泰强 C1
157 闽E7766 陈阿章 平和鑫湖 C1
158 闽E7751 林连国 南靖 C1
159 闽E7751 高嬛嬛 南靖 C1
160 闽E7735 张琼臻 宏泰 C1
161 闽E7712 李秋鹏 苍坂 C1
162 闽E7712 黄艺昌 苍坂 C1
163 闽E7686 江彩霞 达通驾校 C1
164 闽E7656 林炎狮 云鑫 C1
165 闽E7656 洪国火 云鑫 C1
166 闽E7617 韩毅明 悦华 C1
167 闽E7617 苏桂福 悦华 C1
168 闽E7616 吴龙生 龙海呈祥 C1
169 闽E7504 张瑞雪 龙文 C1
170 闽E7377 陈书峰 忠明 C1
171 闽E7367 蔡毅劼 永昌 C1
172 闽E7336 何艺超 泰霖 C1
173 闽E7336 何艺婷 泰霖 C1
174 闽E7336 何碧云 泰霖 C1
175 闽E7336 何加金 泰霖 C1
176 闽E7336 陈启斌 泰霖 C1
177 闽E7336 赵惠通 泰霖 C1
178 闽E7329 王艺真 云鑫 C1
179 闽E7329 林小琳 云鑫 C1
180 闽E7329 刘璋文 云鑫 C1
181 闽E7319 徐少杰 宏泰 C1
182 闽E7319 蔡锦锋 宏泰 C1
183 闽E7315 黄丽云 云鑫 C1
184 闽E7315 吴凤珠 云鑫 C1
185 闽E7305 余玮婷 苍坂 C1
186 闽E7278 刘国顺 顺鑫 C1
187 闽E7276 林荣兰 永昌 C1
188 闽E7276 陈章勇 永昌 C1
189 闽E7209 林德生 平和鑫湖 C1
190 闽E7197 陈嘉欣 龙文三龙 C1
191 闽E7197 魏重亮 龙文三龙 C1
192 闽E7197 胡志 龙文三龙 C1
193 闽E7197 翁金丰 龙文三龙 C1
194 闽E7160 颜光铉 亨达 C1
195 闽E7096 沙艺玲 东和 C1
196 闽E7073 郑碧珠 云鑫 C1
197 闽E7073 林待来 云鑫 C1
198 闽E7051 林伟亮 云鑫 C1
199 闽E7051 陈龙春 云鑫 C1
200 闽E7050 杨镇滨 龙文 C1
201 闽E7050 曾巧玲 龙文 C1
202 闽E7031 方志荣 云鑫 C1
203 闽E7031 方伟宾 云鑫 C1
204 闽E7015 黄益东 日兴 C1
205 闽E7015 黄小丽 日兴 C1
206 闽E7015 姚雪燕 日兴 C1
207 闽E6979 卢宏惠 华联 C1
208 闽E6979 李燕芬 华联 C1
209 闽E6979 赖文平 华联 C1
210 闽E6975 林艺玲 龙二 C1
211 闽E6960 林秦锋 宏伟 C1
212 闽E6960 林江海 宏伟 C1
213 闽E6920 汪琳 苍坂 C1
214 闽E6918 柯桑林 永昌 C1
215 闽E6911 曾碧荣 中良 C1
216 闽E6903 杨皇龙 龙文三龙 C1
217 闽E6877 郑两安 悦华 C1
218 闽E6872 曾育鹏 铭泰 C1
219 闽E6872 刘丽敏 铭泰 C1
220 闽E6870 刘良山 云鑫 C1
221 闽E6851 郭华清 悦华 C1
222 闽E6821 覃湘 苍坂 C1
223 闽E6810 陈国清 悦华 C1
224 闽E6810 周朝华 悦华 C1
225 闽E6810 陈秀贞 悦华 C1
226 闽E6810 杨来华 悦华 C1
227 闽E6771 屠庭芝 忠明 C1
228 闽E6766 郑彬 苍坂 C1
229 闽E6733 董恒亮 亨达 C1
230 闽E6723 陈艳 龙二 C1
231 闽E6707 曾清城 云鑫 C1
232 闽E6703 赵光发 亨达 C1
233 闽E6700 陈铭杰 龙二 C1
234 闽E6696 郭文根 悦华 C1
235 闽E6695 赵黎 苍坂 C1
236 闽E6626 黄忠 龙海呈祥 C1
237 闽E6626 陈志鹏 龙海呈祥 C1
238 闽E6626 曾嘉铭 龙海呈祥 C1
239 闽E6626 汪子旭 龙海呈祥 C1
240 闽E6626 邢桂丽 龙海呈祥 C1
241 闽E6608 林锦森 云鑫 C1
242 闽E6608 林增华 云鑫 C1
243 闽E6608 林达贵 云鑫 C1
244 闽E6593 林胜利 苍坂 C1
245 闽E6573 赖镇坤 华联 C1
246 闽E6562 苏依秀 华联 C1
247 闽E6559 潘声翠 华联 C1
248 闽E6553 陈淑芳 鸿祥 C1
249 闽E6506 叶野平 云鑫 C1
250 闽E6502 张华钦 华联 C1
251 闽E6502 吴艺红 华联 C1
252 闽E6502 张木火 华联 C1
253 闽E6383 林勇智 长顺 C1
254 闽E6383 王剑华 长顺 C1
255 闽E6383 林裕艺 长顺 C1
256 闽E6368 黄爱义 漳州鑫湖 C1
257 闽E6366 涂月婷 漳州鑫湖 C1
258 闽E6363 杨元林 鑫泰 C1
259 闽E6270 王振平 华联 C1
260 闽E6270 赖国贤 华联 C1
261 闽E6258 陈金富 永辉 C1
262 闽E6200 宋淑玲 泰强 C1
263 闽E6116 黄丽琴 云鑫 C1
264 闽E6103 戴柳阳 永辉 C1
265 闽E6079 赵秀彬 忠明 C1
266 闽E6077 林华琴 泰强 C1
267 闽E6077 向娅 泰强 C1
268 闽E6066 罗松添 云鑫 C1
269 闽E6056 戴艺玲 云鑫 C1
270 闽E6053 张洁如 日兴 C1
271 闽E6053 苏仁川 日兴 C1
272 闽E6033 高泉枫 宏泰 C1
273 闽E5997 颜雪伟 日兴 C1
274 闽E5985 黄凤英 飞鸿 C1
275 闽E5979 黄丽金 日兴 C1
276 闽E5863 黄龙海 龙文三龙 C1
277 闽E5801 刘淑红 云鑫 C1
278 闽E5775 邱汉杰 永辉 C1
279 闽E5663 黄雪娟 龙文 C1
280 闽E5653 吴续欣 顺安 C1
281 闽E5638 余志云 南靖 C1
282 闽E5619 陈秋钦 云霄呈祥 C1
283 闽E5619 陈志钦 云霄呈祥 C1
284 闽E5619 陈细钦 云霄呈祥 C1
第二场
285 闽E5577 官波兰 宏泰 C1
286 闽E5572 李瑞兰 绥安 C1
287 闽E5572 韦相根 绥安 C1
288 闽E5572 蔡添俊 绥安 C1
289 闽E5551 温惠能 长运 C1
290 闽E5370 陈厦门 千里马 C1
291 闽E5370 高巧云 千里马 C1
292 闽E5370 高惠华 千里马 C1
293 闽E5273 邹碧红 芗城 C1
294 闽E5266 郑丽玲 铭泰 C1
295 闽E5266 戴志勇 铭泰 C1
296 闽E5266 林素贞 铭泰 C1
297 闽E5084 郭小彬 龙海呈祥 C1
298 闽E5066 卢芳 漳州鑫湖 C1
299 闽E3958 蒲煌哲 诏安 C1
300 闽E3956 杨俊强 南靖 C1
301 闽E3955 李龙鹏 华联 C1
302 闽E3938 蔡荣灿 港峰驾校 C1
303 闽E3895 吴午彬 顺安 C1
304 闽E3893 陈慧勇 龙海呈祥 C1
305 闽E3882 洪艺敏 龙二 C1
306 闽E3803 王艳平 龙文 C1
307 闽E3772 蔡明勇 顺安 C1
308 闽E3657 欧婷婷 长顺 C1
309 闽E3657 蔡雅敏 长顺 C1
310 闽E3653 范圳松 南靖富达 C1
311 闽E3650 黄德坤 忠明 C1
312 闽E3533 方伟雄 顺鑫 C1
313 闽E3533 林惠 顺鑫 C1
314 闽E3530 林敏英 东和 C1
315 闽E3530 林君华 东和 C1
316 闽E3521 郭金叶 芗城 C1
317 闽E3521 郭燕丽 芗城 C1
318 闽E3373 王启周 宏泰 C1
319 闽E3322 庄丹惠 南靖 C1
320 闽E3306 王岳彬 东和 C1
321 闽E3306 罗南芳 东和 C1
322 闽E3306 陈桂源 东和 C1
323 闽E3306 高彩娟 东和 C1
324 闽E3306 游太利 东和 C1
325 闽E3290 李虹虹 永昌 C1
326 闽E3290 林伟金 永昌 C1
327 闽E3290 黄金条 永昌 C1
328 闽E3290 邱晓丽 永昌 C1
329 闽E3285 陈雅葵 华安 C1
330 闽E3250 胡秀琴 永辉 C1
331 闽E3176 许艺美 千里马 C1
332 闽E3176 蔡惠狮 千里马 C1
333 闽E3176 洪好国 千里马 C1
334 闽E3176 蔡建明 千里马 C1
335 闽E3151 杨柳环 龙文 C1
336 闽E3136 黄泽霖 龙文 C1
337 闽E3136 陈贵鑫 龙文 C1
338 闽E3135 王泽鹏 宏伟 C1
339 闽E3118 杨丽芳 鸿祥 C1
340 闽E3102 陈娇宾 龙文 C1
341 闽E3102 杨可水 龙文 C1
342 闽E3101 龙稳 华联 C1
343 闽E3095 赖鸿钦 华联 C1
344 闽E3078 余伟森 永辉 C1
345 闽E2992 朱宁波 丰达 C1
346 闽E2992 黄英辉 丰达 C1
347 闽E2980 林攀杉 永辉 C1
348 闽E2980 张贵巧 永辉 C1
349 闽E2980 林明泉 永辉 C1
350 闽E2955 薛德志 宏泰 C1
351 闽E2867 郑春桐 苍坂 C1
352 闽E2855 黄惠娟 龙二 C1
353 闽E2837 赵裕发 宏泰 C1
354 闽E2837 刘敏宏 宏泰 C1
355 闽E2837 林志清 宏泰 C1
356 闽E2826 林宇斌 和兴 C1
357 闽E2819 曾守成 和兴 C1
358 闽E2819 陆泽鹏 和兴 C1
359 闽E2819 赖桂碧 和兴 C1
360 闽E2787 王秋菊 日兴 C1
361 闽E2785 林丹妮 悦华 C1
362 闽E2773 张兴钟 陆顺 C1
363 闽E2750 李春华 飞鸿 C1
364 闽E2731 吴柳建 漳州三龙 C1
365 闽E2705 朱连州 飞鸿 C1
366 闽E2702 陈艺华 通鑫 C1
367 闽E2702 叶陈锋 通鑫 C1
368 闽E2702 杨晓露 通鑫 C1
369 闽E2702 黄松木 通鑫 C1
370 闽E2702 王巧丽 通鑫 C1
371 闽E2702 林毅杰 通鑫 C1
372 闽E2663 吴阿梅 通鑫 C1
373 闽E2570 蔡翠丹 永辉 C1
374 闽E2537 朱红梅 华联 C1
375 闽E2507 陈静斌 宏泰 C1
376 闽E2507 薛泰发 宏泰 C1
377 闽E2398 徐四和 华联 C1
378 闽E2398 李学江 华联 C1
379 闽E2370 陈毅惠 通鑫 C1
380 闽E2370 林艳霞 通鑫 C1
381 闽E2301 吴水英 华联 C1
382 闽E2291 林燕兵 芗城 C1
383 闽E2285 王和英 东和 C1
384 闽E2285 林坤奇 东和 C1
385 闽E2253 余美玲 苍坂 C1
386 闽E2232 刘阿兰 永辉 C1
387 闽E2225 林江煌 永辉 C1
388 闽E2163 叶坤山 漳州鑫湖 C1
389 闽E2125 施福顺 云霄呈祥 C1
390 闽E2125 张志伦 云霄呈祥 C1
391 闽E2057 赖明伟 悦华 C1
392 闽E2019 王润斌 日兴 C1
393 闽E1899 蔡同钦 顺安 C1
394 闽E1866 欧阳顺清 漳职院 C1
395 闽E1866 郑碧云 漳职院 C1
396 闽E1866 耿宏 漳职院 C1
397 闽E1820 许文添 通鑫 C1
398 闽E1723 张劲志 顺安 C1
399 闽E1705 陈纯华 绥安 C1
400 闽E1705 郭春才 绥安 C1
401 闽E1651 陈瑞龙 诏安 C1
402 闽E1651 田燕华 诏安 C1
403 闽E1630 钟晓玲 诏安 C1
404 闽E1630 陈燕女 诏安 C1
405 闽E1630 罗金红 诏安 C1
406 闽E1626 吴志恋 永富 C1
407 闽E1356 杨秋容 龙文 C1
408 闽E1325 蔡燕平 龙文 C1
409 闽E1319 胡震达 云霄呈祥 C1
410 闽E1300 陈细祥 云霄呈祥 C1
411 闽E1229 林进铭 鑫泰 C1
412 闽E1210 黄水姬 亨达 C1
413 闽E1163 康艺彬 苍坂 C1
414 闽E1123 滕秋菊 芗城 C1
415 闽E0962 郭宗武 龙二 C1
416 闽E0952 温进华 芗城 C1
417 闽E0952 谢秀珍 芗城 C1
418 闽E0902 张学广 苍坂 C1
419 闽E0837 许桂城 永辉 C1
420 闽E0800 林福金 宏伟 C1
421 闽E0638 李永发 华联 C1
422 闽E0615 贺尊江 华联 C1
423 闽E0615 林炳界 华联 C1
424 闽E0611 李格华 苍坂 C1
425 闽E0420 郑舒婷 顺鑫 C1
426 闽E0322 张艺军 悦华 C1
427 闽E0315 陈芳芳 开发区 C1
428 闽E0315 梁燕燕 开发区 C1
429 闽E0311 朱惠杰 泰强 C1
430 闽E0294 林嘉欣 漳职院 C1
431 闽E0294 曾华鹏 漳职院 C1
432 闽E0292 许永硕 漳职院 C1
433 闽E0292 康仙俊 漳职院 C1
434 闽E0283 叶诗婷 漳职院 C1
435 闽E0280 吴臻颖 漳职院 C1
436 闽E0279 叶倩雯 漳职院 C1
437 闽E0230 张坤松 丰达 C1
438 闽E0069 胡生桂香 亨达 C1
439 闽E0066 刘明达 亨达 C1
440 闽E0032 林文堃 顺安 C1
441 闽E0032 方明城 顺安 C1
442 闽E0006 张新朝 苍坂 C1
443   李镇森   C1
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口