打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
2019年7月15日重点车型科二学员考试名单
作者:漳州驾考…  文章来源:公安公众服务网  点击数1504  更新时间:2019-7-12 16:00:42  文章录入:admin  责任编辑:admin

  
2019年7月15日重点车型科二学员考试名单
第一场:入场时间: 08:15,   第二场:入场时间:12:00
温馨提示:重点车型科目二学员入场时间请详见网站公布的时间进场,若考生因迟到未在规定时间内入场或未交当天考试费,原则上安排在第二场最末进行考试。
序号 驾校名称 车牌号 姓名 申驾
第一场:入场时间: 08:15
1 天利 闽E5596 陈福荣 A1
2 天利 闽E8339 曾继松 A1
3 天利 闽E8339 林斌川 A1
4 天利 闽E8825 刘建国 A3
5 天利 闽E8825 王先钚 A3
6 苍坂 闽E2708 罗跃平 B1
7 苍坂 闽E2708 陈少志 B1
8 苍坂 闽E2708 黄清泉 B1
9 苍坂 闽E2708 刘东杰 B1
10 云霄鑫湖 闽E8795 肖毓伟 B2
11 云霄鑫湖 闽E9369 何龙龙 B2
12 长顺 闽E3121 吴进水 B2
13 长顺 闽E3121 曾培森 B2
14 长顺 闽E3121 苏志嘉 B2
15 漳州鑫湖 闽E8952 颜滨达 B2
16 漳州鑫湖 闽E9781 林炳祥 B2
17 漳州鑫湖 闽E9781 林志明 B2
18 漳州鑫湖 闽E9781 林志平 B2
19 陆顺 闽E2695 傅楚辉 B2
20 陆顺 闽EB267 曹国文 B2
21 陆顺 闽EB267 卢瑞兴 B2
22 陆顺 闽EB986 许小洪 B2
23 铭泰 闽E5308 陈光林 B2
24 铭泰 闽E5308 段泽忠 B2
25 铭泰 闽E9938 张玉江 B2
26 铭泰 闽E9938 徐志平 B2
27 铭泰 闽E9938 朱保银 B2
28 宏泰 闽E8501 余志军 B2
29 宏泰 闽E8501 张端 B2
30 宏泰 闽E8501 谭朝稳 B2
31 宏泰 闽E8637 蔡文彬 B2
32 宏泰 闽E8637 骆开才 B2
33 宏泰 闽E8666 李聪 B2
34 宏泰 闽E8666 向荣华 B2
第二场:入场时间:12:00
35 苍坂 闽E0798 蹇朋 B2
36 苍坂 闽E0798 涂秋钦 B2
37 苍坂 闽E9055 赵佳睦 B2
38 宏泰 闽E5258 毛玉军 B2
39 宏泰 闽E8356 杨永贵 B2
40 宏泰 闽E8375 龙银 B2
41 宏泰 闽E8375 欧杨 B2
42 宏泰 闽E8375 黄超阳 B2
43 宏泰 闽E8375 黄顺发 B2
44 宏泰 闽EB332 冉琳波 B2

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口