打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
2019年10月15日重点车型科二学员考试名单
作者:漳州驾考…  文章来源:公安公众服务网  点击数1496  更新时间:2019-10-14 17:01:20  文章录入:admin  责任编辑:admin

  
2019年10月15日重点车型科二学员考试名单
第一场:入场时间: 08:15,   第二场:入场时间:12:00
温馨提示:重点车型科目二学员入场时间请详见网站公布的时间进场,若考生因迟到未在规定时间内入场或未交当天考试费,原则上安排在第二场最末进行考试。
序号 驾校名称 车牌号 姓名 发票标注 证件号 申驾 备注
第一场:入场时间: 08:15
1 天利 闽E5596 简明辉 350627197910214513 A1
2 天利 闽E8101 陈森毅 350623198708136311 A1
3 天利 闽E8101 赖清涌 350526197612036518 A1
4 天利 闽E8101 卓子群 350627199806140015 A3
5 天利 闽E8101 汪森苗 350521197907020511 A3
6 铭泰 闽E5308 杨炼烽 53293019961017001X B2
7 袁明智 451221199609270114 B2
8 永富 闽E0878 卢荣 350627198503072014 B2
9 漳州鑫湖 闽E3163 林宝生 350629197506083518 B2
10 漳州鑫湖 闽E9781 余元波 500230198706112113 B2
11 天利 闽E0352 占丰军 36232319861209541X B2
12 天利 闽E9520 杨乔 422801198203203614 B2
13 天利 闽E9520 廖家兴 510321199401014438 B2
14 陆顺 闽EB376 李浩 422802199507203913 B2
15 陆顺 闽EB986 刘锐志 350627198407202018 B2
16 陆顺 闽EB986 庄胜勇 350627197504233014 B2
17 华联 闽EB281 陈明贵 35088119870102037X B2
18 华联 闽EB281 张清江 350627199012191515 B2
19 华联 闽EB281 陈晓静 350627199011241533 B2
20 华联 闽EB281 吴炎贤 350627199112082017 B2
21 苍坂 闽E0798 周银东 413021198101283319 B2
22 苍坂 闽EB967 李小西 500243198310277335 B2
23 苍坂 闽EB967 罗承东 350423197803275015 B2
24 苍坂 闽EB967 郭贻谋 350681198506061052 B2
25 永辉 闽E1102 蔡文龙 35062319880805003X B2
26 永辉 闽E3166 冯玉林 350627197102140018 B2
27 永辉 闽E3166 郑木荣 35062319941205053X B2
28 永辉 闽E8390 黄松华 320625197907156414 B2
29 永辉 闽E9215 杨懿彪 350623199109288211 B2
30 永辉 闽E9215 蔡文胜 350623198806010018 B2
第二场:入场时间:12:00
31 宏泰 闽E5215 吴吉彪 513524198011263613 B2
32 宏泰 闽E5238 吕从阳 412727198509076116 B2
33 宏泰 闽E8063 张福彬 440825198304041151 B2
34 宏泰 闽E8637 朱智 510525199305024237 B2
35 宏泰 闽E8666 林天文 350524199212110535 B2
36 宏泰 闽E8666 陈枫阳 350322198706120591 B2
37 宏泰 闽E9209 杨国泉 350629198606034515 B2
38 宏泰 闽E9281 陈舒鹏 350582199411205514 B2
39 宏泰 闽E9281 谢福顺 350583198508226671 B2
40 宏泰 闽E9281 吴业慎 350525197805013535 B2
41 宏泰 闽EB122 叶瑞芽 350583197909306619 B2

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口