加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 漳州驾培信息网 >> 文章中心 >> 驾证信息 >> 文章正文
  070816-070915逾期未换证名单         ★★★ 【字体:
070816-070915逾期未换证名单
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:3436    更新时间:2007-9-18    
逾期未换证查询结果明细
档案编号 身份证明号码 准驾车型 初领日期 来源 有效期止 驾驶证状态
350699008870 350625196205171012 A2 2001-08-16 00:00:00.0 C 2007-08-16 00:00:00.0 R
350699025008 350625196904070552 A2 2001-08-16 00:00:00.0 C 2007-08-16 00:00:00.0 A
350699070485 350625197908041518 A2 2001-08-16 00:00:00.0 C 2007-08-16 00:00:00.0 A
350699092691 35062819821022501X B2E 2001-08-18 00:00:00.0 A 2007-08-18 00:00:00.0 A
350699076151 350628197908141534 C1E 2001-08-18 00:00:00.0 A 2007-08-18 00:00:00.0 A
350699084925 350628196306151511 C1E 2001-08-18 00:00:00.0 A 2007-08-18 00:00:00.0 A
350699067430 350628197303070075 C1E 2001-08-18 00:00:00.0 A 2007-08-18 00:00:00.0 H
350699012377 350628197811010036 C1E 2001-08-18 00:00:00.0 A 2007-08-18 00:00:00.0 A
350699017760 350628197108292035 C1E 2001-08-18 00:00:00.0 A 2007-08-18 00:00:00.0 A
350600079658 350681197801103038 A2 2001-03-13 00:00:00.0 C 2007-08-20 00:00:00.0 R
350600079661 35062219800908101X A2E 2001-07-03 00:00:00.0 C 2007-08-20 00:00:00.0 A
350600079601 350628197803080018 B1D 1999-07-14 00:00:00.0 C 2007-08-20 00:00:00.0 A
350600079602 350623197812097418 B1D 1999-05-17 00:00:00.0 C 2007-08-20 00:00:00.0 A
350699055316 350623197911141816 B2E 2001-08-20 00:00:00.0 A 2007-08-20 00:00:00.0 A
350699034995 350627197507022511 C1E 2001-08-20 00:00:00.0 A 2007-08-20 00:00:00.0 A
350699052903 350627197305223016 C1E 2001-08-20 00:00:00.0 A 2007-08-20 00:00:00.0 A
350699083035 350627197809102031 C1E 2001-08-20 00:00:00.0 A 2007-08-20 00:00:00.0 A
350699034787 350625197411051067 C1E 2001-08-20 00:00:00.0 A 2007-08-20 00:00:00.0 A
350699025099 350625196012121510 C1E 2001-08-20 00:00:00.0 A 2007-08-20 00:00:00.0 A
350699069555 350625196404260536 C1E 2001-08-20 00:00:00.0 A 2007-08-20 00:00:00.0 A
350600148599 FCC988442 C1E 2001-08-20 00:00:00.0 A 2007-08-20 00:00:00.0 A
350699071347 350623197906307615 C1E 2001-08-20 00:00:00.0 A 2007-08-20 00:00:00.0 A
350699018301 35062319780818181X C1E 2001-08-20 00:00:00.0 A 2007-08-20 00:00:00.0 A
350699006446 350623197311130558 C1E 2001-08-20 00:00:00.0 A 2007-08-20 00:00:00.0 A
350699006445 350623197402170029 C1E 2001-08-20 00:00:00.0 A 2007-08-20 00:00:00.0 A
350699000868 350600195406110038 C1E 2001-08-20 00:00:00.0 A 2007-08-20 00:00:00.0 A
350604034763 350623196010221427 C4D 2001-08-20 00:00:00.0 A 2007-08-20 00:00:00.0 H
350604031319 350623197310290015 C4D 2002-01-20 00:00:00.0 A 2007-08-20 00:00:00.0 A
350600081597 350628197510081017 A2E 1998-08-21 00:00:00.0 C 2007-08-21 00:00:00.0 A
350699042852 350622198105082514 C1E 2001-08-21 00:00:00.0 A 2007-08-21 00:00:00.0 A
350699015675 350622197601064011 C1E 2001-08-21 00:00:00.0 A 2007-08-21 00:00:00.0 A
350699067348 350622197703130040 C1E 2001-08-21 00:00:00.0 A 2007-08-21 00:00:00.0 A
350699016144 350622197710270068 C1E 2001-08-21 00:00:00.0 A 2007-08-21 00:00:00.0 A
350699022296 350622198106132034 C1E 2001-08-21 00:00:00.0 A 2007-08-21 00:00:00.0 A
350699092003 35062119751031201X C1E 2001-08-21 00:00:00.0 A 2007-08-21 00:00:00.0 A
350699028964 350621196310226518 C1E 2001-08-21 00:00:00.0 A 2007-08-21 00:00:00.0 A
350699063810 350622197410053037 C1E 2001-08-21 00:00:00.0 A 2007-08-21 00:00:00.0 A
350699056280 350622197103233011 C1E 2001-08-21 00:00:00.0 A 2007-08-21 00:00:00.0 A
350699004688 350621196811035234 C1E 2001-08-21 00:00:00.0 A 2007-08-21 00:00:00.0 A
350600079674 350621197105214037 A2E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079677 350621197505254054 A2E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 BJ
350600079671 350681197407045714 A2E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600072731 350104196707300030 B1 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079750 350622197711050016 B1 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079752 350622197306211517 B1 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079754 350622197910163072 B1 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079679 350628198204151034 B1 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079680 350628196907190022 B1 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079708 350628197009055018 B1 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079751 350622197708270018 B1 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079767 350628196310030018 B1D 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079681 350628198301130032 B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079717 350628196407301531 B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079726 350622196508291012 B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079727 350622197310010136 B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 R
350600079739 350600196501090017 B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079741 350600197910250012 B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079747 350625198110140044 B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079755 350622197308050024 B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600080019 350622196907070030 B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600080774 35062219770716001X B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600065662 35062519700912159X B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079720 350628197311024511 B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079753 350102197703080845 B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079756 350622196411280026 B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600079758 350681197110060534 B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600139561 350621196302220036 C1D 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350699077450 350623197707184819 C1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350604035280 350623197408045755 C4D 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350604036143 350623195410106036 C4D 2001-08-22 00:00:00.0 A 2007-08-22 00:00:00.0 A
350600080203 350621197310140014 A2 2001-08-23 00:00:00.0 A 2007-08-23 00:00:00.0 HR
350699047140 350622197507032515 C1E 2001-08-23 00:00:00.0 A 2007-08-23 00:00:00.0 A
350699016986 350622197406300074 C1E 2001-08-23 00:00:00.0 A 2007-08-23 00:00:00.0 A
350605000075 350622196609010072 C4D 2001-08-23 00:00:00.0 A 2007-08-23 00:00:00.0 A
350600079696 350622198008252534 A2 1998-04-01 00:00:00.0 D 2007-08-27 00:00:00.0 A
350600079703 350681198205280518 A2E 1999-12-27 00:00:00.0 C 2007-08-27 00:00:00.0 R
350600079705 350600198106090016 A2E 2001-05-24 00:00:00.0 C 2007-08-27 00:00:00.0 A
350600079707 350681198107052511 A2E 1999-12-21 00:00:00.0 C 2007-08-27 00:00:00.0 R
350600079699 350681197707317515 B1 2001-06-18 00:00:00.0 C 2007-08-27 00:00:00.0 A
350600153449 35060019630301411X B1 1997-08-27 00:00:00.0 A 2007-08-27 00:00:00.0 R
350600079688 350602195505062812 B1E 1995-09-01 00:00:00.0 D 2007-08-27 00:00:00.0 A
350600079702 350621196909250012 B1E 1993-07-15 00:00:00.0 C 2007-08-27 00:00:00.0 A
350600153465 350621196712204071 B1E 1997-08-27 00:00:00.0 A 2007-08-27 00:00:00.0 A
350699026407 350600197310280015 C1E 2001-08-27 00:00:00.0 A 2007-08-27 00:00:00.0 A
350699002166 350600197904174025 C1E 2001-08-27 00:00:00.0 A 2007-08-27 00:00:00.0 A
350699017633 350600197904142058 C1E 2001-08-27 00:00:00.0 A 2007-08-27 00:00:00.0 A
350699010871 350623196705152720 C1E 2001-08-27 00:00:00.0 A 2007-08-27 00:00:00.0 A
350699026576 350600198207014039 C1E 2001-08-27 00:00:00.0 A 2007-08-27 00:00:00.0 A
350699057473 350600197711244517 C1E 2001-08-27 00:00:00.0 A 2007-08-27 00:00:00.0 A
350699083115 350600198111204532 C1E 2001-08-27 00:00:00.0 A 2007-08-27 00:00:00.0 A
350600148846 350625197005050050 C1E 1993-08-27 00:00:00.0 A 2007-08-27 00:00:00.0 A
350699026728 350600196408042053 C1E 2001-08-27 00:00:00.0 A 2007-08-27 00:00:00.0 A
350699076337 350600198211244013 C1E 2001-08-27 00:00:00.0 A 2007-08-27 00:00:00.0 A
350699000731 350600198009050514 C1E 2001-08-27 00:00:00.0 A 2007-08-27 00:00:00.0 A
350699018988 350600198010051039 C1E 2001-08-27 00:00:00.0 A 2007-08-27 00:00:00.0 A
350699049683 350600196204162010 C1E 2001-08-27 00:00:00.0 A 2007-08-27 00:00:00.0 A
350699025449 35060019800116201X C1E 2001-08-27 00:00:00.0 A 2007-08-27 00:00:00.0 A
350699061198 350600198204140515 C1E 2001-08-27 00:00:00.0 A 2007-08-27 00:00:00.0 A
350600079789 350681198205055214 A2 2001-08-29 00:00:00.0 A 2007-08-29 00:00:00.0 A
350600079807 35062319750423541X A2 2001-08-29 00:00:00.0 A 2007-08-29 00:00:00.0 A
350699033093 35062719760513201X A2 2001-08-29 00:00:00.0 A 2007-08-29 00:00:00.0 A
350600079808 35068119770706401X A2E 2001-08-29 00:00:00.0 A 2007-08-29 00:00:00.0 A
350600079782 350622197507150036 A2E 2001-08-29 00:00:00.0 A 2007-08-29 00:00:00.0 A
350600079815 350621197211271713 B1 2001-08-29 00:00:00.0 A 2007-08-29 00:00:00.0 A
350600079277 360421196610060020 B1 2001-08-29 00:00:00.0 A 2007-08-29 00:00:00.0 A
350600079837 350600197509152045 B1D 2001-08-29 00:00:00.0 A 2007-08-29 00:00:00.0 A
350600079814 350600196306032030 B1E 2001-08-29 00:00:00.0 A 2007-08-29 00:00:00.0 A
350600079835 350600195807230057 B1E 2001-08-29 00:00:00.0 A 2007-08-29 00:00:00.0 A
350699057292 350600197211010511 C1 2001-08-29 00:00:00.0 C 2007-08-29 00:00:00.0 A
350600153476 350621197509184014 C1E 1997-08-29 00:00:00.0 A 2007-08-29 00:00:00.0 H
350600079772 350102198208281556 B1 2001-08-30 00:00:00.0 A 2007-08-30 00:00:00.0 A
350600079843 350622198102201514 A2 2001-08-31 00:00:00.0 A 2007-08-31 00:00:00.0 A
350600079862 350625197405210519 A2 2001-08-31 00:00:00.0 A 2007-08-31 00:00:00.0 R
350600080420 350626197102230519 A2 2001-08-31 00:00:00.0 A 2007-08-31 00:00:00.0 R
350600079866 350625198209250577 B1 2001-08-31 00:00:00.0 A 2007-08-31 00:00:00.0 HR
350600087842 350621197110300511 B1 2001-08-31 00:00:00.0 A 2007-08-31 00:00:00.0 R
350600079876 350603198205170512 B1 2001-08-31 00:00:00.0 A 2007-08-31 00:00:00.0 A
350600071071 350600196906191553 B1E 2001-08-31 00:00:00.0 A 2007-08-31 00:00:00.0 A
350600071365 350600194902140012 B1E 2001-08-31 00:00:00.0 A 2007-08-31 00:00:00.0 A
350600079869 350103198209032734 B1E 2001-08-31 00:00:00.0 A 2007-08-31 00:00:00.0 A
350699008160 35062319771027513X A2 1999-09-01 00:00:00.0 A 2007-09-01 00:00:00.0 A
350600075952 350681197908121017 A2E 2000-09-01 00:00:00.0 D 2007-09-01 00:00:00.0 A
350600153532 350621196703164047 B1E 1997-09-02 00:00:00.0 A 2007-09-02 00:00:00.0 R
350600153534 350621196311064012 B1E 1997-09-02 00:00:00.0 A 2007-09-02 00:00:00.0 A
350600069767 350627196003200017 B1E 2001-08-04 00:00:00.0 C 2007-09-03 00:00:00.0 A
350600071608 350600198209024011 A2E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 RH
350600079914 350600197907020515 A2E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600072625 350622196206151073 B1 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079926 350628196205230018 B1 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 H
350600079934 350628196707060012 B1 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079958 35062819821210553X B1 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079984 359001197401050057 B1 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600080004 350622197301112579 B1 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600080005 350622197210150078 B1 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600080026 350600197510071023 B1 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600072493 350622197111252538 B1 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079921 350623198111171018 B1 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079931 350628197909290013 B1 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079933 35062819750126003X B1 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079980 350628197203044013 B1 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600080003 350622198209151035 B1 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600080006 350622197408214057 B1 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600080007 350622197010150217 B1 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600080014 350622196503060012 B1D 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079928 35062819670107451X B1D 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079916 350622195911032016 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079923 350623197011030010 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079938 350627197310173519 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079951 35062119660728353X B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079953 350600198109152032 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079964 350600196610124597 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079969 35062119700526351X B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079970 350621197011153552 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079972 350600196310080529 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079973 350600197902222046 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079977 350626197512191516 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079978 350621196304104055 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079985 350681197907150537 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079989 35260119771105253X B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079997 350621196712313016 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600080008 350622197110280094 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600080009 350622197311170019 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600080011 350622197212100015 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600080013 350622196903250050 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079915 350622198005200536 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079924 350623197005217217 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079942 350628196207240017 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079945 350621196502275787 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079947 35062119730703101X B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079965 350600197007291539 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079976 350626195312182018 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079986 350681198110290545 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079991 350681197912303518 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600079996 350621196412114074 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600080012 350622198105061019 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350699019172 350626198009030031 C1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600080001 350622197807272529 C1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350699058576 350626197711150573 C1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350600068105 350621197110264098 C3E 1993-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 H
350602000716 350621195309134072 C4D 1993-09-05 00:00:00.0 A 2007-09-05 00:00:00.0 A
350699028853 350629197606143514 A2 2001-09-06 00:00:00.0 C 2007-09-06 00:00:00.0 A
350699089727 350625198206021576 A2 2001-09-06 00:00:00.0 C 2007-09-06 00:00:00.0 A
350699067017 350623196301034517 B1 2001-09-07 00:00:00.0 C 2007-09-07 00:00:00.0 A
350699087688 350626197606243014 A2E 2001-09-08 00:00:00.0 C 2007-09-08 00:00:00.0 A
350699025017 35062219751114451X A2 2001-09-10 00:00:00.0 C 2007-09-10 00:00:00.0 A
350600003655 350625198107170031 A2 2000-09-10 00:00:00.0 A 2007-09-10 00:00:00.0 A
350699022500 350624197411030534 C1E 2001-09-10 00:00:00.0 A 2007-09-10 00:00:00.0 A
350699007944 350624197908110011 C1E 2001-09-10 00:00:00.0 A 2007-09-10 00:00:00.0 A
350699027049 35062419740912251X C1E 2001-09-10 00:00:00.0 A 2007-09-10 00:00:00.0 A
350699066297 350624196306071516 C1E 2001-09-10 00:00:00.0 A 2007-09-10 00:00:00.0 A
350607020833 350624197110190016 C4D 2001-09-10 00:00:00.0 A 2007-09-10 00:00:00.0 A
350607028489 350624196210062578 C4D 2001-09-10 00:00:00.0 A 2007-09-10 00:00:00.0 A
350607028791 350624197302062019 C4D 2001-09-10 00:00:00.0 A 2007-09-10 00:00:00.0 A
350607028792 350624198302080035 C4D 2001-09-10 00:00:00.0 A 2007-09-10 00:00:00.0 A
350607028793 350624197906101015 C4D 2001-09-10 00:00:00.0 A 2007-09-10 00:00:00.0 A
350607028795 350624197310152014 C4D 2001-09-10 00:00:00.0 A 2007-09-10 00:00:00.0 A
350607028790 350624196812206030 C4D 2001-09-10 00:00:00.0 A 2007-09-10 00:00:00.0 A
350699028858 35062219770315005X A2 2001-09-11 00:00:00.0 C 2007-09-11 00:00:00.0 A
350600080027 350600198103042027 B1E 2001-09-11 00:00:00.0 A 2007-09-11 00:00:00.0 R
350699009990 350622197211181028 C1E 2001-09-11 00:00:00.0 A 2007-09-11 00:00:00.0 A
350699070593 350622197112020093 C1E 2001-09-11 00:00:00.0 A 2007-09-11 00:00:00.0 A
350699034203 350622197804142518 C1E 2001-09-11 00:00:00.0 A 2007-09-11 00:00:00.0 A
350699023073 350622198306080013 C1E 2001-09-11 00:00:00.0 A 2007-09-11 00:00:00.0 A
350699069290 350622197808252511 C1E 2001-09-11 00:00:00.0 A 2007-09-11 00:00:00.0 A
350699045651 350622197507162547 C1E 2001-09-11 00:00:00.0 A 2007-09-11 00:00:00.0 A
350699015665 350622197610282010 C1E 2001-09-11 00:00:00.0 A 2007-09-11 00:00:00.0 A
350699090065 350622197707021052 C1E 2001-09-11 00:00:00.0 A 2007-09-11 00:00:00.0 A
350699012898 350622198210060034 C1E 2001-09-11 00:00:00.0 A 2007-09-11 00:00:00.0 A
350699012691 350622196607270022 C1E 2001-09-11 00:00:00.0 A 2007-09-11 00:00:00.0 A
350699021619 350622197710161021 C1E 2001-09-11 00:00:00.0 A 2007-09-11 00:00:00.0 A
350699083647 350622197210253018 C1E 2001-09-11 00:00:00.0 A 2007-09-11 00:00:00.0 A
350699088900 350622198208031015 C1E 2001-09-11 00:00:00.0 A 2007-09-11 00:00:00.0 A
350699073925 350622196703200016 C1E 2001-09-11 00:00:00.0 A 2007-09-11 00:00:00.0 A
350699035089 350600197906080014 C1E 2001-09-11 00:00:00.0 A 2007-09-11 00:00:00.0 A
350600080030 350627198306212014 A2 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080035 350627198302032518 A2 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 H
350600080058 350681198307190513 A2 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080060 350625197908141519 A2 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080061 350622198303283018 A2 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080067 350621196509090531 A2 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350699038798 350681197909303517 A2 2001-09-12 00:00:00.0 C 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080031 350627197605180513 A2 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080040 350621196908020039 A2 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600064896 350625195309260031 A2E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080038 35062119780417103X A2E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080050 350681198302120014 A2E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 H
350600080068 350628197703170075 A2E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350699010929 350625197206040510 A2E 2001-09-12 00:00:00.0 C 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080042 350681197909050513 A2E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080065 35062219720208201X A2E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080069 350621197110045215 A2E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600065354 350625197206061039 B1E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600065587 350625197410251016 B1E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080076 350621196707026215 B1E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080077 350622197608144014 B1E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080079 350600198303062022 B1E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080081 350622197311240072 B1E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080083 350600196302012059 B1E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080087 350600198201052026 B1E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080092 350623196110260036 B1E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600079469 350623196302036645 B1E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080059 35068119820721053X B2 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080054 35062519820826001X B2E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350600080075 350600196302160035 C1E 2001-09-12 00:00:00.0 A 2007-09-12 00:00:00.0 A
350699013106 350623197103227435 A2 2001-09-13 00:00:00.0 C 2007-09-13 00:00:00.0 A
350699055925 350623196708200513 A2 2001-09-13 00:00:00.0 C 2007-09-13 00:00:00.0 A
350699055922 350623197306240517 A2 2001-09-13 00:00:00.0 C 2007-09-13 00:00:00.0 H
350699058613 350623197709120018 A2 2001-09-13 00:00:00.0 C 2007-09-13 00:00:00.0 H
350699057573 350623197903057411 A2 2001-09-13 00:00:00.0 C 2007-09-13 00:00:00.0 A
350699049452 350628195409094519 C1 2001-09-13 00:00:00.0 C 2007-09-13 00:00:00.0 A
350699054056 350623197810015714 A2 2001-09-15 00:00:00.0 C 2007-09-15 00:00:00.0 A
350600081051 350622198108120010 A2E 2000-09-15 00:00:00.0 C 2007-09-15 00:00:00.0 A
350600153198 35062119700227407X B1E 1997-09-15 00:00:00.0 A 2007-09-15 00:00:00.0 R
350600153582 350621196904014037 B1E 1997-09-15 00:00:00.0 A 2007-09-15 00:00:00.0 A
350600153606 350621196911294014 B1E 1997-09-15 00:00:00.0 A 2007-09-15 00:00:00.0 A
350699014026 350681198305075212 B2E 2001-09-15 00:00:00.0 A 2007-09-15 00:00:00.0 A
350699053546 350681197804050517 C1E 2001-09-15 00:00:00.0 A 2007-09-15 00:00:00.0 A
350699075021 350681198109303521 C1E 2001-09-15 00:00:00.0 A 2007-09-15 00:00:00.0 A
350699026291 350621197602011070 C1E 2001-09-15 00:00:00.0 A 2007-09-15 00:00:00.0 A
350699012467 350621197511064716 C1E 2001-09-15 00:00:00.0 A 2007-09-15 00:00:00.0 H
350699012447 350621196712010023 C1E 2001-09-15 00:00:00.0 A 2007-09-15 00:00:00.0 A
350699053621 350621197609120026 C1E 2001-09-15 00:00:00.0 A 2007-09-15 00:00:00.0 A
350699010750 350681198210113511 C1E 2001-09-15 00:00:00.0 A 2007-09-15 00:00:00.0 H
350699010762 350681197807314725 C1E 2001-09-15 00:00:00.0 A 2007-09-15 00:00:00.0 A
350699058379 350681198209193534 C1E 2001-09-15 00:00:00.0 A 2007-09-15 00:00:00.0 A
文章录入:李伟彬    责任编辑:李伟彬 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    没有相关文章
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)