加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 漳州驾培信息网 >> 文章中心 >> 驾证信息 >> 文章正文
  [注意]逾期未体检公告名单(四)         ★★★ 【字体:
逾期未体检公告名单(四)
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:19270    更新时间:2008-12-17    
350600077503 350600196108077617 B1D 2001-04-10 00:00:00.0 A 350602 黄世观 13055365528 福建省漳州市芗城区新华南路99号 2008-04-10 00:00:00.0
350605022828 350622194608110013 E 2002-04-02 00:00:00.0 A 350622 苏龙太 13605037080 福建省漳州市云霄县云陵镇建设路47号 2008-04-02 00:00:00.0
350600077514 350600196903120039 B1E 2001-05-11 00:00:00.0 A 350602 李国忠 13960178878 福建省漳州市芗城区湖内路5号6-207房 2008-05-11 00:00:00.0
350600077558 350621196007025211 A2 2000-03-17 00:00:00.0 H 350621 许海溪 6597018 福建省龙海市榜山镇雩林村 2008-03-17 00:00:00.0
350600077563 350629196808241011 B1E 2001-05-01 00:00:00.0 A 350629 郭沪军 13606959396 福建省漳州市华安县沙建镇良种场西杭2号之一 2008-05-01 00:00:00.0
350600077571 350629197809181051 A2E 2001-05-16 00:00:00.0 A 350629 陈文姬 13055451118 福建省漳州市华安县沙建镇日新村 2008-05-16 00:00:00.0
350600077593 350625196306130113 B1 2001-05-16 00:00:00.0 A 350625 许志贵 13960067067 福建省漳州市长泰县武安镇龙泉南二路12号304室 2008-05-16 00:00:00.0
350600077607 350621197408154051 B1D 2001-05-16 00:00:00.0 A 350603 严志煌 13764315733 福建省漳州市龙文区步文镇后坂村梧厝8号 2008-05-16 00:00:00.0
350600077645 350627197304042010 B1E 2001-05-18 00:00:00.0 A 350627 刘永中 00000000 福建省漳州市南靖县山城镇新华路60号 2008-05-18 00:00:00.0
350600077646 350627197111260556 B1E 2001-05-18 00:00:00.0 A 350627 高和阳 00000000 福建省漳州市南靖县山城镇新华路60号 2008-05-18 00:00:00.0
350600077652 350627197501071515 B1E 2001-05-18 00:00:00.0 A 350627 吴红义 00000000 福建省漳州市南靖县山城镇新华路60号 2008-05-18 00:00:00.0
350600077663 35062719740727157X B1 2001-05-18 00:00:00.0 A 350627 王文盛  00000000 福建省漳州市南靖县龙山镇人民路12号 2008-05-18 00:00:00.0
350602012245 350600194607131519 E 2001-05-25 00:00:00.0 A 350603 蔡金龙 13105048808 福建省漳州市芗城区新华东路830号 2008-05-25 00:00:00.0
350600077696 350600196502272023 B1E 2001-05-25 00:00:00.0 A 350602 朱永清 13799068689 福建省漳州市芗城区大通北路61号1-204 2008-05-25 00:00:00.0
350600077720 350621197310164091 B1D 2001-05-25 00:00:00.0 A 350602 陈志坤 2876902 福建省漳州市芗城区延安北路5号 2008-05-25 00:00:00.0
350600077729 350600195907290014 B1 2001-05-11 00:00:00.0 A 350602 曾锡江 02258588 福建省漳州市芗城区管仔头边防支队宿舍602房 2008-05-11 00:00:00.0
350600077730 350600196811152025 B1 2001-05-11 00:00:00.0 A 350602 苏 琼 2522527 福建省漳州市芗城区胜利西路子130号忠孝楼703室 2008-05-11 00:00:00.0
350600077749 35062819770210501X A2 1998-06-06 00:00:00.0 A 350628 庄智民 13850590259 福建省漳州市平和县下寨镇岩岭村 2008-06-06 00:00:00.0
350600077753 350622197709060039 A2E 1999-12-01 00:00:00.0 A 350622 吴重庆 8524156 福建省漳州市云霄县云陵镇三房里31号 2008-12-01 00:00:00.0
350600077757 350600197803100537 A2E 1999-12-02 00:00:00.0 A 350628 庄振坤 5286318 福建省平和县小溪镇团结南路123号 2008-12-02 00:00:00.0
350600077758 350600198004041539 A2 1999-12-01 00:00:00.0 A 350622 方毅愿 8538853 福建省云霄县云陵镇云漳路201号 2008-12-01 00:00:00.0
350605023089 350622194811132015 E 2001-12-13 00:00:00.0 A 350622 江亚农 8880181 福建省漳州市云霄县东厦镇东崎村 2007-12-13 00:00:00.0
350600077868 350681197709214034 B1E 2001-06-01 00:00:00.0 A 350603 张锦聪 2122065 福建省漳州市龙文区朝阳镇浦口村浦口308号 2008-06-01 00:00:00.0
350600077872 350103196505160125 B1E 2001-06-01 00:00:00.0 A 350602 陈小碧 2959153 福建省漳州市芗城区大同路303号1-103 2008-06-01 00:00:00.0
350606010343 350626194110233011 E 2001-08-05 00:00:00.0 A 350626 赖定于 5789543 福建省东山县赤山林场宿舍 2008-08-05 00:00:00.0
350600077917 350629196909193514 B1E 2001-06-13 00:00:00.0 A 350629 林建茂 13063186466 福建省漳州市华安县仙都镇下林村45号 2008-06-13 00:00:00.0
350600077919 350600196503200515 B1 2001-06-08 00:00:00.0 A 350602 李建德 00000000 福建省漳州市芗城区中山桥21号 2008-06-08 00:00:00.0
350600077956 350622197510230096 B1 2001-06-13 00:00:00.0 A 350622 周坤全 13960076447 福建省漳州市云霄县云陵镇南园新村 2008-06-13 00:00:00.0
350600077968 35062119720217521X B1 2001-06-13 00:00:00.0 A 350681 郑鸿河 13806927087 福建省龙海市榜山镇洋西村 2008-06-13 00:00:00.0
350600077982 350627198011050089 B1 2001-06-13 00:00:00.0 A 350627 邓烨梅 00000000 福建省漳州市南靖县山城镇山城村中山路135号 2008-06-13 00:00:00.0
350600077995 350622197909053044 B1 2001-06-13 00:00:00.0 A 350622 罗宝丽 8510849 福建省漳州市云霄县下河乡后山村 2008-06-13 00:00:00.0
350607027553 350624194706101033 E 2001-07-25 00:00:00.0 A 350624 沈武友 3376266 福建省诏安县桥东镇洪州村 2008-07-25 00:00:00.0
350605023257 35062219480511251X E 2002-07-31 00:00:00.0 A 350622 周荣华 8523306 福建省漳州市云霄县火田镇水头村 2008-07-31 00:00:00.0
350600078015 350628197512255519 A2E 1999-12-28 00:00:00.0 A 350628 叶振榕 5552888 福建省平和县小溪镇迎宾路186号 2008-12-28 00:00:00.0
350600078034 35062119630404403X B1E 2001-06-15 00:00:00.0 A 350603 唐金源 13906954282 福建省漳州市龙文区蓝田镇小港村后房215号 2008-06-15 00:00:00.0
350600078064 35062719740422003X B1E 2001-06-15 00:00:00.0 A 350627 沈建伟 00000000 福建省漳州市南靖县山城镇民治路14号 2008-06-15 00:00:00.0
350600078069 35060019711031003X B1 2001-06-15 00:00:00.0 H 350602 林光滨 2031772 福建省漳州市芗城区大同路100号北桥新村4幢103室 2008-06-15 00:00:00.0
350600078079 350600197601120038 B1E 2001-06-15 00:00:00.0 A 350602 林海滨 13806937098 福建省漳州市芗城区宝珠园142号 2008-06-15 00:00:00.0
350600078123 350681197802034038 A2E 2001-06-20 00:00:00.0 A 350603 王锦昌 13850599935 福建省漳州市龙文区朝阳镇恒坑村恒坑216号 2008-06-20 00:00:00.0
350605023340 350622194610154533 E 2001-07-24 00:00:00.0 A 350622 陈木龙 8628651 福建省云霄县常山农场大水堀管区后厝园58号 2008-07-24 00:00:00.0
350600078161 350623197407071433 B1 2001-06-27 00:00:00.0 A 350623 薛待福 00000000 福建省漳州市漳浦县绥安镇千秋楼东44号 2008-06-27 00:00:00.0
350600078185 350600198012050515 A2E 1999-09-01 00:00:00.0 A 350602 杨家裕 2230304 福建省漳州市芗城区大桥路8号待御新村1-405 2008-09-01 00:00:00.0
350600078178 350622197801062010 A2E 1999-12-02 00:00:00.0 A 350622 林文政 13115960792 福建省云霄县东厦镇佳洲村郭墩212号 2008-12-02 00:00:00.0
350600078208 350600197110122039 B1E 1997-06-13 00:00:00.0 A 350602 陈闽良 2678602 福建省漳州市芗城区营后新村2-306 2008-06-13 00:00:00.0
350600078238 350627197403302017 A2 1995-01-15 00:00:00.0 A 350627 李文海 00000000 福建省漳州市南靖县金山镇荆都村 2008-12-15 00:00:00.0
350605023443 350622194811281010 E 1995-12-30 00:00:00.0 A 350622 张子贤 8539937 福建省漳州市云霄县海峰中学 2008-12-30 00:00:00.0
350600078313 350621197304225273 A2E 2001-02-09 00:00:00.0 A 350621 郑天发 6586089 福建省龙海市榜山镇翠林村 2008-02-09 00:00:00.0
350600078323 C闽警卫字第2103 A2 1999-11-15 00:00:00.0 A 350602 林伟华 13960089997 福建省漳州市芗城区瑞京路武警宿舍105室 2008-11-15 00:00:00.0
350600078437 350623198304130538 B1E 2001-06-29 00:00:00.0 A 350623 陈文明 3761284 福建省漳州市漳浦县旧镇镇两示村 2008-06-29 00:00:00.0
350600078438 350600198303223535 B1E 2001-06-29 00:00:00.0 A 350602 涂坤峰 2545625 福建省漳州市芗城区天宝镇九一八路105号 2008-06-29 00:00:00.0
350601064976 350600194604130051 E 1996-03-20 00:00:00.0 A 350602 洪美成 00000000 福建省漳州市芗城区大同路217号 2008-03-20 00:00:00.0
350602012864 350621193610114012 F 1991-04-01 00:00:00.0 A 350603 王水泉 2126101 福建省漳州市龙文区朝阳镇六石村六石30号 2008-04-01 00:00:00.0
350610014311 35062519421013003X E 2001-07-20 00:00:00.0 A 350625 陈金灶 13123345858 福建省漳州市长泰县武安镇十里村第14组 2008-07-20 00:00:00.0
350605023793 350622194807230018 E 1998-12-23 00:00:00.0 A 350622 杨云章 8587669 福建省漳州市云霄县云陵镇楼仔脚207号 2008-12-23 00:00:00.0
350605023927 350622194711214515 E 1999-12-27 00:00:00.0 A 350622 陈通德 8628619 福建省漳州市云霄县常山农场常山 2008-12-27 00:00:00.0
350699019042 350621196911234054 B2E 1995-10-08 00:00:00.0 H 350603 黄新建 13105000616 福建省漳州市龙文区朝阳镇桥头村楼内159号 2008-10-08 00:00:00.0
350602013722 350621194605174015 E 1996-04-25 00:00:00.0 A 350603 王明 13559696384 福建省漳州市龙文区朝阳镇流岗村流岗96号 2008-04-25 00:00:00.0
350601065034 350600194805290019 E 2000-12-18 00:00:00.0 A 350602 陈广宽 2068512 福建省漳州市芗城区芗江新村5-2号 2008-12-18 00:00:00.0
350600078654 350600197202222010 B1 2000-12-21 00:00:00.0 A 350602 郑翔 00000000 福建省漳州市芗城区漳糖新村24-201 2008-12-21 00:00:00.0
350600078673 350600196109070011 B1E 2001-01-18 00:00:00.0 A 350602 王碧芳 2666621 福建省漳州市芗城区中级人民法院业大分校 2008-01-18 00:00:00.0
350609016323 350627194710061539 E 1999-10-10 00:00:00.0 A 350627 占木城 00000000 福建省漳州市南靖县龙山镇南蔗村 2008-10-10 00:00:00.0
350604035400 350623194807080028 E 1997-12-20 00:00:00.0 A 350623 程素华 00000000 福建省漳州市漳浦县绥安镇千秋楼52号 2008-12-20 00:00:00.0
350600078739 350603198303260511 B1E 2001-07-06 00:00:00.0 A 350603 李贵峰 13877477894 福建省漳州市龙文区蓝田镇西坑村西坑157号 2008-07-06 00:00:00.0
350600078785 350403197101183014 B1E 1998-09-22 00:00:00.0 A 350602 肖铁雄 6165210 福建省漳州市芗城区漳响路港华新区B604室 2008-09-22 00:00:00.0
350600078792 370784197605062513 A1A2 1993-11-26 00:00:00.0 A 350601 辛德民 6856382 福建省漳州市漳州开发区通源街11号 2008-11-26 00:00:00.0
350600078793 350600195210100057 A1A2D 1980-07-30 00:00:00.0 A 350600 李坤华 00000000 福建省漳州市公安局交警支队 2008-11-28 00:00:00.0
350604035432 350623194612127615 E 1998-06-20 00:00:00.0 A 350623 林耀明 00000000 福建省漳州市漳浦县万安农场 2008-06-20 00:00:00.0
350600078892 350628197012151537 B1 2001-07-11 00:00:00.0 A 350628 吴三国 5108813 福建省平和县山格镇新陂村下厝10号 2008-07-11 00:00:00.0
350600078893 350628196604051551 B1 2001-07-11 00:00:00.0 A 350628 张溪海 5108718 福建省平和县山格镇新陂村庵上44号 2008-07-11 00:00:00.0
350604035488 35062319461025141X E 1991-08-15 00:00:00.0 A 350623 王远章 3170829 福建省漳州市漳浦县绥安镇英山村 2008-08-15 00:00:00.0
350600078932 350622196008033519 B1 2001-07-11 00:00:00.0 A 350622 罗通水 8548061 福建省漳州市云霄县马铺乡宝洞村 2008-07-11 00:00:00.0
350600078944 350621197102100050 B1E 2001-07-11 00:00:00.0 H 350681 陈建辉 13605017552 福建省龙海市石码镇下庵路83-10号 2008-07-11 00:00:00.0
350604035497 350623194710057411 E 1998-12-20 00:00:00.0 A 350623 罗光盛 3220706 福建省漳州市漳浦县大南坂农场青年山 2008-12-20 00:00:00.0
350602015064 350600194509034010 E 1996-07-15 00:00:00.0 A 350603 王文钟 13605002244 福建省漳州市龙文区步文镇土白村土白29号 2008-07-15 00:00:00.0
350603048322 350621194701181012 E 1999-05-04 00:00:00.0 A 350681 卢银有 00000000 福建省龙海市角美镇福井村 2008-05-04 00:00:00.0
350699039454 350621194612152017 C1E 1998-05-09 00:00:00.0 A 350681 李天成 00000000 福建省龙海市白水镇大下村 2008-05-09 00:00:00.0
350600079074 350600196709021010 B1 2001-07-13 00:00:00.0 A 350602 吴昌灵 13959690996 福建省漳州市芗城区厦门路52号 2008-07-13 00:00:00.0
350600079082 350600196402110019 A2D 1991-10-05 00:00:00.0 A 350602 方一强 13960169569 福建省漳州市芗城区水仙花园6-504 2008-10-05 00:00:00.0
350600079089 35062119690813401X B1E 2001-07-13 00:00:00.0 A 350603 蔡春树 13906964831 福建省漳州市龙文区蓝田镇梧桥村牛路51号 2008-07-13 00:00:00.0
350603049003 350621194612150513 E 2000-09-22 00:00:00.0 A 350621 蔡拾铁 6748210 福建省龙海市海澄镇崎沟村 2008-09-22 00:00:00.0
350600079105 350624197609290518 A2 1996-11-20 00:00:00.0 A 350624 郭洪泽 3526666 福建省漳州市诏安县四都镇田美村20组 2008-11-20 00:00:00.0
350600079106 350681198011203530 A2 2001-07-17 00:00:00.0 A 350681 沈锦鹏 0592-8863368 福建省龙海市九湖镇埔美山村 2008-07-17 00:00:00.0
350600079108 350621196806050552 B1 2001-07-06 00:00:00.0 A 350621 潘跃仁 13906969560 福建省龙海市浮宫镇镇前路53号 2008-07-06 00:00:00.0
350600079115 350600196704291011 A1A2D 1990-12-27 00:00:00.0 A 350600 黄剑鹏 00000000 福建省漳州市公安局交警支队 2008-12-27 00:00:00.0
350600079129 35060019790721001X B1E 2001-07-17 00:00:00.0 A 350602 张慰 13850555353 福建省漳州市芗城区新华北路62号2-504 2008-07-17 00:00:00.0
350600079135 350621196907211036 B1 2001-07-17 00:00:00.0 A 350681 李团清 6767335 福建省龙海市角美镇金山村墩尾117号 2008-07-17 00:00:00.0
350605024244 350622194607080035 E 2001-08-21 00:00:00.0 A 350622 张炳元 8545611 福建省云霄县云陵镇和平路48号 2008-08-21 00:00:00.0
350600079194 350600197601040038 B1E 2001-07-17 00:00:00.0 A 350602 马文勇 2680592 福建省漳州市芗城区县后路5号县后园6-401 2008-07-17 00:00:00.0
350608019381 350628194510151018 E 2001-08-18 00:00:00.0 A 350628 卢开发 13489633268 福建省漳州市平和县文峰镇居民一组 2008-08-18 00:00:00.0
350600079213 350102198212061978 B1 2001-07-11 00:00:00.0 A 350600 吴小剑 2860675 福建省福州市鼓楼区华林路12号10-301 2008-07-11 00:00:00.0
350607028564 350624194509241010 E 2001-09-10 00:00:00.0 A 350624 林宝成 3370287 福建省漳州市诏安县桥东乡含英村 2008-09-10 00:00:00.0
350607028596 350624194705200013 E 2001-09-10 00:00:00.0 A 350624 沈国全 3331761 福建省漳州市诏安县南诏镇东城街中山西路493号 2008-09-10 00:00:00.0
350603049369 350621194701267019 E 2001-08-21 00:00:00.0 A 350681 林海泉 6882710 福建省龙海市港尾镇梅市居委会4组 2008-08-21 00:00:00.0
350600079271 350626198304200515 B1 2001-07-31 00:00:00.0 A 350626 朱艺滨 5833689 福建省东山县西埔镇龙舞街六一巷564号 2008-07-31 00:00:00.0
350600079304 352122197505262821 B1E 2001-07-31 00:00:00.0 A 350602 朱月玲 00000000 福建省漳州市芗城区胜利路6号 2008-07-31 00:00:00.0
350600079286 35062819721111005X B1 2001-07-31 00:00:00.0 A 350628 彦文义 5280189 福建省平和县小溪镇团结路33号 2008-07-31 00:00:00.0
350605024391 350622194802232516 E 2002-04-02 00:00:00.0 A 350622 林溪祥 8820052 福建省漳州市云霄县火田乡后埔村 2008-04-02 00:00:00.0
350699109393 350629197003171014 B2E 1994-12-16 00:00:00.0 A 350629 林清海 00000000 福建省漳州市华安县沙建镇汰内村 2008-12-16 00:00:00.0
350611006793 350629194607050017 E 1994-12-16 00:00:00.0 A 350629 黄少赋 7367748 福建省漳州市华安县华丰镇大同西路17号 2007-12-16 00:00:00.0
350611006794 350629194708244013 E 1993-10-16 00:00:00.0 A 350629 黄炳祥 00000000 福建省漳州市华安县良村乡良埔村 2008-10-16 00:00:00.0
350600079401 350622195501120056 B1 2001-08-01 00:00:00.0 A 350622 郑地生 13906969253 福建省云霄县云陵镇西园新村259号 2008-08-01 00:00:00.0
350600079431 350627197909012033 B1 1999-08-10 00:00:00.0 A 350627 张建章 00000000 福建省漳州市南靖县金山镇荆都村 2008-08-10 00:00:00.0
350600079450 350681198206200030 A2E 2001-08-10 00:00:00.0 H 350621 郑海松 13003950202 福建省龙海市石码镇西湖路55号 2008-08-10 00:00:00.0
350600079463 350621197302105243 B1E 2001-08-10 00:00:00.0 A 350681 陈惠玲 00000000 福建省龙海市榜山镇仔头村 2008-08-10 00:00:00.0
350600079482 350627198210060079 B1 2001-08-10 00:00:00.0 A 350627 柯志伟 00000000 福建省漳州市南靖县山城镇岩前村 2008-08-10 00:00:00.0
350600079485 350627197109271539 B1E 2001-08-10 00:00:00.0 A 350627 陈坤松 00000000 福建省漳州市南靖县山城镇富康路265号 2008-08-10 00:00:00.0
350600079491 350600197005100030 B1E 2001-08-10 00:00:00.0 H 350602 贾毅承 2035492 福建省漳州市芗城区钟法路28号芗江新村12-202 2008-08-10 00:00:00.0
350600079545 350627198212110017 B1 2001-08-14 00:00:00.0 H 350627 徐雄伟 00000000 福建省漳州市南靖县山城镇人民路111号 2008-08-14 00:00:00.0
350600079648 350623197810171864 B1 2001-08-10 00:00:00.0 A 350623 许美卿 3832803 福建省漳浦县石榴镇石榴村下园尾94号 2008-08-10 00:00:00.0
350600079650 350628197906220036 B1 2001-08-10 00:00:00.0 A 350628 林海州 13055890877 福建省平和县文峰镇文峰路圩底212号 2008-08-10 00:00:00.0
350600079652 350681197902012514 B1 2001-08-10 00:00:00.0 A 350681 陈坤乙 6613299 福建省龙海市程溪镇下庄村 2008-08-10 00:00:00.0
350600079653 350628197406071011 B1E 2001-08-10 00:00:00.0 A 350628 林森辉 5198009 福建省平和县文峰镇黄井村田中央123号 2008-08-10 00:00:00.0
350600079654 350600197701281015 B1E 2001-08-10 00:00:00.0 A 350602 黄 河 13606996800 福建省漳州市芗城区水仙大街前锋新34号 2008-08-10 00:00:00.0
350600079666 350623195910200037 B1E 2001-08-10 00:00:00.0 A 350623 何若辉 00000000 福建省漳州市漳浦县绥安镇石砫尾东23号 2008-08-10 00:00:00.0
350699012679 350625198210120032 B2E 2001-09-20 00:00:00.0 A 350625 吕荣鑫 13159147535 福建省漳州市长泰县武安镇建设南路梓门20号 2008-09-20 00:00:00.0
350600079678 350603198204020512 A2 2001-08-22 00:00:00.0 H 350603 沈国枞 13860857272 福建省漳州市龙文区蓝田镇蔡坂村沈厝17号 2008-08-22 00:00:00.0
350600079709 350628196201261511 B1 2001-08-22 00:00:00.0 A 350628 张金桃 13605063588 福建省平和县山格镇白楼村蔡陂1号 2008-08-22 00:00:00.0
350600079710 350628196502160255 B1 2001-08-22 00:00:00.0 A 350628 张金德 5212452 福建省平和县小溪镇古楼村桥仔头11号 2008-08-22 00:00:00.0
350600079726 350622196508291012 B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 350622 方永德 13605030968 福建省云霄县莆美镇宝树村南坪191号 2008-08-22 00:00:00.0
350600079730 35062819771115557X A2 1998-11-01 00:00:00.0 A 350628 陈良勇 5598636 福建省平和县芦溪镇漳汀村后刘52号 2008-11-01 00:00:00.0
350600079735 350623197110050017 B1 2001-08-22 00:00:00.0 A 350623 朱四达 13960069666 福建省漳州市漳浦县绥安镇绥东村 2008-08-22 00:00:00.0
350600079738 350600196607290017 B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 350602 饶文革 2620985 福建省漳州市芗城区大同路1号水仙花园4幢510室 2008-08-22 00:00:00.0
350600079741 350600197910250012 B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 350602 孙 辉 2922522 福建省漳州市芗城区胜利路41号701 2008-08-22 00:00:00.0
350600079743 350623195610250032 B1E 2001-08-22 00:00:00.0 A 350623 蔡德生 3220033 福建省漳州市漳浦县绥安镇西湖新村45号 2008-08-22 00:00:00.0
350604036580 35062319460528601X E 2001-09-20 00:00:00.0 A 350623 李加有 00000000 福建省漳州市漳浦县沙西镇庄前村 2008-09-20 00:00:00.0
350600079816 350600197012011511 B1E 2001-08-29 00:00:00.0 A 350602 郑旺滨 13960086312 福建省漳州市芗城区漳华中路391号工人新村20幢502室 2008-08-29 00:00:00.0
350600079841 350600196508311521 B1D 2001-08-29 00:00:00.0 A 350602 肖淑琼 20501105 福建省漳州市芗城区丹霞路新城花园26-601 2008-08-29 00:00:00.0
350600079877 35060019820706153X B1B2 2001-08-31 00:00:00.0 A 350602 陈小车 13906963906 福建省漳州市芗城区塔后村笃厚245号 2008-08-31 00:00:00.0
350600079881 350600197603291519 B1E 2001-08-31 00:00:00.0 A 350602 张斌 2899922 福建省漳州市芗城区五间头34号 2008-08-31 00:00:00.0
350600079903 350621196312194038 B1E 2001-07-31 00:00:00.0 A 350681 连建松 6581456 福建省龙海市步文镇长洲村 2008-07-31 00:00:00.0
350607029110 350624194706022036 E 2001-10-08 00:00:00.0 A 350624 沈顺国 3352925 福建省漳州市诏安县深桥乡溪园村 2008-10-08 00:00:00.0
350600079925 350623197211011412 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 350623 陈伟斌 13306948368 福建省漳州市漳浦县绥安镇向东巷1号 2008-09-05 00:00:00.0
350600079932 35062819640417029X B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 350628 蔡宗元 13806950407 福建省平和县小溪镇坑里村坑坪76号 2008-09-05 00:00:00.0
350600079938 350627197310173519 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 350627 王志强 00000000 福建省漳州市南靖县山城镇人民路95号 2008-09-05 00:00:00.0
350600079939 350628196301060012 B1D 2001-09-05 00:00:00.0 A 350628 周拱北 13806950501 福建省平和县小溪镇东大街124号 2008-09-05 00:00:00.0
350600079941 350628196606040039 B1E 2001-10-10 00:00:00.0 A 350628 曾湘麟 05928786908 福建省平和县小溪镇金华路100号河滨花园6幢702室 2008-10-10 00:00:00.0
350600079969 35062119700526351X B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 350681 郑瑞卿 13801250688 福建省龙海市九湖镇田乾村 2008-09-05 00:00:00.0
350600079981 350628198010070017 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 350628 卢志勇 5212823 福建省平和县小溪镇龙溪路85号 2008-09-05 00:00:00.0
350600079982 350600197306293550 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 350602 沈伟民 00000000 福建省漳州市芗城区天宝镇山美村419号 2008-09-05 00:00:00.0
350600080004 350622197301112579 B1 2001-09-05 00:00:00.0 A 350622 黄宏坤 13850526555 福建省云霄县云陵镇中山路211号 2008-09-05 00:00:00.0
350600080009 350622197311170019 B1E 2001-09-05 00:00:00.0 A 350622 陈耀平 8585366 福建省云霄县云陵镇大众路50号 2008-09-05 00:00:00.0
350600080014 350622196503060012 B1D 2001-09-05 00:00:00.0 A 350622 林松青 13959650639 福建省云霄县云陵镇和平路96号 2008-09-05 00:00:00.0
350600080027 350600198103042027 B1E 2001-09-11 00:00:00.0 A 350602 钟雪兰 00000000 福建省漳州市芗城区南昌路小商品城B5幢701室 2008-09-11 00:00:00.0
350699122039 350681198111114033 B2E 2001-12-20 00:00:00.0 A 350603 黄盈乐 13605036458 福建省漳州市龙文区朝阳镇集体户后店居民组133号 2008-12-20 00:00:00.0
350600080118 350628197109274533 A2 1994-09-15 00:00:00.0 A 350628 张宪龙 139697416930 福建省漳州市平和县大溪镇廖安村 2008-09-15 00:00:00.0
350600080109 350623197507135115 B1 1997-09-03 00:00:00.0 A 350623 蔡建潮 13599919996 福建省漳州市漳浦县霞美镇云霞路92号 2008-09-03 00:00:00.0
350600080141 350622197503171059 B1E 2001-09-18 00:00:00.0 A 350622 张应胜 8550058 福建省云霄县莆美镇莆下村柳脚21号 2008-09-18 00:00:00.0
350600080150 350681197905072037 B1 2001-09-18 00:00:00.0 D 350681 陈育强 13960077090 福建省龙海市白水镇金鳌村西门102号 2008-09-18 00:00:00.0
350605024957 35062219470523101X E 2002-01-08 00:00:00.0 A 350622 汤启章 00000000 福建省漳州市云霄县莆美镇后汤村绥阳路187号 2008-01-08 00:00:00.0
350604037052 35062319470815057X E 2001-10-20 00:00:00.0 A 350623 潘金顺 1396007924 福建省漳州市漳浦县旧镇镇石桥村 2008-10-20 00:00:00.0
350699043869 350625198105310010 B2E 2001-10-20 00:00:00.0 A 350625 郑玉生 13695922186 福建省漳州市长泰县武安镇溪东村吴厝97号 2008-10-20 00:00:00.0
350699054336 350625198206120515 B2E 2001-11-20 00:00:00.0 A 350625 杨荣聪 13959606877 福建省漳州市长泰县陈巷镇石室村楼仔顶27号 2008-11-20 00:00:00.0
350600080194 35060019770207005X B1E 1998-12-29 00:00:00.0 A 350602 林挺峰 138505051988 福建省漳州市芗城区丹霞路130号官园城堡1-503 2008-12-29 00:00:00.0
350600080200 350628196712021034 B1E 2001-09-22 00:00:00.0 H 350628 蔡金华 5238389 福建省平和县文峰镇中学 2008-09-22 00:00:00.0
350600080224 350621196105191010 B1 2001-09-25 00:00:00.0 A 350681 张瑞食 13906950923 福建省龙海市角美镇金山村 2008-09-25 00:00:00.0
350600080339 350629195306211053 B1E 2001-09-28 00:00:00.0 A 350629 郭荣国 7235235 福建漳州华安县沙建镇官古村庙仔尾2号 2008-09-28 00:00:00.0
350600080343 350600197811123595 A2E 2001-09-30 00:00:00.0 BJ 350602 韩来木 2543920 福建漳州芗城区天宝镇路边村193号 2008-09-30 00:00:00.0
350600080365 350629198204100014 B1E 2001-09-30 00:00:00.0 A 350629 王育晖 13365012837 福建省漳州市华安县华丰镇大同中路3号604室 2008-09-30 00:00:00.0
350600080403 350600195807054014 B1E 2001-09-30 00:00:00.0 A 350602 陈和木 00000000 福建漳州芗城区农友村凤梧73号 2008-09-30 00:00:00.0
350600080414 350623198107201018 B1 2001-09-30 00:00:00.0 A 350623 杨万山 13606975876 福建省漳州市漳浦县佛昙镇白石村 2008-09-30 00:00:00.0
350600080416 350626196508300017 B1E 2001-12-31 00:00:00.0 A 350626 孔耀伟 13850529018 福建省东山县铜陵镇铜亭街175号401室 2008-12-31 00:00:00.0
350600080439 350629198308131018 A2 2001-10-10 00:00:00.0 A 350629 蔡伟煌 13959665407 福建省漳州市华安县沙建镇汰内村汤板7号 2008-10-10 00:00:00.0
350600080445 350626197803300014 A2 2001-10-10 00:00:00.0 A 350626 黄永煌 00000000 福建省漳州市东山县铜陵镇苏峰街810号 2008-10-10 00:00:00.0
350600080446 350621197509293552 A2E 2001-10-10 00:00:00.0 A 350621 陈木泉 13015634039 福建省龙海市九湖镇木棉村 2008-10-10 00:00:00.0
350600080454 350621196707161011 B1 2001-10-10 00:00:00.0 H 350681 谢燕财 6779167 福建省龙海市角美镇锦宅村锦宅391号 2008-10-10 00:00:00.0
350600080460 35062919740913351X B1 2001-10-10 00:00:00.0 A 350629 林清华 00000000 福建省漳州市华安县仙都镇仙都村 2008-10-10 00:00:00.0
350600080474 350622196407253033 B1E 2001-10-10 00:00:00.0 A 350622 许院生 13348499688 福建省云霄县下河乡世坂村 2008-10-10 00:00:00.0
350600080476 350622197610163011 B1E 2001-10-10 00:00:00.0 A 350622 张小明 13959659818 福建省云霄县下河乡仙石村内角2号 2008-10-10 00:00:00.0
350600080482 350681196304132052 B1 2001-10-10 00:00:00.0 A 350681 陈宝忠 6808493 福建省龙海市白水镇白水村 2008-10-10 00:00:00.0
