加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 漳州驾培信息网 >> 文章中心 >> 驾证信息 >> 文章正文
  [注意]逾期未体检公告名单(九)         ★★★ 【字体:
逾期未体检公告名单(九)
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:31295    更新时间:2008-12-18    

逾期未体检公告名单(九)

350699060354 350600196312020511 B1E 1995-12-15 00:00:00.0 A 350602 郑仁和 13806923647 福建省漳州市芗城区人民市场外围27号207 2008-12-15 00:00:00.0
350699060359 350600196508011510 B1 1995-12-15 00:00:00.0 A 350602 林毓平 13806958156 福建省漳州市芗城区新华北路27号 2008-12-15 00:00:00.0
350699060380 350600196306224032 B1E 1995-12-15 00:00:00.0 A 350602 许树根 15959688888 福建省漳州市芗城区芝山镇南星村 2008-12-15 00:00:00.0
350680007009 FD527409(6) E 2003-04-20 00:00:00.0 A 350623 郜荣金 0000000 福建省漳浦县旧镇镇后街2号 2008-04-20 00:00:00.0
350699019142 350600197504184013 B1E 1999-10-21 00:00:00.0 A 350602 胡春元 2569125 福建省漳州市芗城区芝山镇前山村 2008-10-21 00:00:00.0
350600147165 350600196904032057 A2E 1992-11-22 00:00:00.0 A 350602 张海翔 13063199096 福建省漳州市芗城区延安北新村59幢309室 2008-11-22 00:00:00.0
350699024054 350627198305131554 B2 2001-11-15 00:00:00.0 A 350627 李义文 00000000 福建省漳州市南靖县龙山镇涌口村 2008-11-15 00:00:00.0
350600151557 350626196812170018 B1D 1996-12-15 00:00:00.0 A 350626 黄雄慧 000000 福建省漳州市东山县铜陵镇铜亭街南区418-306号 2008-12-15 00:00:00.0
350699038039 350627194707260019 C1E 2004-09-02 00:00:00.0 A 350627 陈锡丰 00000000 福建省漳州市南靖县山城镇大众路20号 2008-09-02 00:00:00.0
350600056970 350126194809192711 B1 1998-12-03 00:00:00.0 R 350625 陈国木 13806918337 福建省长乐市吴航镇建设路13号 2007-12-03 00:00:00.0
350600096781 350424197110122012 A2 2003-09-05 00:00:00.0 H 350602 张优福 0597-5215920 福建省三明市宁化县曹坊乡黄金屋村下山地60号 2008-09-05 00:00:00.0
350600105273 350600197808010055 A2 2002-12-30 00:00:00.0 A 350626 黄丽川 13605055859 福建省东山县杏陈镇礁头村 2008-12-31 00:00:00.0
350600084510 35062119720513523X A2E 1992-09-30 00:00:00.0 A 350681 郑勇河 13806076500 福建省厦门市湖里区和宁里128号9B 2008-09-30 00:00:00.0
350600103404 350623197003122310 A2 2002-10-25 00:00:00.0 A 350623 黄卡文 3852390 福建省漳浦县长桥镇春光村2组南埔90号 2008-11-25 00:00:00.0
350600103419 350623197012126612 A2 2002-11-27 00:00:00.0 A 350623 黄福春 13709342688 福建漳州漳浦县盘陀镇官陵村1组 2008-11-25 00:00:00.0
350600104928 350623198205080555 B1B2E 2002-12-26 00:00:00.0 H 350623 陈泰明 13709389448 福建漳州漳浦县旧镇镇城外村 2008-12-26 00:00:00.0
350699011613 350625197401310512 A2 1999-12-03 00:00:00.0 A 350625 林俊勇 8222686 福建省长泰县陈巷镇夫坊村大埕14号 2008-12-03 00:00:00.0
350600103409 350625198501071517 A2 2003-04-16 00:00:00.0 A 350625 黄文杰 8255121 福建省长泰县枋洋镇赤岭村跌东13号 2008-11-25 00:00:00.0
350600063255 350626197611100536 B1E 1999-12-22 00:00:00.0 A 350626 陈志文 13850566789 福建省东山县西埔镇东埔街虾云巷217号 2008-12-22 00:00:00.0
350600092018 350681198011264712 B1D 2001-01-20 00:00:00.0 A 350601 郑志忠 13599650505 福建省龙海市颜厝镇下半林村 2008-01-20 00:00:00.0
350699025206 350600198201030038 B2 2005-09-08 00:00:00.0 A 350602 卢思华 13906969768 福建省漳州市芗城区瑞京花园3幢810号 2008-09-08 00:00:00.0
350699025558 350627198208025012 B2 2005-09-13 00:00:00.0 H 350627 张志伟 00000000 福建省南靖县南坑镇南坑村角底8号 2008-09-13 00:00:00.0
350699033229 350627197308230035 A2 1993-11-15 00:00:00.0 A 350627 王立东 00000000 福建省漳州市南靖县山城镇翠眉村 2008-11-15 00:00:00.0
350699039101 350629198404191010 B2 2004-07-02 00:00:00.0 A 350629 赵木华 000000 福建省漳州市华安县沙建镇利水村 2008-07-02 00:00:00.0
350699025828 35068119830904005X B2 2005-09-15 00:00:00.0 A 350621 吴毅斌 13860875576 福建省龙海市石码镇古街25号 2008-09-15 00:00:00.0
350670004881 FA101774117 E 2002-02-22 00:00:00.0 A 350625 李瑞火粲 6320727 福建省漳洲市长泰县新兴公司 2008-02-22 00:00:00.0
350699025946 350681198111021152 B2 2005-09-15 00:00:00.0 A 350621 施汉伟 13599691289 福建省龙海市角美镇洪岱村洪岱341号 2008-09-15 00:00:00.0
350600146303 350623197111107441 B1 1995-12-15 00:00:00.0 A 350623 苏银佑 3108865 福建省漳浦县大南坂农场金岗山 2008-12-15 00:00:00.0
350600146131 350623196509051412 B1E 1996-06-15 00:00:00.0 A 350623 黄富金 0592-2964866 福建省漳浦县绥安镇火烧埔二幢305号 2008-06-15 00:00:00.0
350600153063 350623196610200072 B1E 1997-10-15 00:00:00.0 A 350623 张伟 0000000 福建省漳州市漳浦县绥安镇西施岭北29号 2008-10-15 00:00:00.0
350600147115 350623196411021039 B1E 1997-06-13 00:00:00.0 A 350623 林兆波 00000000 福建省漳浦县长桥镇长桥 2008-06-13 00:00:00.0
350600150035 350623197708076916 B1 1998-03-23 00:00:00.0 A 350623 翁木川 0000000 福建省漳州市漳浦县官浔镇溪坂村 2008-03-23 00:00:00.0
350600144482 350623196507050010 B1E 1993-10-15 00:00:00.0 A 350623 陈文斌 0000000 福建省漳州市漳浦县绥安镇王顶东35号 2008-10-15 00:00:00.0
350600146945 350623197406121451 A2 1996-11-15 00:00:00.0 HB 350623 蔡贵荣 3219059 福建省漳浦县绥安镇楼仔脚村巷顶27号 2008-11-15 00:00:00.0
350600903613 350623196103184119 B2 2004-10-31 00:00:00.0 A 350623 林开山 3720298 福建省漳州市漳浦县深土镇车敖村 2008-12-22 00:00:00.0
350600149818 350623196603300040 B1 1999-11-16 00:00:00.0 A 350623 杨美蓉 13605021988 福建省漳浦县绥安镇南门村 2008-11-16 00:00:00.0
350600149910 350623197403026088 B1E 1999-12-30 00:00:00.0 A 350623 林秀芬 13850551100 福建省漳浦县绥安镇环城东路97号地税宿舍楼201室 2008-12-30 00:00:00.0
350699038086 350627196611232012 B1 1999-01-27 00:00:00.0 A 350627 肖有发 000000 福建省漳州市南靖县金山镇下永村小宗楼33号 2008-01-27 00:00:00.0
350699050783 350628197601185516 A2 1994-12-15 00:00:00.0 A 350628 张汉军 5592629 福建省平和县芦溪镇树林村草坪寨组 2008-12-15 00:00:00.0
350699038519 350626196005013016 A2E 1986-10-29 00:00:00.0 A 350626 蔡惠安 13806908098 福建省漳州市东山县西埔镇龙舞街新城巷658号 2008-12-15 00:00:00.0
350699026922 350624197301200512 B2 2005-09-27 00:00:00.0 A 350624 吴钦山 3533100 福建省诏安县四都镇梅州村佛祖南路72号 2008-09-27 00:00:00.0
350699060465 350600196504260018 A2 1986-12-12 00:00:00.0 A 350602 陈瑞荣 13386958128 福建省漳州市芗城区胜利东路44号美久花园2幢501室 2008-12-12 00:00:00.0
350699060412 350600195508260010 B1E 1997-09-15 00:00:00.0 A 350602 赵亚伟 000000 福建省漳州市芗城区北京路303号 2008-09-15 00:00:00.0
350699060439 35060019680414203X A2 1988-12-15 00:00:00.0 A 350602 李越 2027994 福建省漳州市芗城区北庙新村54-306 2008-12-15 00:00:00.0
350675008675 35062919470204001X E 2005-09-27 00:00:00.0 A 350629 陈木章 000000 福建省华安县华丰镇银和村 2008-09-27 00:00:00.0
350600156480 350621196811010117 A2D 1995-12-15 00:00:00.0 A 350603 叶美瑞 13806957125 福建省漳州市龙文区步文镇玄坛宫212号 2008-12-15 00:00:00.0
350699050851 350628197509020014 A2 2004-12-08 00:00:00.0 A 350628 蔡代勇 13605067462 福建省平和县小溪镇旧楼村 2008-12-08 00:00:00.0
350699050836 350628196002280293 A1A2E 1978-12-01 00:00:00.0 H 350628 李海澄 5212385-13605095035 福建省平和县小溪镇豆坪村 2008-12-15 00:00:00.0
350699050842 350628195311182019 A2 1987-06-22 00:00:00.0 A 350628 赖金树 5364898 福建省平和县坂仔镇五三村 2008-06-22 00:00:00.0
350699050844 350628196801100252 A2E 1990-12-25 00:00:00.0 H 350628 林建立 13960016678 福建省平和县小溪高南村 2008-12-25 00:00:00.0
350699050856 350628196210300076 A2 1985-12-10 00:00:00.0 A 350628 林琦斌 5239234-5220123 福建省平和县小溪镇东大街二组 2008-12-15 00:00:00.0
350699050870 35062819670211101X A2E 1994-12-15 00:00:00.0 A 350628 林森辉 5285838-5280159 福建省平和县文峰镇文洋村 2008-12-15 00:00:00.0
350699050880 350628197202165016 A2 1994-12-15 00:00:00.0 A 350628 周明金 5560729 福建省平和县霞寨镇寨里村 2008-12-15 00:00:00.0
350699050883 350628197305290514 A2E 1994-12-15 00:00:00.0 A 350628 曾宪标 5571498 福建省平和县九峰镇上仓村 2008-12-15 00:00:00.0
350699050884 350628197109011039 A2 1994-12-15 00:00:00.0 H 350628 林明池 5292468 福建省平和县文峰镇文洋村 2008-12-15 00:00:00.0
350699050897 35062819791021101X A2E 1998-12-17 00:00:00.0 A 350628 周源旗 5239350 福建省平和县文峰镇文洋村 2008-12-17 00:00:00.0
350699050898 350628195805075539 A2 1980-10-01 00:00:00.0 A 350628 陈国祥 0597-2197605 福建省平和县芦溪镇漳汀村 2008-12-15 00:00:00.0
350699050902 350628195103045511 A2 1985-12-10 00:00:00.0 A 350628 叶大青 5591138 福建省平和县芦溪镇芦丰村17组 2008-12-15 00:00:00.0
350699050904 350628195508270274 A2E 1981-03-11 00:00:00.0 A 350628 张金山 5211218 福建省平和县小溪镇古楼村 2008-12-15 00:00:00.0
350699050789 350628195002185013 A2 1998-12-12 00:00:00.0 A 350628 周猎昌 5265214 福建省平和县霞寨镇洋坑村 2008-12-15 00:00:00.0
350699050807 350628195805236531 A2 1981-06-17 00:00:00.0 A 350628 杨森林 5505231-13235013920 福建省平和县长乐乡南庭村 2008-11-15 00:00:00.0
350699050810 350628196601184519 A2 1994-11-15 00:00:00.0 A 350628 叶德胜 5300575 福建省平和县大溪镇庄上村 2008-11-15 00:00:00.0
350699050914 350628195503144033 A1A2 1984-09-17 00:00:00.0 A 350628 林银龙 5311198 福建省平和县安厚镇汤厝村 2008-12-15 00:00:00.0
350699099583 350600198409252035 B2E 2005-10-12 00:00:00.0 A 350602 庄定勇 2338994 福建省漳州市芗城区工人新村32-206 2008-10-12 00:00:00.0
350699050982 350628197612254556 A2 1997-09-03 00:00:00.0 A 350628 张兆坤 00000000 福建省平和县大溪镇赤安村 2008-09-03 00:00:00.0
350699051050 350628196408040011 A2E 1983-05-01 00:00:00.0 A 350628 罗建忠 5289858 福建省平和县小溪镇中西街15号 2008-09-15 00:00:00.0
350699028788 350681198211070090 B2 2000-12-08 00:00:00.0 A 350621 林宏明 6113637 福建省龙海市石码镇新华居委会祖田厝12号 2008-12-08 00:00:00.0
350699060503 350600194611071539 C1E 1970-10-10 00:00:00.0 A 350602 沈陈源 2198386 福建省漳州市芗城区自由路13号 2008-10-10 00:00:00.0
350600903611 350623197908197237 A2 1999-08-24 00:00:00.0 A 350623 陈远甫 3662449 福建省漳州市漳浦县马坪镇马坪村 2008-08-24 00:00:00.0
350699029031 350600197809064530 B2 2005-10-28 00:00:00.0 A 350602 王溪木 13960044070 福建省漳州市芗城区石亭镇埔尾村东区85号 2008-10-28 00:00:00.0
350699029311 35062719731019001X B2 2005-10-31 00:00:00.0 A 350627 张志辉 13459680847 福建省漳州市南靖县山城镇中山路75号 2008-10-31 00:00:00.0
350699029624 350623198102158612 B2 2005-10-31 00:00:00.0 A 350623 吴锦彪 13779917791 福建省漳浦县玳瑁山茶场青山作业区青山51号 2008-10-31 00:00:00.0
350699035030 350600195303060517 A2E 1994-09-15 00:00:00.0 A 350602 林志辉 2990516 福建省漳州市芗城区台湾路21号305 2008-09-15 00:00:00.0
350675009097 350629194701020033 E 2005-11-01 00:00:00.0 A 350629 李瑞和 7352675 福建省华安县华丰镇大同路77号 2008-11-01 00:00:00.0
350699122900 350627198006121559 B2E 2005-10-18 00:00:00.0 A 350627 吴志勇 0000000 福建省漳州市南靖县龙山镇龙山村 2008-10-18 00:00:00.0
350699030876 350625198404080032 B2 2005-11-02 00:00:00.0 A 350625 李智勇 13515958658 福建省长泰县武安镇官山村山前77号 2008-11-02 00:00:00.0
350699029512 350622196612123596 A1A2 1998-12-15 00:00:00.0 A 350622 何坤明 8549548-13178341066 福建云霄县马铺乡坪水村高坎1号 2008-12-15 00:00:00.0
350699029722 350681198301062537 B2 2005-11-01 00:00:00.0 H 350621 陈镇国 6611528 福建省龙海市程溪镇浮山村浮山188号 2008-11-01 00:00:00.0
350699060520 350600197202283016 A2 1998-12-02 00:00:00.0 A 350602 黄军中 2583042 福建省漳州市芗城区浦南镇浦南村南星36号 2008-12-02 00:00:00.0
350699029456 350628197701281513 A2 1999-12-21 00:00:00.0 A 350628 吴永文 13605064628 福建省平和县山格镇新坡村下厝53号 2007-12-21 00:00:00.0
350699032566 350627196906261515 B2 2005-11-08 00:00:00.0 H 350627 吴小明 7578411 福建省漳州市南靖县龙山镇涌北村内厝27号 2008-11-08 00:00:00.0
350690022743 350621194706205239 E 2005-11-12 00:00:00.0 A 350621 郑海枞 62030157 福建省龙海市榜山镇洋西村 2008-11-12 00:00:00.0
350699060535 350600196410190012 A2D 1986-07-20 00:00:00.0 A 350602 周江辉 13709339688 福建省漳州市芗城区民主路61号1幢401号 2008-12-30 00:00:00.0
350699033683 350627196312280014 B2 2005-11-14 00:00:00.0 H 350627 徐金坤 7863227 福建省漳州市南靖县山城镇雁塔村4组溪乾10号 2008-11-14 00:00:00.0
350699027786 35062519821202153X B2 2003-11-25 00:00:00.0 A 350625 王木山 8256613 福建省长泰县枋洋镇径仑村 2008-11-25 00:00:00.0
350699033861 350628198309200031 B2 2005-11-15 00:00:00.0 A 350628 张景亮 13960054919 福建省平和县小溪镇古楼村墩睦51号 2008-11-15 00:00:00.0
350699033927 350623198312105156 B2 2005-11-15 00:00:00.0 A 350623 林燕星 3742464 福建省漳州市漳浦县霞美村新于西26号 2008-11-15 00:00:00.0
350699077634 35062819680411027X B2E 1995-12-01 00:00:00.0 A 350628 张志生 5289950 福建省漳州市平和县小溪镇玉溪村郊平楼103号 2008-12-01 00:00:00.0
350699034303 350622197005133519 B2 2005-11-17 00:00:00.0 A 350622 何添加 8789389-8534398 福建省漳州市云霄县马铺乡马铺村马铺圩243号 2008-11-17 00:00:00.0
350699034372 350627197005192510 B2 2005-11-17 00:00:00.0 A 350627 徐鸿火 7597049 福建省漳州市南靖县和溪镇和溪村店仔1号 2008-11-17 00:00:00.0
350699029712 350627196211125031 B1 1999-12-07 00:00:00.0 A 350627 张国华 00000000 福建省漳州市南靖县南坑镇南坑粮站宿舍 2008-12-07 00:00:00.0
350699034609 350623198411305735 B2 2003-11-15 00:00:00.0 A 350623 洪仁良 3285257 福建省漳浦县绥安镇东门内巷9号 2008-11-15 00:00:00.0
350699034584 350623198204221838 B2E 2005-11-21 00:00:00.0 H 350623 余志斌 3833688 福建省漳浦县石榴镇下车村7号 2008-11-21 00:00:00.0
350699034590 350623198212258411 B2 2005-11-21 00:00:00.0 A 350623 林木聪 3252599 福建省漳浦县中西林场中西村 2008-11-21 00:00:00.0
350699034874 350624198302173039 B2 2005-11-22 00:00:00.0 A 350624 胡妙智 13063130222 福建省漳州市诏安县太平镇大布村灯华113号 2008-11-22 00:00:00.0
350699034939 350627197608231515 B2 2005-11-23 00:00:00.0 H 350627 沈燕青 7585150 福建省漳州市南靖县龙山镇竹溪村元兴组 2008-11-23 00:00:00.0
350699035172 350600193603270015 C1 2005-11-24 00:00:00.0 A 350602 郭沧海 13806941833 福建省漳州市芗城区瑞京路138号 2008-11-24 00:00:00.0
350699034844 350621197005106215 A2 2000-12-18 00:00:00.0 A 350621 苏聪明 6720481 福建省龙海市东泗乡虎渡村虎渡126号 2008-12-18 00:00:00.0
350699034958 350622197407151015 B1 1999-12-15 00:00:00.0 A 350622 方风靖 8525669 福建省漳州市云霄县莆美镇阳下村西南区181号 2008-12-15 00:00:00.0
350699035216 35062519801123001X B2E 2005-11-25 00:00:00.0 A 350625 林文明 13055352599 福建省长泰县武安镇欧山村横山18号 2008-11-25 00:00:00.0
350699028755 350623197409065133 A1 1996-11-01 00:00:00.0 A 350623 戴参福 13819981618 福建省漳浦县霞美镇山岭村3组 2008-11-01 00:00:00.0
350699035815 350623198611040030 B2 2005-12-02 00:00:00.0 A 350623 胡朝初 13489652012 福建省漳浦县绥安镇炉尾村后螺2号 2008-12-02 00:00:00.0
350699035832 350628198210281513 B2 2005-12-02 00:00:00.0 A 350628 张五福 13799823708 福建省漳州市平和县山格镇土田村新厝40号 2008-12-02 00:00:00.0
350699100633 350621197310163072 B2E 2005-12-03 00:00:00.0 A 350621 郑丰英 13709343588 福建省龙海市浮宫镇丹宅村 2008-12-03 00:00:00.0
350699070113 350600196010034053 A2E 1997-12-12 00:00:00.0 A 350603 林俊瑞 13159479999 福建省漳州市龙文区步文镇土白村土坪120号 2008-12-12 00:00:00.0
350699036271 350624197602212517 B2 2005-12-07 00:00:00.0 A 350624 沈阿细 13531223988 福建省漳州市诏安县白洋乡阳山村阳山344号 2008-12-07 00:00:00.0
350699036312 350621196410046215 B2 2005-12-07 00:00:00.0 H 350621 杨亚忠 13559656556 福建省龙海市东泗乡清泉村南山123号 2008-12-07 00:00:00.0
350699036374 350626197508052011 B1B2 2004-06-22 00:00:00.0 A 350626 林平 5778488 福建省东山县杏陈镇张家村 2008-06-22 00:00:00.0
350699036370 350621196810270013 B2 2005-12-08 00:00:00.0 A 350621 蔡崇祥 6569820 福建省龙海市石码镇解放东居委会琵琶街86号 2008-12-08 00:00:00.0
350699036414 350627197809012511 B2 2005-12-09 00:00:00.0 A 350627 游淼建 13063162180 福建省漳州市南靖县和溪镇迎富村 2008-12-09 00:00:00.0
350680010841 350623194604041416 E 2005-12-07 00:00:00.0 H 350623 陈其来 3170666 福建省漳浦县绥安镇草埔村3队 2007-12-07 00:00:00.0
350699036463 350628197607301012 B2 2005-12-09 00:00:00.0 A 350628 林庆山 5299636 福建省漳州市平和县安厚农场西蝉作业区10-2号 2008-12-09 00:00:00.0
350675000220 350629194611020013 E 1994-01-16 00:00:00.0 A 350629 何文树 7353018 福建省华安县华丰镇银和村和水坑 2008-01-16 00:00:00.0
350699036201 350625198301101072 B2 2005-12-07 00:00:00.0 H 350625 陈小勇 8285457 福建省长泰县岩溪镇锦鳞村下市中街66号 2008-12-07 00:00:00.0
350699060602 350600197211120550 A2 1994-09-15 00:00:00.0 A 350602 洪建国 13306069791\2303414 福建省漳州市芗城区蜈蚣山路35号 2008-09-15 00:00:00.0
350699060648 350600196408164018 A2E 1987-08-01 00:00:00.0 H 350602 谢溪中 13906947515 福建省漳州市芗城区芝山镇谢溪头村4组 2007-12-18 00:00:00.0
350699060662 35060019561011153X A2E 1980-01-24 00:00:00.0 A 350602 林东喜 13709323603 福建省漳州市芗城区新浦路5号前锋新村43幢301室 2008-12-30 00:00:00.0
350699036748 350600198109153051 B2E 2005-12-13 00:00:00.0 A 350602 林木泉 13178027700 福建省漳州市芗城区浦南镇浦南村光坪211号 2008-12-13 00:00:00.0
350699036757 350681197703021733 B2 2005-12-13 00:00:00.0 H 350603 陈加福 13044531350 福建省漳州市龙文区郭坑镇汐浦村汐浦120号 2008-12-13 00:00:00.0
350699036782 35060319831207151X B2 2005-12-13 00:00:00.0 H 350603 许坤伟 13850585496 福建省漳州市龙文区朝阳镇石井村石井62号 2008-12-13 00:00:00.0
350699036264 350623197908281818 A2D 1999-12-21 00:00:00.0 A 350623 许伟民 1348961111 福建省漳浦县石榴镇石榴村 2008-12-21 00:00:00.0
350699036846 350626197412082013 A2E 2002-10-25 00:00:00.0 A 350626 曾建乐 5880616 福建省东山县西埔镇白石街新秀路103号 2008-10-25 00:00:00.0
350699037484 350623197504133819 B2 2005-12-20 00:00:00.0 A 350623 蓝凯长 13015670147 福建省漳州市漳浦县赤岭乡前园村内厝16号 2008-12-20 00:00:00.0
350699037423 350623198408252310 B2 2005-12-20 00:00:00.0 A 350623 黄艺军 13709330589 福建省漳州市漳浦县长桥镇潭阳村草坂45号 2008-12-20 00:00:00.0
350699037436 350627197712241510 B2 2005-12-20 00:00:00.0 H 350627 李庆元 13605066462 福建省南靖县龙山镇涌口村本担山83号 2008-12-20 00:00:00.0
350699037750 350681198312251034 B2 2005-12-20 00:00:00.0 A 350621 林跃聪 13605047959 福建省龙海市角美镇恒苍村恒苍205号 2008-12-20 00:00:00.0
350699037255 350623196809016037 B2 2005-12-20 00:00:00.0 A 350623 周振勇 3891399 福建省漳浦县杜浔盐场 2008-12-20 00:00:00.0
350699037259 350625197502072517 B2 2005-12-20 00:00:00.0 A 350625 连宝忠 13960198058 福建省长泰县古农农场大枋作业区新第九11号 2008-12-20 00:00:00.0
350699037810 350681197711231052 B2 2005-12-21 00:00:00.0 H 350621 魏清松 6763746 福建省龙海市角美镇玉江村港内12号 2008-12-21 00:00:00.0
350699038156 350681197709086239 B2 2005-12-22 00:00:00.0 A 350621 许文秀 13055353166 福建省龙海市东泗乡溪坂村屯地58号 2008-12-22 00:00:00.0
350699037935 350681198310257010 B2 2005-12-21 00:00:00.0 A 350621 江钦训 6867127 福建省龙海市港尾镇古城村城仔外33号 2008-12-21 00:00:00.0
350699038189 350623198202284114 B2 2005-12-22 00:00:00.0 A 350623 林荣顺 13489651699 福建省漳州市漳浦县深土镇车敖村古石黄197号 2008-12-22 00:00:00.0
350600906232 350623197304220037 B2E 2004-10-30 00:00:00.0 A 350623 范建伟 3224729 福建省漳州市漳浦县绥安镇西湖路73号 2008-10-30 00:00:00.0
350600906221 350623198309220030 B2E 2004-10-30 00:00:00.0 A 350623 余周民 3287166 福建省漳州市漳浦县绥安镇许官巷北1-209号 2008-10-30 00:00:00.0
350699038378 FH023514(A) C1 2005-12-23 00:00:00.0 A 350602 李家祥 13605089905 香港特别行政区九龙凤德邨凤钻苑509 2008-12-23 00:00:00.0
350699038422 350623197812141810 B2 2005-12-26 00:00:00.0 A 350623 林溪进 13338361073 福建省漳浦县石榴镇田寮村4组 2008-12-26 00:00:00.0
350699038428 350623198410030610 B2 2005-12-26 00:00:00.0 A 350623 蔡乾发 13559658949 福建省漳浦县旧镇镇上蔡村巷后58号 2008-12-26 00:00:00.0
350699060680 350600195209122013 A1A2E 1979-01-13 00:00:00.0 A 350602 谢志钦 13806933258 福建省漳州市芗城区省农科院甘蔗研究所宿舍3-206 2008-12-30 00:00:00.0
350699060685 350600195808310016 A2E 1990-11-22 00:00:00.0 A 350602 林国宏 13906068537 福建省漳州市芗城区炮仔街17号 2008-12-16 00:00:00.0
350699060695 350600196708081011 A2E 1987-05-01 00:00:00.0 A 350602 陈文伟 13860892439 福建省漳州市芗城区鹭洲路46号 2008-12-30 00:00:00.0
350699060674 350600196705121014 A2E 1990-07-28 00:00:00.0 A 350602 翁国辉 13960028668 福建省漳州市芗城区草寮街航运宿舍1-3 2008-12-15 00:00:00.0
350699060671 350600197405083516 A2 1994-12-15 00:00:00.0 A 350602 柯志伟 13799068240 福建省漳州市芗城区天宝镇塔尾村 2008-12-15 00:00:00.0
350699038720 350621197511130613 B2 2005-12-27 00:00:00.0 A 350621 黄建进 15960694797 福建省龙海市海澄镇溪北村溪北45号 2008-12-27 00:00:00.0
350699038846 350623197301292318 B2 2005-12-28 00:00:00.0 A 350623 陈炎忠 13906941323 福建省漳州市漳浦县长桥镇潭阳村6组草坂76号 2008-12-28 00:00:00.0
350655004702 350600194607221717 E 2005-12-29 00:00:00.0 A 350602 郑文秀 000000 福建省漳州市芗城区新生巷44号 2007-12-29 00:00:00.0
350699038749 350625197707112017 A1A2 2000-11-29 00:00:00.0 A 350625 李海安 13806948914 福建省长泰县坂里乡丹岩村后寮61号 2008-11-29 00:00:00.0
350699038478 350600196011201538 A2 2002-12-02 00:00:00.0 A 350602 谢建能 13960088484 福建省漳州市芗城区诗馆顶1幢105号 2008-12-02 00:00:00.0
350699051057 350628196702102535 A2 1995-12-15 00:00:00.0 A 350628 杨瑞龙 13599660226 福建省平和县南胜镇龙山村西坑组 2008-12-15 00:00:00.0
350699039210 350625198108250519 B2 2005-12-30 00:00:00.0 A 350625 陈英德 13959647775 福建省漳州市长泰县陈巷镇组地村6组过山树7号 2008-12-30 00:00:00.0
350699039218 350625198410011551 B2 2005-12-30 00:00:00.0 A 350625 蔡河源 13605075043 福建省漳州市长泰县枋洋镇枋洋村坝口68号 2007-12-30 00:00:00.0
350699039228 350625197006070512 B2 2005-12-30 00:00:00.0 A 350625 杨春兴 13860878135 福建省漳州市长泰县陈巷乡雪美村第3组 2008-12-30 00:00:00.0
350699039249 350625198410111536 B2 2005-12-30 00:00:00.0 A 350625 连坤芳 13806909891 福建省漳州市长泰县枋洋镇江都村石仓6号 2008-12-30 00:00:00.0
350600906115 350623197809106010 B2E 2004-10-30 00:00:00.0 A 350623 李青春 3113095 福建省漳浦县沙西镇庄前村庄西69号 2008-10-30 00:00:00.0
350699046471 350627195708230019 A2E 1981-02-24 00:00:00.0 A 350627 韩荣华 0000000 -- 2008-12-15 00:00:00.0
350699039733 350621197009030510 A2 2004-02-26 00:00:00.0 A 350621 林井忠 13799812550 福建省龙海市海澄镇屿上村14组丹坑9号 2008-02-26 00:00:00.0
350699041400 350627198208020510 B1B2 2000-12-29 00:00:00.0 H 350627 陈文艺 13960026542 福建省南靖县靖城镇草坂村红塔中路5号 2008-12-29 00:00:00.0
350699041404 350681198212286512 B2 2002-10-18 00:00:00.0 A 350621 郑伟鹏 6703752 福建省龙海市东园镇东宝村宝里102号 2008-10-18 00:00:00.0
350699039306 350621197805157037 A2E 1998-12-29 00:00:00.0 A 350681 苏加泉 13605015705 福建省漳州开发区泰山路28号鑫安小区313室 2008-12-29 00:00:00.0
350699034400 350621196806217017 A2 1994-12-15 00:00:00.0 A 350601 康其全 6851751 福建省龙海市港尾镇石坑村 2008-12-15 00:00:00.0
350699039304 35062119740810701X A2E 1994-12-15 00:00:00.0 A 350681 王永坤 13607576832 福建省龙海市港尾镇石坑村 2008-12-15 00:00:00.0
350640008162 350624194610250034 E 2006-01-19 00:00:00.0 A 350624 何辉荣 3369297 福建省漳州市诏安县南诏镇东城街中山西路505号 2008-01-19 00:00:00.0
350699060720 350600197306244038 A2 1994-11-15 00:00:00.0 A 350602 李羽露 2929811 福建省漳州市芗城区芝山镇群勇村13组 2008-11-15 00:00:00.0
350699060713 350600195710184015 A2E 1990-12-16 00:00:00.0 A 350602 郭士丰 2525506 福建省漳州市芗城区芝山镇瑞京村湖内 2008-12-16 00:00:00.0
350699060707 350600196004160037 A2E 1980-12-30 00:00:00.0 H 350602 邱敏辉 2978303 福建省漳州市芗城区通北新村3幢103号 2008-12-30 00:00:00.0
350699044002 350623196902275711 A2 2003-12-29 00:00:00.0 A 350623 卢辉跃 13159135978 福建省漳浦县杜河镇范阳村6组西陈 2008-12-29 00:00:00.0
350699044377 350681198103025233 A2 2003-12-04 00:00:00.0 A 350621 周海华 13709333588 福建省龙海市榜山镇田边村南山154号 2008-12-04 00:00:00.0
350660007012 350627194611284016 E 2006-01-17 00:00:00.0 A 350627 简清玉 0000000 福建省漳州市南靖县书洋乡书洋学区宿舍 2008-01-17 00:00:00.0
350680014134 350623194608138813 E 2006-02-22 00:00:00.0 A 350623 陈后元 13174684112 福建省漳州市漳浦县漳浦盐场竹屿村 2008-02-22 00:00:00.0
