加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 漳州驾培信息网 >> 文章中心 >> 驾证信息 >> 文章正文
  [注意]换证逾期告知         ★★★ 【字体:
换证逾期告知
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:4697    更新时间:2009-12-8    
告知单编号 身份证明号码 姓名 换证日期  准驾车型
 1500000000025045  152104196812240011 李洪生 2009-10-24 C1
 1500000000025046  310105194211052053 陈健裕 2009-10-11 B1
 1500000000025047  320211196709163432 李志勇 2009-10-27 C1E
 1500000000025048  320911197811274916 侍卫华 2009-10-20 C1E
 1500000000025049  330327197204226816 蒋清福 2009-10-10 B1E
 1500000000025050  350102196404100370 罗景弘 2009-10-17 B1
 1500000000025051  350103197502140035 吴荣辉 2009-10-30 B1E
 1500000000025052  350103197604230074 吴秦龙 2009-10-25 B1E
 1500000000025053  350104196008140015 陈健 2009-10-20 C1E
 1500000000025054  350104198111041559 林文亮 2009-10-10 C1E
 1500000000025055  350124197911152717 万海文 2009-10-31 B1
 1500000000025056  350524197601274534 王明典 2009-10-14 B1
 1500000000025057  350600195409051539 沈金泉 2009-10-10 C1
 1500000000025058  350600195704222038 王建富 2009-10-16 A1A2D
 1500000000025059  350600195708302019 黄建生 2009-10-30 B1E
 1500000000025060  350600195807310524 刘仔环 2009-10-24 C1E
 1500000000025061  350600195810060036 黄建化 2009-10-25 C1E
 1500000000025062  35060019590928155X 徐荣发 2009-11-1 C1E
 1500000000025063  350600195912180514 汪爱义 2009-10-31 B1E
 1500000000025064  350600196006150553 赖敏洪 2009-10-24 B1D
 1500000000025065  350600196009034515 孙义山 2009-10-25 C1E
 1500000000025066  350600196104050038 谢敏辉 2009-10-27 C1E
 1500000000025067  350600196104102010 江雄 2009-10-29 B1E
 1500000000025068  350600196210311510 李跃辉 2009-10-29 B1E
 1500000000025069  350600196211084057 杨福华 2009-10-10 B1E
 1500000000025070  350600196212070511 郭佳夫 2009-10-31 B1E
 1500000000025071  350600196301020516 占德平 2009-10-23 B1E
 1500000000025072  350600196305012038 王志丹 2009-10-15 B1E
 1500000000025073  350600196403050089 王毅娟 2009-10-10 C1E
 1500000000025074  350600196404172010 陈伟民 2009-10-16 A2D
 1500000000025075  350600196405140045 方玉云 2009-10-20 C1E
 1500000000025076  350600196510041559 黄清辉 2009-10-20 C1E
 1500000000025077  350600196512080041 游小冰 2009-10-15 C1
 1500000000025078  350600196611040010 欧文生 2009-10-30 C1E
 1500000000025079  350600196703090525 张必林 2009-10-25 C1E
 1500000000025080  350600196805080037 陈智勇 2009-10-31 C1E
 1500000000025081  350600196806064012 颜建平 2009-10-15 A2E
 1500000000025082  350600196812090049 钟美红 2009-10-11 B1
 1500000000025083  350600196812291019 林钟明 2009-10-10 C1E
 1500000000025084  350600196812310013 谢旭东 2009-10-23 B1E
 1500000000025085  350600196906114515 黄国强 2009-10-15 C1E
 1500000000025086  350600196910202016 颜升享 2009-10-16 A2E
 1500000000025087  350600196911030113 余明进 2009-10-20 C1E
 1500000000025088  350600197004252016 邱云生 2009-10-30 B1E
 1500000000025089  35060019710104151X 苏少晖 2009-10-31 B1E
 1500000000025090  350600197105202034 吴建和 2009-10-10 B1
 1500000000025091  350600197109070526 陶明玉 2009-10-10 C1E
 1500000000025092  350600197110104084 施爱珍 2009-10-10 C1E
 1500000000025093  350600197112074018 黄长河 2009-10-16 A2E
 1500000000025094  350600197205031519 柯志雄 2009-10-29 B1E
 1500000000025095  350600197208102028 方渊渊 2009-10-30 C1E
 1500000000025096  350600197310122017 陈褀昌 2009-10-10 B1
 1500000000025097  350600197310202025 郑桂珍 2009-10-17 B1E
 1500000000025098  350600197401044034 吴振忠 2009-10-27 C1E
 1500000000025099  350600197402121564 汤慈丽 2009-10-29 B1E
 1500000000025100  350600197409110024 郑艺慧 2009-11-1 C1E
 1500000000025101  350600197501174514 黄义树 2009-10-15 C1E
 1500000000025102  350600197501312016 曾惠东 2009-10-23 B1E
 1500000000025103  350600197609033510 沈朝波 2009-10-15 B1E
 1500000000025104  350600197611294517 詹叔宝 2009-10-25 C1E
 1500000000025105  350600197701281023 廖亚珊 2009-10-10 B1E
 1500000000025106  350600197702174529 朱秀丽 2009-10-10 C1E
 1500000000025107  350600197705181513 张健 2009-10-17 B1
 1500000000025108  350600197710174027 刘燕玲 2009-10-10 C1E
 1500000000025109  350600197712170038 周绍斌 2009-10-10 B1E
 1500000000025110  350600197804082019 黄艳荣 2009-10-25 C1E
 1500000000025111  35060019780415051X 王建成 2009-10-25 C1E
 1500000000025112  350600197911090524 黄艺观 2009-10-29 B1E
 1500000000025113  350600198001054019 邱小平 2009-10-10 B1
 1500000000025114  350600198001300080 林东华 2009-10-10 C1D
 1500000000025115  350600198010024014 吴解和 2009-10-10 B1
 1500000000025116  350600198111284536 陈小强 2009-10-27 C1E
 1500000000025117  350600198201290016 黄荣毅 2009-10-31 C1
 1500000000025118  350600198303284530 郑志荣 2009-10-29 B1E
 1500000000025119  350600198304072097 卢金标 2009-10-17 A2
 1500000000025120  350600198404012534 蒋志军 2009-10-10 B1E
 1500000000025121  350600198411101519 游秋水 2009-10-27 C1E
 1500000000025122  350600198501124036 陈群武 2009-10-24 B1E
 1500000000025123  350600198507231510 黄志雄 2009-10-27 C1E
 1500000000025124  350600198509262556 林建明 2009-10-31 C1
 1500000000025125  350603198303100024 林惠鹏 2009-10-10 C1E
 1500000000025126  350621195408180015 林河山 2009-10-23 B1E
 1500000000025127  35062119541224355X 朱南岸 2009-10-14 B1E
 1500000000025128  350621195503040010 张延利 2009-10-14 B1E
 1500000000025129  350621195604134737 胡益结 2009-10-21 C1E
 1500000000025130  350621195609090518 侯仁厚 2009-10-23 B1E
 1500000000025131  350621195803144719 杨溪港 2009-10-17 A2
 1500000000025132  350621196207063511 陈青海 2009-10-10 B1
 1500000000025133  35062119621122527X 林永元 2009-10-15 A2D
 1500000000025134  350621196410244756 颜海株 2009-10-8 A2
 1500000000025135  350621196512132018 林金寿 2009-10-29 B1E
 1500000000025136  350621196603030017 朱宝平 2009-10-31 B1E
 1500000000025137  350621196604180519 钟惠清 2009-10-10 B1E
 1500000000025138  350621196607160038 郭清泉 2009-10-14 B1E
 1500000000025139  350621196610247011 许艺 2009-10-14 B1E
 1500000000025140  350621196803106514 陈明溪 2009-10-31 B1
 1500000000025141  350621196804111016 林文能 2009-10-24 B1E
 1500000000025142  350621196810294226 陈文英 2009-10-17 C1E
 1500000000025143  350621196811181143 吴玉珠 2009-10-15 B1
 1500000000025144  350621196811282016 陈严峰 2009-10-24 B1E
 1500000000025145  350621196908174070 沈亚漳 2009-10-25 C1E
 1500000000025146  350621196910117016 王连发 2009-10-10 B1
 1500000000025147  350621196910220013 黄志坚 2009-10-29 B1
 1500000000025148  350621197010145737 陈文星 2009-10-11 B1E
 1500000000025149  35062119701106471X 杨宝明 2009-10-23 B1E
 1500000000025150  350621197011081034 郭建生 2009-10-10 B1
 1500000000025151  350621197012235736 吴亚才 2009-10-25 C1E
 1500000000025152  350621197101144035 林惠清 2009-10-29 B1
 1500000000025153  350621197101265793 姚溪顺 2009-10-25 C1E
 1500000000025154  350621197105120014 郑国辉 2009-10-17 B1E
 1500000000025155  350621197108034023 林彩惠 2009-10-17 C1E
 1500000000025156  35062119710930403X 黄爱明 2009-10-24 B1E
 1500000000025157  350621197201124058 柯建忠 2009-10-12 A2E
 1500000000025158  350621197303020014 陈怀勇 2009-10-20 C1E
 1500000000025159  350621197303050037 江海泉 2009-10-15 A2
 1500000000025160  350621197304155228 郑羡珠 2009-10-25 C1E
 1500000000025161  350621197308086514 陈星勇 2009-10-31 B1
 1500000000025162  350621197310171072 林信加 2009-10-15 A2
 1500000000025163  350621197601015248 郑小芬 2009-10-20 C1E
 1500000000025164  350621197608082515 吴建军 2009-10-15 A1A2
 1500000000025165  350621197609304079 严沿泉 2009-10-24 C1E
 1500000000025166  350622195712264519 张文建 2009-10-20 B2E
 1500000000025167  350622196306154036 李信跃 2009-10-10 B1E
 1500000000025168  350622196308100031 张昭云 2009-10-28 C1
 1500000000025169  350622196409162514 黄拥溪 2009-10-10 B1
 1500000000025170  350622196411010034 吴春意 2009-10-24 B1
 1500000000025171  350622196705080011 何岳宾 2009-10-12 B1D
 1500000000025172  350622196801280048 吴素玉 2009-10-20 C1E
 1500000000025173  350622196901170014 张镇雄 2009-10-23 B1E
 1500000000025174  350622196909040038 陈启滨 2009-10-12 B1E
 1500000000025175  350622196912110017 张志伟 2009-10-28 B1E
 1500000000025176  350622197109290033 朱明开 2009-10-20 C1E
 1500000000025177  350622197209183016 张镇明 2009-10-28 B1
 1500000000025178  350622197209300016 黄增煌 2009-10-14 C1E
 1500000000025179  350622197401232033 林志伟 2009-10-17 B1E
 1500000000025180  350622197411200094 吴锦标 2009-10-29 B1
 1500000000025181  350622197506191055 吴金福 2009-10-31 C1E
 1500000000025182  350622197602061031 张赞顺 2009-11-1 A2E
 1500000000025183  350622197604181010 方祥林 2009-10-17 C1E
 1500000000025184  350622197607171053 方锐 2009-10-24 B1
 1500000000025185  350622197701200025 张桂华 2009-10-10 B1E
 1500000000025186  350622197702101010 汤钢群 2009-10-11 B1E
 1500000000025187  350622197704171012 高泽麟 2009-10-28 B1E
 1500000000025188  350622197706232528 张碧清 2009-10-28 B1E
 1500000000025189  350622197708081057 方国民 2009-10-17 B1E
 1500000000025190  350622197712241017 林小文 2009-10-31 C1E
 1500000000025191  350622197811133011 许辉勇 2009-10-31 C1E
 1500000000025192  350622197901214018 吴茂华 2009-10-31 C1E
 1500000000025193  350622197902102544 李阿美 2009-10-31 C1E
 1500000000025194  350622198011130095 许锡忠 2009-10-31 C1E
 1500000000025195  350622198206121084 方惠真 2009-10-8 C1E
 1500000000025196  350622198207033537 何庆和 2009-10-31 B2
 1500000000025197  350622198304023031 吴智生 2009-10-31 C1
 1500000000025198  350622198308210053 张小鹏 2009-10-31 B1E
 1500000000025199  350622198401020019 方玮鹏 2009-10-31 B1E
 1500000000025200  350622198508121039 张炜梁 2009-10-20 B2
 1500000000025201  350623195908220012 陈智仁 2009-10-15 C1E
 1500000000025202  350623196202144139 魏智勇 2009-10-15 A2E
 1500000000025203  350623196205041012 杨顺荣 2009-10-14 B1
 1500000000025204  350623196208270080 蔡伟玲 2009-10-31 B1E
 1500000000025205  350623196406308019 洪合成 2009-10-17 C1E
 1500000000025206  350623196501102318 叶青伟 2009-10-15 B1E
 1500000000025207  350623196507050010 陈文斌 2009-10-15 B1E
 1500000000025208  350623196509080029 李桂珍 2009-10-26 C1E
 1500000000025209  350623196607120012 卢建华 2009-10-15 B1D
 1500000000025210  350623196610130035 何文伟 2009-10-14 B1E
 1500000000025211  350623196710264153 陈大旺 2009-10-20 C1E
 1500000000025212  350623196712220015 刘用祥 2009-10-26 C1E
 1500000000025213  350623196912186018 林全县 2009-10-15 B2
 1500000000025214  350623197011046637 陈义阳 2009-10-15 A2
 1500000000025215  350623197110123810 蓝献贵 2009-10-20 C1E
 1500000000025216  350623197111086337 洪志坚 2009-10-29 B1
 1500000000025217  350623197112166312 林太平 2009-10-17 B1E
 1500000000025218  350623197301146644 王秀芬 2009-10-20 C1E
 1500000000025219  350623197312244135 陈小明 2009-10-17 B1E
 1500000000025220  35062319740215001X 陈色略 2009-10-14 B1
 1500000000025221  350623197403261838 吴建设 2009-10-20 C1E
 1500000000025222  350623197410015715 洪伟泽 2009-10-20 C1E
 1500000000025223  350623197504153019 王小忠 2009-10-24 B1E
 1500000000025224  350623197510090042 罗泉花 2009-10-31 B1E
 1500000000025225  350623197602280062 卢秀云 2009-10-20 C1E
 1500000000025226  350623197608140052 黄永福 2009-10-29 B1E
 1500000000025227  350623197610034814 陈志良 2009-10-29 B1
 1500000000025228  350623197701034510 林镇城 2009-10-31 A2
 1500000000025229  35062319771202481X 陈龙坤 2009-10-31 B1
 1500000000025230  350623197712131017 杨志山 2009-10-17 B1E
 1500000000025231  350623197811186910 翁丹森 2009-10-20 C1E
 1500000000025232  35062319790329453X 林和强 2009-10-24 A2
 1500000000025233  350623197910067212 陈锦祥 2009-10-20 C1E
 1500000000025234  350623198006141845 陈毅萍 2009-10-20 C1E
 1500000000025235  350623198012145412 林华周 2009-10-16 C1E
 1500000000025236  350623198110195712 黄文春 2009-10-29 A2E
 1500000000025237  350623198111067413 陈添桂 2009-10-10 A2
 1500000000025238  350623198111221433 方艺斌 2009-10-20 C1E
 1500000000025239  350623198211140016 洪逸峰 2009-10-24 B1E
 1500000000025240  350623198212200084 李玫 2009-10-20 C1E
 1500000000025241  350623198310110031 胡锦伟 2009-10-10 B1B2
 1500000000025242  350623198402116916 王海勇 2009-10-20 C1E
 1500000000025243  350623198409085710 陈旺来 2009-10-17 B1B2
 1500000000025244  350624195708260059 陈伟才 2009-10-11 A1A2D
 1500000000025245  350624196710170014 何淮源 2009-10-15 A2
 1500000000025246  350624196903272033 许建生 2009-10-26 A1A2
 1500000000025247  350624197204207712 陈卫国 2009-10-10 B1
 1500000000025248  35062419760725453X 沈美福 2009-10-27 C1E
 1500000000025249  350624197708160532 吴松溪 2009-10-27 C1E
 1500000000025250  350624198309120570 杨华真 2009-10-27 C1E
 1500000000025251  350625195808230013 杨梁建坤 2009-10-15 A2E
 1500000000025252  350625196203240037 张秋生 2009-10-25 C1E
 1500000000025253  350625196208220035 陈两春 2009-10-27 A2E
 1500000000025254  350625196311151015 叶建文 2009-10-31 B1E
 1500000000025255  350625196511240573 戴炳山 2009-10-3 C1E
 1500000000025256  350625196910200552 王跃进 2009-10-25 C1E
 1500000000025257  350625197001270515 林向东 2009-10-25 C1E
 1500000000025258  350625197002252546 林美琴 2009-10-25 C1E
 1500000000025259  350625197107012514 杨成东 2009-10-15 A2
 1500000000025260  350625197107130035 叶炳南 2009-10-15 B1E
 1500000000025261  350625197110040014 戴红炜 2009-10-15 A2E
 1500000000025262  35062519720301101X 叶丽清 2009-10-15 A2
 1500000000025263  350625197208151513 连朝明 2009-10-22 A2
 1500000000025264  35062519750320151X 蔡来勇 2009-10-20 C1E
 1500000000025265  350625197509282015 陈瑜鹏 2009-10-15 A2E
 1500000000025266  350625197712270036 程志勇 2009-10-15 B1
 1500000000025267  350625197811120519 戴阿财 2009-10-20 C1E
 1500000000025268  350625198002272015 郑再生 2009-10-29 A2
 1500000000025269  350625198105091014 陈海宝 2009-10-18 A2E
 1500000000025270  350625198206031010 叶晓明 2009-11-1 B1B2
 1500000000025271  350625198206242010 郑再兴 2009-10-29 B2
 1500000000025272  350625198312030011 周仲平 2009-10-31 B1E
 1500000000025273  350625198406080095 叶伟聪 2009-10-31 B1
 1500000000025274  350625198408270036 张笔辉 2009-10-20 C1E
 1500000000025275  350626196107150556 何汉章 2009-10-30 B1D
 1500000000025276  350626196607240558 朱文钦 2009-10-30 B1
 1500000000025277  350626196609060518 林财坤 2009-10-30 B1
 1500000000025278  350626197308251016 林俊钦 2009-10-30 B1D
 1500000000025279  350626197605120012 朱明立 2009-10-24 B1
 1500000000025280  35062719581129001X 王初明 2009-10-23 A2
 1500000000025281  350627195902054514 赖少良 2009-10-24 B1
 1500000000025282  350627196312240071 王建辉 2009-10-23 B1
 1500000000025283  350627196412022039 吴瑞龙 2009-10-15 A2
 1500000000025284  350627196702090048 黄珊娥 2009-10-20 C1E
 1500000000025285  350627196803242514 郑荣昌 2009-10-30 B1E
 1500000000025286  350627196810280156 张慧中 2009-10-24 B1
 1500000000025287  350627197008092056 吴建忠 2009-10-15 A2
 1500000000025288  350627197108260512 林好赐 2009-10-31 B1
 1500000000025289  350627197307015034 曾进文 2009-10-20 C1E
 1500000000025290  350627197402093516 王旭辉 2009-10-20 C1E
 1500000000025291  35062719790421009X 谢颖佳 2009-10-15 A2
 1500000000025292  350627198412273056 庄艺军 2009-10-17 B1
 1500000000025293  350628195612225078 黄金洪 2009-10-15 B1E
 1500000000025294  350628195807020259 蔡宏南 2009-10-24 B1
 1500000000025295  350628196206156016 朱辉云 2009-10-17 B1D
 1500000000025296  350628196208205512 陈才生 2009-10-17 B1
 1500000000025297  350628196903045012 黄景祥 2009-10-20 C1E
 1500000000025298  350628197002151533 林福星 2009-10-15 A2E
 1500000000025299  350628197206077523 朱少惠 2009-10-20 C1E
 1500000000025300  350628197408185514 叶振民 2009-10-24 B1E
 1500000000025301  350628197509202520 连清华 2009-10-10 C1E
 1500000000025302  350628197801213518 赖建智 2009-10-10 B1E
 1500000000025303  350628198004073019 陈小群 2009-10-20 C1E
 1500000000025304  350628198304221036 林文辉 2009-10-10 B1
 1500000000025305  35062819850104151X 林志伟 2009-10-24 B1
 1500000000025306  350629195705030014 黄炳清 2009-10-16 C1D
 1500000000025307  350629195803060057 汤景中 2009-11-1 C1E
 1500000000025308  350629197206010536 曾国跃 2009-10-30 B1E
 1500000000025309  350629197301103570 刘南昌 2009-11-1 C1E
 1500000000025310  350629197605220012 李善进 2009-10-29 B1E
 1500000000025311  350629197606221025 陈雪莲 2009-10-17 C1E
 1500000000025312  350629197608253573 蒋志蛟 2009-10-29 B1D
 1500000000025313  350629198302151018 许福平 2009-10-29 C1
 1500000000025314  350629198501023553 苏玮 2009-10-10 B1
 1500000000025315  350629198501080013 杨明亮 2009-10-10 B1E
 1500000000025316  350681196311225214 张江元 2009-10-20 C1E
 1500000000025317  350681197211262514 许文路 2009-10-23 B1E
 1500000000025318  350681197301145258 陈伟强 2009-10-30 C1D
 1500000000025319  35068119760618571X 吴建顺 2009-10-24 B1E
 1500000000025320  35068119770324251X 叶永再 2009-10-25 C1E
 1500000000025321  350681197708204037 林胜凯 2009-10-29 B1E
 1500000000025322  350681197710130030 高福强 2009-10-22 A2E
 1500000000025323  350681197710151050 林志江 2009-10-29 B1
 1500000000025324  350681197711203051 黄良平 2009-10-27 C1E
 1500000000025325  350681197812145233 郭北贡 2009-10-10 B1E
 1500000000025326  350681197903024031 陈志荣 2009-10-11 C1E
 1500000000025327  350681197903280027 蔡璧虹 2009-10-10 C1E
 1500000000025328  350681197905273525 叶青红 2009-10-25 C1E
 1500000000025329  350681197907194038 林锦木 2009-10-24 B1E
 1500000000025330  350681197910104056 陈维保 2009-10-31 C1
 1500000000025331  35068119800928575X 陈国旗 2009-10-20 C1E
 1500000000025332  350681198102124758 郑文贤 2009-10-20 C1E
 1500000000025333  35068119810517403X 林华荣 2009-10-10 B1
 1500000000025334  350681198107301733 郭杰明 2009-11-1 A2E
 1500000000025335  35068119810916623X 李国鑫 2009-10-31 B1E
 1500000000025336  350681198207093513 郭毓邦 2009-10-17 B1E
 1500000000025337  350681198212043510 颜建辉 2009-10-24 A2E
 1500000000025338  350681198309084714 张福锴 2009-10-10 C1
 1500000000025339  350681198309146532 曾文祥 2009-10-29 A2
 1500000000025340  350681198310287033 江进法 2009-10-13 B2
 1500000000025341  350681198401155271 郑跃云 2009-10-17 B1E
 1500000000025342  350681198406245217 方建元 2009-10-20 C1E
 1500000000025343  350681198411255233 陈志辉 2009-10-10 B1
 1500000000025344  352102197210104847 朱带秀 2009-10-12 B1
 1500000000025345  352626196510081134 连文勇 2009-10-17 B1E
 1500000000025346  362525197102020046 宁红梅 2009-10-17 B1E
 1500000000025347  362529196509164018 魏和国 2009-10-5 C1D
 1500000000025348  421002198010062925 罗晓玲 2009-10-31 C1
 1500000000025349  510102196709188473 严文清 2009-10-20 C1E
 1500000000025350  513027197510024913 袁平 2009-10-31 B1E
 1500000000025351  522627197409156819 杨国华 2009-10-10 B1
 1500000000025352  C闽边字第8196号 黄色煌 2009-10-31 B1
 1500000000025353  FD220390814 吴春梅 2009-10-13 B1
 1500000000025354  FE101288398 王庆城 2009-10-13 B1
 1500000000025355  FF120346021 林世龙 2009-10-19 C1
 1500000000025356  FF124326141 刘力维 2009-10-20 C1
 1500000000025357  FF220097098 黄昭瑜 2009-10-23 B1
 1500000000025358  FL201296824 李秀珠 2009-10-14 B1
 1500000000025359  FL9818092 辛迪 2009-10-10 C1
文章录入:superman    责任编辑:superman 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    换证逾期告知201010
    换证逾期告知201010
    7月份换证逾期告知
    换证逾期告知
    换证逾期告知
    换证逾期告知
    换证逾期告知
    换证逾期告知
    换证逾期告知
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)