加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 漳州驾培信息网 >> 文章中心 >> 驾证信息 >> 文章正文
  [注意]11月份机动车驾驶证吊、注、撤销公告名单         ★★★ 【字体:
11月份机动车驾驶证吊、注、撤销公告名单
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:3466    更新时间:2009-12-13    
11月份机动车驾驶证吊、注、撤销公告名单
序号    身 份 证 号 档 案 编 号        
1 蔡其兴 350621197012244034 350600020361 吊销
2 沈良才 350627811118003 350699052878 吊销
3 林瑜明 350629196401190013 350600013214 吊销
4 方福林 350622198611011030 350699024826 吊销
5 叶昆明 350628198605205515 350600141851 吊销
6 张清亮 350622741025005 350699042867 吊销
7 黄智祥 350600198401204514 350699037280 吊销
8 郑惠祥 350521198503278510 350665002156 吊销
9 林东平 35062819620924103X 350600024167 吊销
10 林阿明 350629660927051 350699061313 吊销
11 方永利 35062219791116101X 350600061844 吊销、终身禁驾
12 韩朝阳 350600198505053511 350699195681 吊销、终身禁驾
13 林期方 350600198107230017 350699043737 注销、无驾证
14 周清山 350600196210214016 350600074767 注销、无驾证
15 刘达明 350627197509092011 350699080601 注销、无驾证
16 蔡水泉 350681196710173597 350600013982 注销、无驾证
17 林志榕 35062619830710051X 350699081931 注销、无驾证
18 郑素丹 35062319820511054X 350699065313 注销、无驾证
19 林水莲 350621196212054046 350699001315 注销、无驾证
20 朱文伟 350622197911202539 350600085477 注销、无驾证
21 杨国斌 350600196009280011 350600081380 注销、无驾证
22 柯丽芬 350621197601185220 350600146358 注销、无驾证
23 戴震生 35062519760704001X 350600034368 注销、无驾证
24 蔡辉泉 350600196203150050 350600074690 注销、无驾证
25 许少兵 350681197810281098 350600062013 注销、无驾证
26 蒋天赐 350600196710153037 350699000748 注销、无驾证
27 蔡其元 350628195209200014 350600124869 注销、无驾证
28 杨振武 350600196008152018 350601001174 注销、无驾证
29 林清武 350640196311041012 350600078336 注销、无驾证
30 王永吉 350621196410234099 350699077609 注销、无驾证
31 詹国和 350600196603124513 350699048441 注销、无驾证
32 黄港根 350621196111094030 350600154034 注销、无驾证
33 吴迎颂 350627197401152019 350600128941 注销、无驾证
文章录入:superman    责任编辑:superman 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    2010.7-8月吊注销公告名单
    12月份机动车驾驶证吊、注、
    9-10月份机动车驾驶证吊、注
    8月份机动车驾驶证吊、注、撤
    7月份机动车驾驶证吊、注、撤
    6月份机动车驾驶证吊、注、撤
     5月份机动车驾驶证吊、注、
    3-4月份机动车驾驶证吊、注、
    1-3月份机动车驾驶证吊、注、
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)