加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 漳州驾培信息网 >> 文章中心 >> 驾证信息 >> 文章正文
  [注意]2011年1月逾期未体检注销名单         ★★★ 【字体:
2011年1月逾期未体检注销名单
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:4184    更新时间:2011-2-17    
序号 档案编号 身份证明号码 姓名
 1  350699170675  350621194711291039 陈长春
 2  350600006263  350626195307121018 林文通
 3  350600000293  350600196712220010 吴锦添
 4  350600001829  350623196004030018 蔡志民
 5  350600003212  350621196911104719 曾朝泉
 6  350600033013  350623196511160511 陈志贤
 7  350600033959  350622196206150011 张主游
 8  350600037897  350621197401207034 黄志中
 9  350600054668  35062619711117052X 林建妹
 10  350600057079  350629197806040018 陈伟士
 11  350600058958  350624197010120010 郑安庆
 12  350600059127  35062719730622001X 柯卫平
 13  350600060432  350623197703037619 朱进源
 14  350600064480  350623196912260038 蔡隆君
 15  350600064593  352101197202260018 徐朝木
 16  350600068622  350621196706255235 杨金和
 17  350600077326  350623197912120558 赵大格
 18  350600077663  35062719740727157X 王文盛 
 19  350600077729  350600195907290014 曾锡江
 20  350600077968  35062119720217521X 郑鸿河
 21  350600077995  350622197909053044 罗宝丽
 22  350600079108  350621196806050552 潘跃仁
 23  350600079401  350622195501120056 郑地生
 24  350600079648  350623197810171864 许美卿
 25  350600079735  350623197110050017 朱四达
 26  350600079743  350623195610250032 蔡德生
 27  350600080109  350623197507135115 蔡建潮
 28  350600080200  350628196712021034 蔡金华
 29  350600080339  350629195306211053 郭荣国
 30  350600080714  350628198208280052 游项平
 31  350600080773  350627195507092510 林健全
 32  350600080812  350600196407224533 王瑞明
 33  350600080840  350623197112030036 林伟聪
 34  350600080914  350600198105151024 严丽娜
 35  350600081014  350624195601010017 董汉东
 36  350600081395  350681198307260542 许巧莉
 37  350600081529  350623196309090548 李淑珠
 38  350600081565  350621197112012513 陈坤池
 39  350600081652  35060019780311455X 陈小毅
 40  350600081709  35068119780425101X 陈福盛
 41  350600081891  350621196903154767 洪亚鸿
 42  350600112956  C0511858301(B) 林国光
 43  350600131801  35062319600618001X 邱志煌
 44  350699006580  350623196708030550 罗镇围
 45  350600144402  350621197111194773 林志忠
 46  350600150550  350621197603080510 黄瑞贤
 47  350600149347  350621196411242015 张文通
 48  350600155154  350622198004031013 许金盾
 49  350600155216  350622196312103032 林清顺
 50  350600900086  350623198009116063 李金莲
 51  350600144103  350622197407191017 张英豪
 52  350699040770  350603196306272930 段祥
 53  350699040082  350600197508173530 韩洪强
 54  350699039070  350629196208180032 郭深渊
 55  350600078025  350623197812016614 王世明
 56  350600149914  350623197812283018 蔡军生
 57  350699039900  350621196204050053 曾惠祥
 58  350699088126  350621197706106533 甘振益
 59  350600001520  350621197603070056 高强
 60  350600001924  350626197304200035 楼漳州
 61  350600028495  350621197101211082 王巧玲
 62  350600053576  352601196411112030 黄吴雄
 63  350600058921  350621196604071056 郭瑞南
 64  350600062371  350621196303150543 甘惠珠
 65  350611003151  350629196302245015 黄旺杉
 66  350600077295  350102196205010612 缪小播
 67  350600077706  350600197405034538 林建东
 68  350600077948  35060019610818202X 武海萍
 69  350600078424  350629197410311010 邵聪辉
 70  350600079268  350622197502130036 郑端福
 71  350600079314  350621195809156534 甘亚明
 72  350600079320  350622197310250033 方怀志
 73  350600079394  350622198004220033 方宾雁
 74  350600079546  35062719730523003X 黄东土
 75  350600079991  350681197912303518 朱跃进
 76  350600080301  350600197504130015 钟科
 77  350600080383  350627198209184015 李一鸣
 78  350600080560  350623196911123410 蓝国亮
 79  350600080823  352101196310151375 丁 炯
 80  350600081045  350600196708281558 方仲波
 81  350600081384  350628197003110039 张文仁
 82  350600081392  350623196611236632 柯三源
 83  350600081493  330326197502072636 王昌逢
 84  350600082356  350624195111130016 钟桂顺
 85  350600138314  350621196007160026 谢水秀
 86  350600139565  350623197104074530 蔡志达
 87  350600148135  350600196502100010 马志伟
 88  350699041113  350600197202171532 谢哲峰
 89  350699103058  350622197705021016 张志雄
 90  350600080337  350626197111130018 陈永坤
 91  350600033017  350629196010110012 詹海波
 92  350699040057  350600195601110578 王建设
 93  350600059152  350621197107091034 王清南
 94  350600153969  350622196504280017 汤耀平
 95  350600059936  352102196909201216 陈建筑
 96  350600060579  350621196810200015 郭磊政
 97  350600144050  350621195605010031 林灿辉
 98  350600000544  350621196110035717 林和笔
 99  350600001459  350627197704232016 卢锦彪
 100  350600002002  350621197604220511 钟庆辉
 101  350600002497  350627198005062518 吕能愉
 102  350600003243  350681197908210511 洪艺伟
 103  350600076752  350600195804290011 陈跃光
 104  350600077514  350600196903120039 李国忠
 105  350600069198  350681197711135239 郑坑华
 106  350600068887  350681197610244719 陆清海
 107  350600068621  350681196101160010 林竹顺
 108  350600077321  350623197607065417 王建添
 109  350600149768  FA122096494 曾长熙
 110  350600012570  350600195612080538 杨如海
 111  350600079148  350623196207220057 王和义
 112  350600079482  350627198210060079 柯志伟
 113  350600080841  350600195505122018 韩炳坤
 114  350600081229  350321197603086043 林彩洪
 115  350600082063  350623198111150057 洪宇洋
 116  350699247452  350622197308122016 谢木机
 117  350600005398  350681195409140513 黄流
 118  350699039707  350621195908111032 林开放
 119  350600062570  350681197711150631 蔡祥茂
 120  350699050854  350628197908300515 黄立军
 121  350699031834  FR100585512 王明胜
 122  350699078505  350627194802120014 陈瑞福
 123  350600144821  350600196512013519 韩水池
 124  350600082222  35062319640625003X 许达强
 125  350699041436  350627196508302019 林松树
 126  350600057423  350622196309010513 伍建川
 127  350600082170  350623198211305714 邱少斌
 128  350699078910  350623197002054176 李跃火
 129  350699130000  350600197609094014 蔡溪勇
 130  350699041927  350625196707120514 戴炳福
 131  350699080067  350621196201284014 唐其清
 132  350600151733  350621196401134037 林河山
 133  350699106523  FG100216130 李添铜
 134  350600003450  350681197908231072 徐映辉
 135  350600025855  350629197006130031 杨玉德
 136  350600034307  350621195906026512 林亚标
 137  350600034728  350621195611095211 谢锦祥
 138  350699050137  350628196209112043 李丽结
 139  350600151868  350621197108044053 林跃华
 140  350600144841  35060019671110101X 潘志强
 141  350600146305  350623195208150017 方火力
 142  350600034952  35062119720107103X 林宝忠
 143  350699070096  350600196708164511 郑阿亮
 144  350600034364  350624196308062517 吴舜国
 145  350600035067  350625195306110011 王郑钟
 146  350699114757  350625198210161010 李金龙
 147  350600144856  350600196912302045 郑玲铃
 148  350699060499  350600195403040513 陈荣山
 149  350600082912  350624195808210016 许建明
 150  350600020248  350627197107021018 陈拥军
 151  350600071599  350600197308272016 何国圣
 152  350600150350  350621197506224711 刘旺财
 153  350699030932  350102196705130338 黄阿中
 154  350600078673  350600196109070011 王碧芳
 155  350600009975  35062919591030001X 陈炳源
 156  350600062649  350622197806140030 方志勇
 157  350600006516  350600194810161510 陈阿汉
 158  350600057562  35062319550203691X 郑龙芬
 159  350600062752  350681197702120019 甘玮仁
 160  350699060725  362101196812230104 吴晓萍
 161  350600082434  350600195605204010 马九知
 162  350600082613  350681197805317017 高松辉
 163  350699040632  350600194809240035 林楚地
 164  350699031896  350600196008080018 邹建明
 165  350699031912  350600195208052017 赖子龙
 166  350699031942  350600196210034074 游溪泉
 167  350699040447  350621196210214018 吴志明
 168  350699031950  350600196307230012 黄景辉
 169  350600082642  350628196202184052 张荣树
 170  350699031923  350600196412070540 温彩玉
 171  350699031936  350600194803070012 王润德
 172  350600057624  35062919711123051X 黄昭汉
 173  350699031973  35060019701105005X 刘振中
 174  350699080860  350623197506031816 刘江南
 175  350600057673  350600197501261511 胡德
 176  350600006643  35060019501002001X 王福成
 177  350699030969  F0026136202(A) 彭及铭
文章录入:superman    责任编辑:superman 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    没有相关文章
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)