加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 漳州驾培信息网 >> 文章中心 >> 驾证信息 >> 文章正文
  [注意]2011年9月份满分学习名单         ★★★ 【字体:
2011年9月份满分学习名单
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:9978    更新时间:2011-10-18    
证件号码 准驾 审验日期 有效期始 有效期至 累计积分 姓名
350627198203274511 A2 2004-12-12 2001-12-12 2007-12-12 21 张奇峰
350600196811140358 A2D 2004-12-16 1998-12-16 2004-12-16 12 王文平
350600194407280034 C4D 2005-3-15 2003-3-15 2009-3-15 12 赖澄清
350681198010021030 A2E 2005-3-28 2003-3-28 2009-3-28 13 郭汉波
350625198204111519 A2 2005-6-1 2000-6-1 2006-6-1 13 林炳阳
350600195408140011 A2E 2005-6-15 2004-6-15 2010-6-15 12 董宪法
350600197405051514 A2 2005-7-15 1999-7-15 2005-7-15 12 林国伟
350627197507252018 B2 2005-7-26 2005-7-26 2011-7-26 24 吴海金
350621196303096516 A2 2005-8-29 2000-8-29 2006-8-29 18 陈进明
350628196303242514 A2 2005-9-25 2000-9-25 2006-9-25 18 陈茂生
350621196510234715 A2 2005-10-15 2004-10-15 2010-10-15 12 吴联成
350623197510094115 A2 2005-10-25 2002-10-25 2008-10-25 12 林海城
350627197603292095 A2 2005-11-15 1999-11-15 2005-11-15 19 李伟强
350621197404142512 C3 2006-1-20 1998-1-20 2004-1-20 12 谢文龙
350600195005170056 B1 2006-1-23 2003-1-23 2009-1-23 12 许火木
350600198511067012 A2 2006-2-20 2004-2-20 2010-2-20 16 赖建冬
350623197302151437 C3 2006-2-26 1998-2-26 2004-2-26 12 蔡达恩
350621196602074034 A2 2006-4-15 2005-4-15 2011-4-15 15 郑明章
35062619601107101X C3 2006-4-19 1998-4-19 2004-4-19 12 佘顺发
35062519840215101X A2 2006-4-30 2004-4-30 2010-4-30 17 叶辉勇
350621196711041055 A2 2006-7-20 2000-7-20 2006-7-20 12 林建设
350623197406150017 B2 2006-7-28 2005-7-28 2011-7-28 12 方坤成
350621197402040053 A2 2006-8-9 2002-8-9 2008-8-9 15 林加龙
350627195308151557 A2 2006-8-15 2005-8-15 2011-8-15 12 吴育其
350681197403264055 B1E 2006-8-17 2000-8-17 2006-8-17 12 黄顺成
350628198104105516 B2 2006-8-23 2005-8-23 2011-8-23 22 叶杨坤
350600198004101036 A2E 2006-9-27 2005-9-27 2011-9-27 26 纪勇强
350623198210210051 B2 2006-10-13 2004-10-13 2010-10-13 13 朱中华
350623198401296652 B1B2E 2006-11-30 2002-11-30 2008-11-30 13 黄晓东
350627196909262556 C3 2006-12-15 1998-12-15 2004-12-15 12 游心忠
35062319651201513X C3 2006-12-26 2003-12-26 2009-12-26 12 林裕平
350622195108253012 A1A2 2007-1-13 2004-1-13 2010-1-13 12 吴元坤
350627197602205017 A2 2007-1-15 2003-1-15 2009-1-15 12 张锦标
350627197909273516 B2 2007-1-17 2006-1-17 2012-1-17 13 赖铭
35062319810626691X B2 2007-2-17 2005-2-17 2011-2-17 14 王伟国
350621197201225211 B2 2007-2-20 2006-2-20 2012-2-20 12 郑勇强
350627196210131552 A2 2007-3-11 2003-3-25 2009-3-25 16 吴天旺
350623196806280019 C3E 2007-3-15 2003-3-15 2009-3-15 21 蔡松枝
350621195904054077 A2 2007-4-15 2004-4-15 2010-4-15 16 林国成
350623198404100037 A2 2007-4-15 2004-4-15 2010-4-15 12 蔡阿海
350600197711012038 A2 2007-4-16 2005-4-16 2011-4-16 22 宋洪鑫
350627197004082010 B1 2007-5-1 2001-5-1 2007-5-1 12 吴东雄
350624197507222557 C4D 2007-6-5 2001-6-5 2007-6-5 12 吴志生
350623198008300563 B1 2007-6-13 2000-6-13 2006-6-13 20 林文英
35062719690902251X B2 2007-6-21 2006-6-21 2012-6-21 15 刘南章
350623197601183033 C3 2007-6-26 1998-6-26 2004-6-26 12 庄巍穆
350627196703173013 B2 2007-7-28 2006-7-28 2012-7-28 17 庄庆明
350600195408270537 C3E 2007-8-1 2000-8-1 2006-8-1 26 杨海西
350625197701040032 A2E 2007-8-4 2006-8-4 2012-8-4 18 杨长山
350621197112110033 B2 2007-8-11 2006-8-11 2012-8-11 14 郑龙军
350621197303150513 A2 2007-8-15 2006-8-15 2012-8-15 15 曹智山
350623198005064171 B2 2007-8-18 2004-8-18 2010-8-18 12 李跃飞
350600197204233514 C3 2007-9-15 1999-9-15 2005-9-15 14 韩瑞强
350627196207011517 C3 2007-9-25 1998-9-25 2004-9-25 17 吴贵忠
350621197006062015 B1E 2007-9-28 2001-9-28 2007-9-28 12 陈国良
35062119691011101X A2 2007-10-11 2002-10-11 2008-10-11 14 黄允彪
350627198208222075 B1B2 2007-10-13 2006-10-13 2012-10-13 12 邹文军
350623198010100050 A2E 2007-10-18 2002-10-18 2008-10-18 19 涂志发
350681198211211076 A2 2007-10-24 2002-10-24 2008-10-24 23 方灯亮
350625198410260013 B2 2007-10-26 2002-10-26 2008-10-26 12 庄雪生
350600194512171518 C4D 2007-10-30 2004-10-30 2010-10-30 12 卢郭平
350623197004046612 A2 2007-11-8 2002-11-8 2008-11-8 14 陈志荣
350600198308202557 C1E 2007-11-27 2001-11-27 2007-11-27 13 吴勇贵
350600197705122054 C4D 2007-11-30 1999-11-30 2005-11-30 14 蔡志和
350600196501092012 A2E 2007-12-3 2003-12-3 2009-12-3 13 陈杰勇
350627197507314514 B2 2007-12-8 2004-12-8 2010-12-8 17 巫泽远
350625197201172012 A2 2007-12-17 2003-11-25 2009-11-25 19 王盛辉
350600196406241075 A1A2E 2008-1-5 2005-1-5 2011-1-5 16 郑国锋
350624197301200539 C3 2008-1-6 2000-1-6 2006-1-6 23 吴钦山
350623196512081815 C3 2008-1-26 1999-1-26 2005-1-26 14 许志达
350627197904031518 A2 2008-2-2 2005-2-2 2011-2-2 22 王开元
350627196712072011 A2 2008-2-15 2005-2-15 2011-2-15 22 卢连川
350621195711215233 B1 2008-3-8 2002-3-8 2008-3-8 14 郑冻
350627197707052010 B2 2008-3-21 2005-3-21 2011-3-21 12 王顺民
350625196305041514 A2 2008-3-22 2004-3-22 2010-3-22 35 林进银
350627196407201016 C3 2008-3-28 1999-3-28 2005-3-28 12 邹志强
522121197804010611 A2E 2008-3-28 2003-5-22 2009-5-22 14 张显友
350600195510163519 C3D 2008-5-15 2004-5-15 2010-5-15 13 柯来福
350621196703223537 B1E 2008-7-19 2002-7-19 2008-7-19 13 管天成
350621196704171054 A2 2008-7-25 2003-7-25 2009-7-25 14 郭龙泉
350627197901094513 B1 2008-8-28 2002-8-28 2008-8-28 12 陈建彬
350621195908274018 B1 2008-10-1 2002-10-1 2008-10-1 14 王跃西
350600195911184054 C3 2008-10-10 2002-10-10 2008-10-10 12 林龙发
350628198304230055 C1E 2008-11-18 2002-11-18 2008-11-18 19 李永金
350627197810111517 A2 2008-12-1 2002-3-21 2008-3-21 12 王剑能
35062119710829401X A2 2008-12-20 2003-12-20 2009-12-20 12 冯志明
350623198412230050 B1B2 2008-12-20 2003-12-20 2009-12-20 19 李小宾
350627197611250514 B1E 2008-12-31 2003-12-31 2009-12-31 14 高建松
350629198411071033 C3 2009-1-22 2003-1-22 2009-1-22 13 郑坤艺
350621196508065799 B2E 2009-1-25 2004-1-25 2010-1-25 12 洪加强
35060019591219051X A1A2 2009-2-26 2004-6-26 2010-6-26 14 郭国川
350600197607240030 B1 2009-3-15 2003-3-15 2009-3-15 13 戴志敏
350625198412212015 A2 2009-3-19 2004-3-19 2010-3-19 15 杨志勇
350681198008124014 A2E 2009-4-9 2004-4-9 2010-4-9 12 王能维
350628195503231516 A2E 2009-4-17 2004-11-15 2010-11-15 12 吴金财
350623197008161810 A2 2009-4-26 2007-4-26 2013-4-26 17 黄东聪
350600195711124014 C1E 2009-4-30 2003-4-30 2009-4-30 12 陈国华
350621197503164039 A2 2009-5-11 2005-5-11 2011-5-11 17 陈国勇
350623195809286032 B2 2009-5-18 2007-5-18 2013-5-18 12 陈国强
350521194410180014 B1E 2009-5-30 2003-5-30 2009-5-30 12 林国帮
350681198302157052 A2 2009-6-4 2004-6-4 2010-6-4 14 江振章
350600196104221511 B1E 2009-6-18 2003-6-18 2009-6-18 14 张永泉
350623197308154516 C1D 2009-7-21 2003-7-21 2009-7-21 12 郑国俊
350600196304020044 C1E 2009-7-29 2003-7-29 2009-7-29 14 黄丽萍
350681197810155710 B2 2009-8-8 2005-8-8 2011-8-8 21 黄月明
350681198311096511 C1 2009-8-29 2006-8-29 2012-8-29 30 陈少武
350624198307012533 B2 2009-9-8 2005-9-8 2011-9-8 15 林惠川
350681197102030036 A2E 2009-9-15 2003-9-15 2009-9-15 14 黄家福
350600197403281519 C4D 2009-9-27 2003-9-27 2009-9-27 13 王溪河
350102196404100370 B1 2009-10-17 2003-10-17 2009-10-17 16 罗景弘
330326197310156819 B1E 2009-11-7 2003-11-7 2009-11-7 12 林世友
350628195710223519 C3 2009-11-15 2003-11-15 2009-11-15 12 黄国辉
350629196010110012 B1D 2009-11-15 2005-11-15 2011-11-15 12 詹海波
350624195901050037 C3E 2009-11-18 2003-11-18 2009-11-18 12 何克亮
350600196909170010 C4D 2009-11-20 2003-11-20 2009-11-20 12 黄维洲
350600198308291510 B1 2009-11-20 2003-11-20 2009-11-20 21 黄瑞发
350600197201110017 A2 2009-11-22 2005-11-22 2011-11-22 16 郑跃晖
350627198112071532 A2 2009-11-23 2007-11-23 2013-11-23 18 郑静军
350600197709272017 C1E 2009-11-27 2003-11-27 2009-11-27 12 黄明楚
35062119630711171X B1 2009-12-3 2003-12-3 2009-12-3 18 黄自发
350628198506291518 B1 2009-12-3 2003-12-3 2009-12-3 19 黄杰东
350681198208164731 B1B2E 2009-12-14 2003-12-14 2009-12-14 13 郑荣聪
350621196902154757 B1E 2010-1-5 2004-1-5 2010-1-5 12 颜海源
FS121548485 C1 2010-1-5 2004-1-5 2010-1-5 12 吴文杰
350600196311070015 B1E 2010-1-10 2004-1-10 2010-1-10 12 黄根海
350628197103225036 C3 2010-1-17 2004-1-17 2010-1-17 13 黄茂盛
362101196812230104 B1 2010-1-21 2006-1-21 2012-1-21 15 吴晓萍
350628197808054011 B1E 2010-2-6 2004-2-6 2010-2-6 14 赖伟民
350627198106101555 B2 2010-2-27 2008-2-27 2014-2-27 14 郑民海
350623197608041038 B1 2010-3-27 2004-3-27 2010-3-27 18 杨万成
350600197008154018 B1 2010-4-1 2005-4-1 2011-4-1 16 曾仔强
35060019720327201X B1 2010-4-1 2005-4-1 2011-4-1 19 谢一琳
350623198502220016 B2 2010-4-9 2004-4-9 2010-4-9 22 蔡火誌
350681197909274074 B1E 2010-4-15 2004-4-15 2010-4-15 12 陈育参
350600196910083571 B1 2010-4-15 2006-4-15 2012-4-15 15 钟木辉
350600195910033019 B1E 2010-4-21 2004-4-21 2010-4-21 12 林大水
350622198509022032 B1 2010-4-21 2004-4-21 2010-4-21 14 周燕生
350627196701060533 A2 2010-4-29 2004-4-29 2010-4-29 12 陈毅振
350600195906231514 A2 2010-5-1 2004-8-15 2010-8-15 12 侯松波
350623195601171439 C3E 2010-5-10 2004-5-10 2010-5-10 12 蔡旺全
35062119710519403X C1E 2010-5-18 2004-5-18 2010-5-18 20 黄顺发
350622197308022525 B1 2010-5-19 2004-5-19 2010-5-19 12 林美剩
350681198402251097 B1 2010-5-21 2004-5-21 2010-5-21 12 王少军
350621196411220019 B1E 2010-5-26 2004-5-26 2010-5-26 14 陈水河
350623198307038016 B1 2010-5-26 2004-5-26 2010-5-26 16 郑亚辉
350629196307130030 B1 2010-5-29 2004-5-29 2010-5-29 19 庄建宗
35062319741106341X B2 2010-6-4 2005-6-4 2011-6-4 27 陈连法
35062319851021007X B2 2010-6-7 2007-6-7 2013-6-7 14 陈艺清
350621196609172032 B2 2010-6-8 2005-6-8 2011-6-8 12 陈高明
330624196406171318 B1 2010-6-9 2004-6-9 2010-6-9 18 陈水华
350625198604281517 B2 2010-6-12 2004-6-12 2010-6-12 13 连金坚
350681198605100598 C1 2010-6-16 2004-6-16 2010-6-16 13 张继东
350681198311134776 B1E 2010-6-17 2004-6-17 2010-6-17 15 洪建明
350621196511303030 C1 2010-6-18 2004-6-18 2010-6-18 12 陈清德
350623198310154990 B1 2010-6-19 2004-6-19 2010-6-19 17 陈志云
350625198305131535 B2 2010-6-21 2006-6-21 2012-6-21 14 高木春
350623197708031419 A2E 2010-7-1 2008-7-1 2014-7-1 16 柯文伟
350621196801174732 C1E 2010-7-4 2004-7-4 2010-7-4 12 庄水笔
350600195901234011 C3E 2010-7-5 2004-7-5 2010-7-5 12 林满枝
35062219850906251X C1E 2010-7-9 2004-7-9 2010-7-9 12 张才元
350621196508084076 C1E 2010-7-10 2004-7-10 2010-7-10 13 严明辉
350628195101023511 C3 2010-7-11 2004-7-11 2010-7-11 18 黄火枝
350621197611205715 B1E 2010-7-16 2004-7-16 2010-7-16 12 林井河
350628198004085044 B1 2010-7-19 2005-7-19 2011-7-19 21 卢秀文
350624195504120556 C3 2010-7-22 2004-7-22 2010-7-22 12 胡解福
350600194908154052 B1E 2010-7-27 2004-7-27 2010-7-27 12 吴海林
350600196402213018 C3 2010-8-5 2004-8-5 2010-8-5 12 蒋必忠
350621196301234719 C3E 2010-8-7 2004-8-7 2010-8-7 12 郑顺港
350622196002172016 C3 2010-8-12 2004-8-12 2010-8-12 12 周元建
350600196501084514 C3E 2010-8-25 2004-8-25 2010-8-25 14 陈国金
350623198306284119 B2 2010-8-28 2006-8-28 2012-8-28 12 李文滨
350627198306154010 B1 2010-8-29 2007-8-29 2013-8-29 18 简上榜
350628196307070019 C3 2010-9-2 2004-9-2 2010-9-2 12 卢和水
330723197504173513 C1 2010-9-11 2004-9-11 2010-9-11 12 李新伟
350628197810135013 C4D 2010-9-14 2004-9-14 2010-9-14 16 曾来福
350681198607220016 B1 2010-9-15 2004-9-15 2010-9-15 12 高国荣
350628196910282518 A2E 2010-9-15 2006-9-15 2012-9-15 12 李民光
350621197112144030 C1 2010-9-18 2004-9-18 2010-9-18 15 陈进跃
350628196507026039 B1E 2010-9-26 2004-9-26 2010-9-26 13 曾庆成
350600195006040093 C4D 2010-9-30 2004-9-30 2010-9-30 13 傅阿山
350623198410280572 C1 2010-9-30 2004-9-30 2010-9-30 12 黄毕生
35060319820310153X B2 2010-10-1 2004-10-1 2010-10-1 26 冯文明
35062119750410103X B1E 2010-10-14 2004-10-14 2010-10-14 12 许建能
350625196810020511 C1E 2010-10-19 2004-10-19 2010-10-19 15 薛建武
350600197908304536 B1E 2010-10-23 2007-10-23 2013-10-23 13 郑国宾
350600195708120012 C4D 2010-11-1 2004-11-1 2010-11-1 12 郭建成
350626197708280553 C1E 2010-11-2 2004-11-2 2010-11-2 14 朱华雄
35062319590926181X A2 2010-11-14 2007-11-14 2013-11-14 12 陈乡财
350621196809204035 A2E 2010-11-15 2004-11-15 2010-11-15 12 苏建联
350621195603024034 B1E 2010-11-15 2005-11-15 2011-11-15 12 黄南元
350621196010243527 B1E 2010-11-17 2004-11-17 2010-11-17 12 陈秀珍
350600197712193512 A2 2010-11-25 2004-11-25 2010-11-25 28 戴少雄
350624196610222032 B1 2010-11-25 2004-11-25 2010-11-25 12 徐耀武
350627198209152013 B2E 2010-12-5 2008-12-5 2014-12-5 17 吴侨斌
350600197805023010 B1 2010-12-9 2004-12-9 2010-12-9 12 宋清和
350623198102201414 B2 2010-12-13 2007-12-13 2013-12-13 15 蔡添财
350622197909300017 B1E 2010-12-28 2005-12-28 2011-12-28 12 陈发顺
350625196612210533 C3E 2010-12-30 2004-12-30 2010-12-30 13 林民生
350600198008191032 B1E 2011-1-4 2005-1-4 2011-1-4 12 李志坚
350623197403034854 A1A2 2011-1-10 2006-1-10 2012-1-10 12 庄厚根
350681197909091016 C1E 2011-1-13 2005-1-13 2011-1-13 28 黄信忠
350627197602032013 A2 2011-1-15 2006-1-15 2012-1-15 21 吴清南
350628196708010017 C1 2011-2-2 2005-2-2 2011-2-2 14 林跃东
350622198507070030 C1 2011-2-3 2005-2-3 2011-2-3 15 江河清
350622196804250012 C1 2011-2-5 2005-2-5 2011-2-5 12 叶镇和
350622198201151014 C1E 2011-2-6 2005-2-6 2011-2-6 13 罗其财
350621197510074736 C1E 2011-2-10 2005-2-10 2011-2-10 14 洪荣州
350621197710221016 C3 2011-2-10 2005-2-10 2011-2-10 18 陈鸿恩
350621194909094030 C1E 2011-2-17 2006-2-17 2012-2-17 13 严根泉
350627197704031513 A2 2011-3-15 2009-3-15 2015-3-15 36 吴国和
350624198008030555 C1 2011-3-18 2005-3-18 2011-3-18 12 李水金
350628198509100078 C1 2011-3-21 2005-3-21 2011-3-21 12 李福平
362531196401214214 C1 2011-3-21 2005-3-21 2011-3-21 12 卢辉龙
350627196901035017 C3 2011-3-28 2005-3-28 2011-3-28 12 刘和平
350622198204293018 C1E 2011-3-29 2005-3-29 2011-3-29 12 方木胜
370202197205193010 C1 2011-4-7 2005-4-7 2011-4-7 12 宗虎
350621195402031019 C1E 2011-4-10 2005-4-10 2011-4-10 26 蔡建和
35062719840801203X B2E 2011-4-10 2009-4-10 2015-4-10 14 卢文成
350621197004034010 C1 2011-4-15 2005-4-15 2011-4-15 19 黄国能
350621197210051030 C1 2011-4-15 2005-4-15 2011-4-15 15 石永全
350626197601053019 C1 2011-4-21 2005-4-21 2011-4-21 12 陈永泉
350625195803260010 A2 2011-4-23 2009-4-23 2015-4-23 15 张彩发
352121197512133212 C1E 2011-4-26 2005-4-26 2011-4-26 12 吴仑亮
350626197703222012 A2E 2011-4-27 2005-4-27 2011-4-27 12 何建军
350623198301020050 B2 2011-5-1 2007-5-1 2013-5-1 14 刘永来
350623197204136612 A2 2011-5-11 2005-5-11 2011-5-11 12 蔡耀军
350623197003106011 A2 2011-5-15 2009-5-15 2015-5-15 12 张米平
350629196709130017 A2 2011-5-15 2009-5-15 2015-5-15 12 李建兴
35062619860429201X C1 2011-5-18 2005-5-18 2011-5-18 12 李文生
350681198010247531 C1 2011-5-18 2005-5-18 2011-5-18 16 蓝跃宏
350622198104070036 C1 2011-5-20 2005-5-20 2011-5-20 15 林昊昕
350583198109236637 C1 2011-6-1 2005-6-1 2011-6-1 12 谢兴金
350627198609060038 C1E 2011-6-1 2005-6-1 2011-6-1 13 吴顺龙
350600198107164515 B1E 2011-6-1 2006-6-1 2012-6-1 20 黄勇德
350600197511252010 C1E 2011-6-3 2005-6-3 2011-6-3 12 赖辉腾
350622197401201034 C1 2011-6-3 2005-6-3 2011-6-3 14 陈立震
350627198603284516 C1 2011-6-4 2005-6-4 2011-6-4 12 肖勇州
350621197703113527 C1E 2011-6-7 2005-6-7 2011-6-7 12 马美丽
350600196601172044 C1E 2011-6-10 2005-6-10 2011-6-10 18 林秀珍
350681198209280531 C1 2011-6-10 2005-6-10 2011-6-10 12 吴平源
350627198103111539 A2 2011-6-12 2007-6-12 2013-6-12 14 江燕鹏
350621196612254012 C3E 2011-6-15 2005-6-15 2011-6-15 14 张友礼
35062119630205703X A2 2011-6-15 2006-6-15 2012-6-15 15 江永发
350621197111014736 C1E 2011-6-16 2005-6-16 2011-6-16 13 洪幼才
350623196805037412 C1 2011-6-16 2005-6-16 2011-6-16 16 黄宝生
350627198105232019 A2 2011-6-20 2009-6-20 2015-6-20 12 吴乙金
350629197709101536 C1E 2011-6-21 2005-6-21 2011-6-21 12 邹基城
350681198005301716 C1 2011-6-21 2005-6-21 2011-6-21 14 陈凤元
341281196206191830 C1 2011-7-1 2005-7-1 2011-7-1 16 李龙才
350621197112311011 B1 2011-7-5 2008-7-5 2014-7-5 12 王建新
35062119711016621X A2 2011-7-15 2006-7-15 2012-7-15 15 苏海强
350622197110230011 B1 2011-7-15 2009-7-15 2015-7-15 12 张志略
350600196210131034 C3E 2011-7-17 2005-7-17 2011-7-17 15 欧阮力勇
350603198701290513 C1 2011-7-19 2005-7-19 2011-7-19 12 黄正福
350626198209190515 B1 2011-7-19 2008-7-19 2014-7-19 12 王丽平
350622197908071013 B1E 2011-7-21 2005-7-21 2011-7-21 12 林达武
352623195506032213 C1 2011-7-21 2005-7-21 2011-7-21 14 曾宪永
350600198003150514 C1 2011-7-25 2005-7-25 2011-7-25 12 陈胜利
342601196809180672 C1 2011-8-1 2005-8-1 2011-8-1 12 唐学标
350629198212044016 C1E 2011-8-1 2005-8-1 2011-8-1 12 黄鹏程
350600197511064079 C1 2011-8-2 2005-8-2 2011-8-2 18 蔡亚伟
350623197601240018 C1 2011-8-3 2005-8-3 2011-8-3 21 黄毅梁
350681197712115715 C1 2011-8-12 2005-8-12 2011-8-12 26 康长辉
35060019661031151X C1E 2011-8-15 2005-8-15 2011-8-15 15 张文良
350628197110291058 A2 2011-8-15 2005-8-15 2011-8-15 12 林咏山
350628196512197537 B1E 2011-8-15 2009-8-15 2015-8-15 20 曾清荣
350681197711185236 C1E 2011-8-18 2005-8-18 2011-8-18 24 周友煌
350625198601121032 B2 2011-8-21 2008-8-21 2014-8-21 12 沈龙津
350622197409120538 C1E 2011-8-25 2005-8-25 2011-8-25 14 陈素喜
350627198503282038 B2 2011-8-27 2009-8-27 2015-8-27 18 卢国伟
35062119531003401X C4D 2011-8-30 2005-8-30 2011-8-30 17 唐金狮
350621197111031077 C1 2011-9-1 2005-9-1 2011-9-1 12 徐志雄
350621197602264713 C3 2011-9-1 2005-9-1 2011-9-1 15 郑艺国
350623196708155134 C1 2011-9-5 2005-9-5 2011-9-5 12 蔡碧介
350681198108300038 B1E 2011-9-5 2009-9-5 2015-9-5 13 沈渊
350623198111206911 C1 2011-9-9 2005-9-9 2011-9-9 12 翁海华
FN120228006 C1 2011-9-11 2005-9-11 2011-9-11 13 陈添方
350629197008205519 B2 2011-9-12 2005-9-12 2011-9-12 12 李群彬
350621197309254778 A2 2011-9-12 2009-9-12 2015-9-12 12 杨文通
35068119810403051X B1E 2011-9-19 2009-9-19 2015-9-19 15 黄艺森
350629198608260516 B2 2011-9-22 2005-9-22 2011-9-22 15 黄漳华
350622196912260058 B1E 2011-9-25 2006-9-25 2012-9-25 16 吴勇成
350625197904230514 B1E 2011-9-29 2006-9-29 2012-9-29 14 杨元泽
350623198611220031 C1 2011-9-30 2005-9-30 2011-9-30 21 张凌萍
350681198108095214 A2 2011-9-30 2005-9-30 2011-9-30 18 连水木
D沈第0025681 C1 2011-10-1 2005-10-1 2011-10-1 14 张志伟
350623197608081857 A2 2011-10-1 2008-10-1 2014-10-1 22 曾坤政
35062719840609203X B2 2011-10-11 2008-10-11 2014-10-11 14 王志文
350600196703090074 C1E 2011-10-15 2005-10-15 2011-10-15 12 赖银艺
FG120282916 C1 2011-10-17 2005-10-17 2011-10-17 12 杨国龙
350627198006121559 B2E 2011-10-18 2005-10-18 2011-10-18 12 吴志勇
350624198612182037 C1 2011-10-27 2005-10-27 2011-10-27 12 陈瑞元
350626196306290551 B1 2011-10-30 2009-10-30 2015-10-30 12 吴镇明
350623197812096618 B2 2011-11-1 2005-11-1 2011-11-1 15 王刘主
350623198311120039 B2E 2011-11-1 2005-11-1 2011-11-1 12 薛艺勇
350600198509171515 C1 2011-11-2 2005-11-2 2011-11-2 13 邹佳特
350623198204155770 C1E 2011-11-2 2005-11-2 2011-11-2 12 陈正乾
350623196012228219 C1 2011-11-4 2005-11-4 2011-11-4 12 吴志强
350681198107097015 A2E 2011-11-5 2007-11-5 2013-11-5 12 黄宝山
350623196810028836 C1 2011-11-9 2005-11-9 2011-11-9 12 林海荣
350600198707074521 C1 2011-11-10 2005-11-10 2011-11-10 12 詹丽惠
350629196811203518 C1E 2011-11-11 2005-11-11 2011-11-11 18 林鹤发
350628197004143510 C1E 2011-11-14 2005-11-14 2011-11-14 12 魏良发
350627196803144519 A2 2011-11-15 2008-11-15 2014-11-15 14 庄荣辉
350621197208055278 A2 2011-11-15 2009-11-15 2015-11-15 20 许建顺
350627196508121015 A2 2011-11-15 2009-11-15 2015-11-15 12 张炎鸣
350627197209290534 C1 2011-11-18 2005-11-18 2011-11-18 12 谢金山
350681198610063533 C1 2011-11-22 2005-11-22 2011-11-22 19 陈文强
35062319790415191X B2 2011-11-24 2009-11-24 2015-11-24 12 范林艺
350600198009232043 C1E 2011-11-25 2005-11-25 2011-11-25 12 李雅燕
350628198508280054 C1 2011-11-25 2005-11-25 2011-11-25 13 李晓明
350629198010155017 C1 2011-11-28 2005-11-28 2011-11-28 12 阙宾福
350600198708030539 C1 2011-12-2 2005-12-2 2011-12-2 12 李琦
350624198111262012 C1 2011-12-2 2005-12-2 2011-12-2 12 陈镇贤
35062719841228453X B2 2011-12-6 2006-12-6 2012-12-6 12 黄港城
350623198012300013 B1E 2011-12-6 2008-12-6 2014-12-6 12 黄玮珑
350600197707233516 C1 2011-12-7 2005-12-7 2011-12-7 13 林庆勇
350623196504259011 C1E 2011-12-7 2005-12-7 2011-12-7 14 缪强祥
35062519770211155X C1 2011-12-7 2005-12-7 2011-12-7 12 颜永丁
350622198709131014 C1 2011-12-9 2005-12-9 2011-12-9 18 张士谦
FL101265667 C1 2011-12-11 2006-12-11 2012-12-11 20 王沧洲
350621196611014017 B1E 2011-12-15 2005-12-15 2011-12-15 12 黄东华
35062319750730007X A2E 2011-12-15 2005-12-15 2011-12-15 26 陈文忠
350627198509230554 C1 2011-12-16 2005-12-16 2011-12-16 12 黄玉暑
350627196510240056 C1 2011-12-19 2005-12-19 2011-12-19 22 徐国辉
350681198511271038 C1 2011-12-19 2005-12-19 2011-12-19 12 曾聪文
350621196507201074 C1 2011-12-21 2005-12-21 2011-12-21 14 施章孝
350628196912294053 C1 2011-12-27 2005-12-27 2011-12-27 14 张香清
350681196710173597 B2 2011-12-29 2009-12-29 2015-12-29 38 蔡水泉
350603198605071513 C1 2011-12-30 2005-12-30 2011-12-30 13 王智强
350627197401152510 A2E 2012-1-1 2006-1-1 2012-1-1 12 刘进勇
350623198706032738 C1 2012-1-4 2006-1-4 2012-1-4 12 许毅斌
350627198307202010 B2 2012-1-4 2009-1-4 2015-1-4 15 吴文生
350600198512114538 C1 2012-1-9 2006-1-9 2012-1-9 23 林勇滨
350629198611203512 C1E 2012-1-9 2006-1-9 2012-1-9 21 林俊贤
350600198301071013 C1E 2012-1-11 2006-1-11 2012-1-11 12 陈力
350626198309063011 C1 2012-1-18 2006-1-18 2012-1-18 12 陈燕辉
350681198710185239 C1 2012-1-18 2006-1-18 2012-1-18 12 林俊南
35062219680218201X C1 2012-1-20 2006-1-20 2012-1-20 24 方鸿林
350622198409162513 C1 2012-1-20 2006-1-20 2012-1-20 12 林俊亮
350623197910110014 C1 2012-1-23 2006-1-23 2012-1-23 14 黄志军
350681198708031054 C1 2012-1-23 2006-1-23 2012-1-23 12 郭杰贤
350128197202290012 C1 2012-1-26 2006-1-26 2012-1-26 19 程力群
350600196808041017 C1 2012-1-26 2006-1-26 2012-1-26 12 颜有文
350603198605070019 C1 2012-1-26 2006-1-26 2012-1-26 12 黄泉州
350629197211030013 B1D 2012-1-26 2010-1-26 2016-1-26 12 李海渊
350627198412103532 B2 2012-2-2 2008-2-2 2014-2-2 13 简锋祥
350623197601074531 C1 2012-2-9 2006-2-9 2012-2-9 12 林耀滨
350621196006121076 C1 2012-2-14 2006-2-14 2012-2-14 18 林友龙
350622198006253015 B2 2012-2-15 2006-2-15 2012-2-15 15 方贵彬
350629196508023514 B1 2012-2-15 2006-2-15 2012-2-15 12 曾金山
350627197709060516 C1 2012-2-16 2006-2-16 2012-2-16 16 张广福
350623197104160017 C1E 2012-2-20 2006-2-20 2012-2-20 18 张晓帆
350681198009211136 C1 2012-2-23 2006-2-23 2012-2-23 12 李丕晓
