加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 漳州驾培信息网 >> 文章中心 >> 驾校培训质量公告 >> 文章正文
  [注意]2011年9月驾校培训质量公告         ★★★ 【字体:
2011年9月驾校培训质量公告
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:5109    更新时间:2011-10-19    
驾校名称 受理量 科目一 科目二 科目三
合格率 合格率 合格率
合计 12428 84.76% 78.34% 82.84%
漳州市丰达汽车驾驶员教练所 227 81.06% 83.53% 84.65%
漳州市亨达汽车驾驶员教练所 125 88% 75.76% 91.43%
福建悦华新交通职业培训有限公司 371 81.67% 75.75% 82.66%
漳州飞鸿汽车驾驶员教练所 119 86.55% 78.87% 92.77%
漳州市芗城汽车教练所 296 92.23% 79.42% 80.87%
福建漳州三龙汽车驾驶员教练所 230 86.09% 75.54% 81.02%
漳州市陆顺汽车驾驶员教练所 241 78.84% 76.26% 84.09%
漳州市中良汽车驾驶员教练所 175 84.57% 73.61% 78.63%
漳州市泰强汽车驾驶员教练所 118 88.98% 81.69% 81.52%
漳州市芗城日兴驾驶员教练所 142 80.28% 76.10% 73.88%
漳州市龙文区汽车驾驶员教练所 397 88.66% 77.70% 84.66%
漳州市益通汽车驾驶员教练所 151 86.09% 74.44% 81.82%
漳州职业技术学院汽车驾驶员教练所 53 84.91% 75.91% 81.40%
漳州市常山顺安汽车驾驶员教练所 298 91.28% 80.56% 80%
龙海呈祥汽车教练所 253 86.56% 78.44% 81.90%
龙海市第二汽车教练所 118 86.44% 80.19% 84.62%
龙海市汽车驾驶员培训学校 400 85.25% 82.67% 84.54%
龙海市榜山顺鑫汽车驾驶员教练所 367 88.01% 83.16% 84.31%
龙海市长顺汽车驾驶员教练所 388 89.18% 80.35% 84.85%
云霄县云佳汽车驾驶员教练所 181 85.08% 77.98% 86.44%
华安县汽车驾驶员教练所 112 89.29% 78.51% 88.41%
诏安县机动车驾驶员教练所 184 71.20% 80.20% 86.46%
东山县机动车驾驶员培训学校 240 83.75% 71.65% 79.10%
漳浦县通鑫汽车驾驶员教练所 299 85.95% 75.98% 83.33%
漳浦县永辉机动车驾驶员教练所 542 87.08% 73.58% 80.27%
漳浦县绥安汽车驾驶员教练所 105 89.52% 83.18% 86.30%
漳州市漳浦县永昌机动车驾驶员培训教练所 230 88.26% 72.87% 81.43%
长泰宏泰汽车驾驶员教练所有限公司 514 83.07% 80.89% 85.99%
平和县和兴汽车教练所 108 83.33% 81.57% 80.56%
平和县华联汽车驾驶员教练所 405 87.16% 81.06% 79.61%
平和鑫湖汽车驾驶员教练所 219 86.30% 79.71% 80.33%
南靖县汽车驾驶员教练所 173 81.50% 75.81% 78.85%
南靖县永富机动车驾驶培训学校 385 83.12% 76.12% 78.54%
云霄县鑫城机动车驾驶培训所 187 86.63% 79.02% 87.04%
云霄县明顺汽车驾驶员培训所 57 89.47% 81.82% 77.97%
招商局漳州开发区交通驾驶员培训学校 108 88.89% 81.59% 86.84%
龙海市千里马机动车驾校 97 81.44% 76.56% 85.71%
诏安县创立汽车驾驶员教练所 81 90.12% 80.78% 87.50%
龙海市龙?汽车驾驶员教练所 255 83.53% 82.38% 88.08%
漳浦县宏伟机动车驾驶员培训学校 353 84.70% 78.74% 85.04%
漳州鑫湖机动车驾驶培训有限公司 304 77.96% 80.83% 88.97%
云霄县鑫湖汽车驾驶员教练所 139 87.05% 72.93% 79.49%
云霄县呈祥汽车驾驶员教练所 205 84.39% 80.89% 86.84%
东山县东和汽车教练所 93 92.47% 72.81% 85.19%
东山县鸿祥汽车教练所 57 84.21% 83.93% 77.36%
漳州市忠明汽车驾驶员培训有限公司 101 84.16% 73.50% 78.23%
漳州开发区港峰交通职业培训有限公司 81 85.19% 75.95% 78.95%
漳州市长运驾驶培训有限公司 88 79.55% 79.43% 82%
南靖富达汽车驾驶员培训有限公司 127 92.91% 76.70% 70.27%
长泰鑫泰汽车驾驶员教练所 110 81.82% 78.33% 82.76%
文章录入:superman    责任编辑:superman 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    没有相关文章
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)