加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 漳州驾培信息网 >> 文章中心 >> 驾校培训质量公告 >> 文章正文
  [注意]2011年11月各驾校培训质量统计         ★★★ 【字体:
2011年11月各驾校培训质量统计
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:6064    更新时间:2011-12-13    
驾校名称 受理量 科目一 科目二 科目三
合格率 桩考合格率 场地考合格率 合格率
合计 12295 87.21% 57.87% 59.26% 80.51%
漳州市丰达汽车驾驶员教练所 332 84.94% 61.31% 62.18% 84.05%
漳州市亨达汽车驾驶员教练所 148 88.51% 59.30% 59.84% 84.25%
福建悦华新交通职业培训有限公司 370 85.14% 63.91% 65.00% 83.09%
漳州飞鸿汽车驾驶员教练所 92 95.65% 57.89% 61.15% 78.18%
漳州市芗城汽车教练所 349 90.54% 58.49% 59.73% 79.53%
福建漳州三龙汽车驾驶员教练所 289 87.54% 62.91% 63.77% 85.92%
漳州市陆顺汽车驾驶员教练所 348 85.92% 55.56% 56.47% 84.59%
漳州市中良汽车驾驶员教练所 186 87.63% 55.39% 58.33% 79.05%
漳州市泰强汽车驾驶员教练所 149 83.89% 62.70% 67.35% 75.19%
漳州市芗城日兴驾驶员教练所 138 81.16% 50.56% 53.66% 72.14%
漳州市龙文区汽车驾驶员教练所 499 86.57% 54.98% 57.61% 82.14%
漳州市益通汽车驾驶员教练所 183 86.34% 47.42% 50.85% 75.80%
漳州职业技术学院汽车驾驶员教练所 47 100.00% 65.98% 65.79% 80.39%
漳州市常山顺安汽车驾驶员教练所 187 87.70% 53.72% 57.52% 77%
龙海呈祥汽车教练所 189 89.42% 56.39% 60.13% 78.82%
龙海市第二汽车教练所 107 84.11% 59.34% 62.26% 79.31%
龙海市汽车驾驶员培训学校 550 85.27% 61.28% 63.45% 80.26%
龙海市榜山顺鑫汽车驾驶员教练所 428 91.12% 62.31% 64.24% 84.62%
龙海市长顺汽车驾驶员教练所 437 90.62% 58.20% 59.73% 87.33%
云霄县云佳汽车驾驶员教练所 74 95.95% 65.85% 63.83% 88.89%
华安县汽车驾驶员教练所 107 86.92% 52.69% 54.87% 81.55%
诏安县机动车驾驶员教练所 106 88.68% 67.65% 66.96% 88.24%
东山县机动车驾驶员培训学校 538 90.52% 53.47% 52.17% 77.61%
漳浦县通鑫汽车驾驶员教练所 366 79.51% 52.92% 55.34% 79.81%
漳浦县永辉机动车驾驶员教练所 479 87.68% 50.43% 50.95% 80.43%
漳浦县绥安汽车驾驶员教练所 105 90.48% 58.94% 61.27% 86.52%
漳州市漳浦县永昌机动车驾驶员培训教练所 235 90.21% 50.90% 52.26% 83.78%
长泰宏泰汽车驾驶员教练所有限公司 652 83.90% 63.73% 63.68% 84.14%
平和县和兴汽车教练所 113 84.96% 73.40% 72.97% 82.19%
平和县华联汽车驾驶员教练所 543 88.21% 60.27% 60.54% 72.98%
平和鑫湖汽车驾驶员教练所 223 88.79% 58.65% 59.35% 78.10%
南靖县汽车驾驶员教练所 228 80.26% 58.74% 57.14% 77.62%
南靖县永富机动车驾驶培训学校 519 83.24% 56.22% 57.51% 77.02%
云霄县鑫城机动车驾驶培训所 79 83.54% 67.27% 69.23% 78.46%
云霄县明顺汽车驾驶员培训所 83 86.75% 56.56% 60.84% 75.68%
招商局漳州开发区交通驾驶员培训学校 72 97.22% 55.13% 56.67% 83.95%
龙海市千里马机动车驾校 126 86.51% 68.00% 69.29% 81.82%
诏安县创立汽车驾驶员教练所 113 90.27% 61.47% 60.48% 77.08%
龙海市龙?汽车驾驶员教练所 366 87.16% 60.67% 61.85% 86.11%
漳浦县宏伟机动车驾驶员培训学校 329 84.19% 61.36% 62.56% 89.44%
漳州鑫湖机动车驾驶培训有限公司 281 88.61% 65.26% 65.15% 83.33%
云霄县鑫湖汽车驾驶员教练所 83 89.16% 60.14% 60.49% 77.00%
云霄县呈祥汽车驾驶员教练所 231 83.98% 57.89% 60.92% 80.46%
东山县东和汽车教练所 504 91.27% 45.07% 47.37% 70.00%
东山县鸿祥汽车教练所 48 89.58% 53.66% 55.17% 80.30%
漳州市忠明汽车驾驶员培训有限公司 163 91.41% 54.59% 56.19% 68.42%
漳州开发区港峰交通职业培训有限公司 135 91.11% 43.65% 46.45% 77.01%
漳州市长运驾驶培训有限公司 87 88.51% 57.50% 58.52% 77%
南靖富达汽车驾驶员培训有限公司 180 86.67% 45.62% 46.67% 72.20%
长泰鑫泰汽车驾驶员教练所 99 85.86% 58.04% 62.41% 77.89%
文章录入:superman    责任编辑:superman 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    2012年放假安排
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)