加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 漳州驾培信息网 >> 文章中心 >> 驾证信息 >> 文章正文
  [注意]2012年1月超分告知信息         ★★★ 【字体:
2012年1月超分告知信息
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:4312    更新时间:2012-2-6    
身份证明号码 姓名 累计 超分日期 准驾车型
积分
350628198003190037  赖水山 18 2010-3-31 E
350600197803213523  余素敏 12 2010-12-15 E
350625197110120057  杨晓平 14 2009-4-1 E
341204197310011619  恒允华 12 2009-4-14 E
350628198406244079  赖伟原 12 2010-3-26 E
350600198305094554  许亚坤 20 2009-7-2 E
340826197712290374  石红伟 14 2008-11-12 E
350625198902152035  汤小煌 20 2010-8-23 E
350628198907044032  吴添华 12 2010-10-21 E
512221196812142672  王顺文 17 2008-10-13 E
35068119861013475X  黄金海 16 2008-9-12 E
350626196209201537  谢耀辉 18 2010-5-12 E
350625198905200071  梁雪勇 13 2008-5-8 E
350628198302165034  卢春福 12 2010-10-12 E
350628198901105551  叶芦君 12 2009-5-31 E
232700198902022022  刘晶 12 2009-9-24 E
350600197508131023  黄妙玲 13 2009-2-23 E
350625198805300518  沈宇鹏 18 2010-5-14 E
35062519631113053X  林宗兴 16 2010-12-14 E
350625196408200514  郭龙生 12 2010-4-13 E
522121197205053652  徐福建 12 2010-5-28 E
350681198712245733  康志勇 12 2010-5-28 E
350625198802041039  戴钟冰 13 2008-12-1 E
350625197911192018  汤水发 13 2010-7-5 E
350625196212170034  王长茂 14 2007-12-7 E
350627197406254014  张作伟 12 2007-9-7 E
522124198204110073  郑周模 14 2007-10-19 E
51352419660325317X  钟光贵 12 2009-8-3 E
350625198909280566  陈小凤 16 2008-11-5 E
511323198208260417  邹彦东 12 2008-4-11 E
513525198211133510  豆兴川 15 2009-3-3 E
350625197810250514  沈火龙 14 2010-2-4 E
350625198611172554  黄世思 12 2007-10-22 E
350628198405024058  林文清 14 2006-2-15 E
350628197612290557  曾伟煌 16 2006-2-15 E
350625196608210514  杨顺成 14 2008-5-8 E
350625197803112519  杨瑞辉 15 2010-2-21 E
512221197202043997  张朝芝 12 2007-5-21 E
350625197211151012  林亚国 20 2011-2-12 E
350628198310053032  庄上坤 14 2006-8-28 E
350625197206290528  柯海美 15 2007-12-10 E
350621196505094076  吴坤英 13 2007-9-28 E
350603198501291511  黄松溪 14 2009-9-21 E
350625197207270510  谢瑞中 17 2008-2-1 E
350603198509181026  杨惠英 14 2008-2-26 E
350628198410054534  陈爱福 15 2011-4-7 E
350628197405240012  张建辉 12 2011-2-17 E
35062819810906205X  林智全 14 2009-9-25 E
350628197312305016  林继明 14 2006-12-8 E
350600197611134011  林正友 19 2006-2-15 E
350628196710240014  欧跃中 12 2009-12-27 E
350603198205190011  王龙发 13 2006-2-15 E
350626197811040056  陈伯章 12 2007-2-12 E
350628198308221519  李冠贤 14 2010-10-12 E
350628196308183517  曾庆寸 12 2011-1-21 C3
350628196411240030  张成发 12 2009-7-3 E
350628198109180558  曾国章 17 2009-7-28 E
350628198405120015  张英才 12 2009-9-1 E
350628197206255537  陈金山 13 2011-3-3 E
350628196604056037  何文教 18 2011-5-20 E
350628197507065518  胡美江 15 2007-11-5 E
350628196512135512  叶松枝 15 2011-3-22 E
350626198411161531  孙华龙 15 2006-2-15 E
350628197810135013  曾来福 16 2009-3-3 C4D
350626196512051535  张惠宗 12 2006-2-15 E
350626197812020516  朱振义 14 2006-2-15 E
350626197311182015  何陈各 15 2010-12-3 E
350603198407301533  陈福祥 12 2008-4-23 E
350628198606121524  张小珍 14 2011-3-1 E
350628198102081522  吴超华 12 2008-6-7 E
350625197809292012  黄瑞发 18 2007-8-31 E
350628195702151551  蔡火金 12 2008-12-4 E
350621195801094017  陈跃进 16 2006-2-15 E
350625198403212515  陈洪龙 12 2008-5-8 E
35062519820911003X  马荣钦 18 2009-10-19 E
350628198302170538  曾文兴 14 2008-2-25 E
350625198308242038  李安生 16 2010-10-12 E
350628197102071514  曾盛森 16 2009-10-28 E
350625198001220512  杨春榕 13 2008-10-21 E
350628196710097537  曾东海 17 2011-5-23 E
350628196411256518  罗广清 29 2008-7-5 E
350625196503080514  刘瑞发 13 2008-8-26 E
510522197407163133  高文清 12 2009-11-13 E
350625198407200538  李文墙 12 2010-9-16 E
35062519890118051X  卢阿松 15 2010-2-2 E
350628196706121514  林江水 13 2008-3-25 E
350628197703100018  李克良 12 2009-3-24 E
522426197801237114  刘加富 16 2008-7-21 E
340121198002267350  杨玉 24 2008-9-5 E
522426197201037119  王德江 12 2007-12-19 E
350628195710223519  黄国辉 12 2006-2-15 C3
350628198508284012  赖自兴 18 2007-12-7 E
350681197804194035  严建榕 12 2009-12-11 E
51352219731014617X  杨春福 15 2008-3-7 E
350603198710021550  郑建辉 12 2009-4-14 E
35062519630404051X  戴明兴 14 2007-11-8 E
350628198109226536  杨美洲 14 2007-8-13 E
512923196902263196  赵文 15 2011-3-1 E
350625197804030021  张锦丽 14 2010-10-12 E
350621196010050012  邱松 18 2010-11-8 D
35062519850914053X  戴智明 12 2009-10-21 E
35062519840616001X  杨顺兴 13 2007-7-10 E
350628197604180534  曾祥仁 18 2011-3-14 E
350681198012301730  黄志宽 16 2007-8-20 E
350621195812041711  郭玉山 14 2008-10-28 E
35062519720201055X  戴联辉 16 2008-11-7 E
35060319871027104X  陈水菊 12 2008-11-26 E
350625198706020027  林晓娟 18 2009-9-2 E
512324196701190756  黄勇 13 2011-4-24 E
350625196604220010  姚联德 12 2011-4-7 E
350625196812120030  徐建发 18 2008-11-27 E
350621195910014055  陈井岸 12 2006-6-8 E
350625197707232510  陈海滨 15 2008-9-5 E
350625198207290014  杨旺水 13 2010-1-8 E
35062619701108013X  黄伯慧 15 2010-11-29 E
350603198306130042  林碧凤 13 2006-2-15 E
35062819650420053X  张建民 12 2010-6-29 E
350628198404016515  罗从伟 23 2011-3-8 E
350625198812300014  姚坤地 19 2008-9-10 E
350625197005130042  林元春 13 2008-8-27 E
350628196908215084  周丽荣 12 2009-4-22 E
350625196603231017  郑敦洪 12 2008-8-27 E
350628198806065512  陈文辉 16 2008-4-22 E
362325196905121419  黄梅仔 15 2010-10-8 E
350625196804290056  杨坤江 16 2009-4-2 E
350621196812287038  陈亚茂 15 2010-12-16 E
350628195709030015  李生强 13 2010-5-13 E
350621195809301711  林国强 14 2008-6-30 E
350628196312065513  叶小伙 13 2009-8-11 E
350625196809290514  林水文 28 2008-3-4 E
350625195902020514  王瑞兴 21 2010-5-27 E
350621196002184010  杨亚祥 13 2008-9-8 E
350621197501254073  林亚炎 12 2008-7-4 E
350621195606234010  唐水狮 12 2009-6-9 E
350621196509054098  林启泉 12 2009-3-15 E
350621197710221016  陈鸿恩 18 2006-9-5 C3
350600197606114040  林亚惠 12 2009-9-1 E
350622196002172016  周元建 12 2007-1-12 C3
350628196307070019  卢和水 12 2006-6-27 C3
350628195604171516  吴金鸡 12 2010-12-21 E
350628195101023511  黄火枝 18 2006-2-15 C3
350628196802235036  黄德发 12 2006-11-2 E
350628197911045535  林文明 15 2010-3-31 E
350628196707260276  蔡良清 16 2008-4-9 E
350628197111022052  林志雄 12 2011-3-23 E
532128199012137177  李兴龙 15 2011-6-23 E
350621196612082038  陈碰明 12 2010-12-22 E
522422196509160615  简远祥 12 2010-10-18 E
522121199109063438  陈云江 18 2010-10-14 E
350621197602271016  林志辉 12 2010-9-18 E
35062619850724151X  林周顺 12 2010-12-30 E
350626197801010515  陈武顺 18 2010-12-2 E
350626197510161516  张亮跃 18 2010-10-25 E
517524197307031298  许乾贵 16 2008-8-11 E
350625198112020038  刘文辉 12 2008-2-29 E
350621195701134050  王龙泉 20 2007-10-16 E
350628197703254535  陈雪峰 27 2011-2-18 E
350628196712080018  卢复红 24 2008-10-30 E
35062819771201551X  叶如作 21 2010-7-28 E
350625195912290016  连东升 12 2006-10-12 E
350628197301195069  卢美兰 12 2008-11-17 E
350321195704077331  林文理 20 2006-2-15 E
35060019860725201X  游进龙 15 2007-7-24 E
350625197603030017  张碧宗 15 2007-3-20 E
35062619670723151X  孙喜生 14 2006-2-15 E
350626195707250513  林德文 18 2010-9-26 E
350628198104176015  石维团 15 2006-2-15 E
350621197511204010  张志文 16 2006-2-15 E
350628198207151531  林淑环 12 2010-12-7 E
35062519660821251X  潘安宁 21 2008-7-30 E
350603198210210056  黄海兵 12 2009-11-10 E
350628196907075518  叶南阳 14 2008-7-25 D
350628197801282513  林枝华 14 2008-7-30 E
350621195202134013  林溪水 12 2008-6-13 E
350621195607174013  吴小目 19 2006-5-6 E
350621197301214018  杨顺彬 12 2008-9-17 E
350625195601080011  王木春 12 2009-5-26 E
350628196410122518  杨平南 14 2008-7-17 E
35062819641225301X  林添明 12 2008-11-11 E
350628197103225036  黄茂盛 13 2006-2-15 C3
350626198210092533  吴全成 14 2006-8-14 E
350628198001126517  陈广顺 16 2010-1-15 E
350628198304015013  曾良才 12 2007-6-28 E
350626197910021539  张冯克 13 2006-2-15 E
350681198108294061  林素娥 12 2007-8-20 E
350628198004076519  陈君钦 15 2011-4-15 E
350624198004020018  沈毅水 14 2008-1-29 E
350603198708130037  林勇祥 12 2008-3-4 E
350681199011215237  郑木坤 12 2010-4-14 E
350625197004170034  庄和德 19 2010-10-12 E
350681197708047537  蓝皆能 12 2010-6-29 D
350628198201280017  蔡宗武 15 2010-4-12 E
510522197007141410  王子明 12 2010-5-20 E
350600197703203010  李志辉 12 2010-7-6 E
350628197702084052  林铁民 15 2007-7-9 E
513022196710133739  方宗兵 28 2008-10-13 E
513021196807291999  廖泽辉 18 2011-6-9 E
522426198403117111  张江华 14 2011-6-27 E
522624198105141023  吴吉军 12 2007-7-4 E
350603198702051530  冯智勇 13 2008-7-14 E
350621195608197030  高加志 12 2009-12-25 E
350681198912281050  林汉雄 19 2010-9-7 E
512929197309105413  杜大金 20 2011-1-19 E
522222197401031217  刘永益 14 2010-9-4 E
350625195703110517  沈振兴 12 2008-1-3 E
350600198612090510  占志江 12 2010-12-1 E
350603198805291510  陈海斌 19 2008-9-20 E
35062419800920051X  李孟泉 15 2008-11-25 E
350681198905175233  陈渊君 16 2010-7-13 E
513523198304090713  华平 13 2010-11-11 E
522328197807132011  陈开习 12 2011-1-9 E
350622198108083010  黄文木 16 2010-7-15 E
522222196711130013  陈礼平 16 2009-9-2 E
350603198406061531  张宝强 12 2009-9-3 E
350625198608251016  郑阿振 12 2009-4-14 E
522122198308261818  黄代昆 12 2008-6-12 E
350621196209170572  高振盛 12 2010-6-29 E
350628198001306016  林志光 13 2009-9-27 E
350628196701016010  石木生 13 2010-3-15 E
441423197408241758  张少校 12 2010-8-4 E
500242199111036238  冉杰 17 2011-5-4 E
350603198912080540  黄小芬 12 2009-12-17 E
350681199010205774  康艺勇 12 2010-9-11 D
522622198210062519  潘杰 17 2010-12-20 E
320324196611021476  朱伟 27 2007-12-7 E
350603198809270514  沈志伟 16 2009-9-23 E
350603198706170510  张志英 14 2009-3-23 E
350681197611074061  张秀芬 12 2010-9-1 E
350628197902106519  罗锦兴 12 2011-4-28 E
350600196210291513  周泽生 18 2011-3-7 E
350621197408136232  黄协东 15 2010-5-19 D
35062519850407051X  林海金 21 2010-9-17 E
350600197804183514  庄伟聪 12 2009-8-4 E
510525198903290039  胡建 13 2010-3-9 E
350628197008256010  曾林中 12 2009-11-3 E
350628197303195011  黄智辉 12 2010-12-3 E
512529197805132873  张金平 12 2010-12-19 E
350625196311041035  王龙安 12 2010-7-26 E
350625196612210533  林民生 13 2010-11-9 C3E
350621197411282513  欧阳泗海 12 2010-2-10 E
350681198002106536  詹文福 15 2009-4-17 E
350628198607161018  王日辉 17 2010-4-2 E
350626198706201019  谢昆泉 18 2010-12-21 E
350681198708240550  黄小龙 12 2010-7-6 E
512322196608243777  龚小洪 12 2010-5-18 E
350625196711220032  刘瑞华 12 2011-12-31 E
352622197505103043  江金乔 12 2012-1-1 C1
432326197111096310  蒋书华 16 2012-1-9 C1E
350628197906256020  石幼惠 12 2012-1-6 A2
35060319890127151X  林跃斌 15 2011-12-28 E
350603198911030517  侯宝良 18 2012-1-9 C1E
350625198807021010  陈志强 12 2011-12-29 C1
350603199012181519  肖艺璋 20 2011-12-30 E
350681197207150536  严四坤 12 2012-1-5 E
350600198904202019  张智杰 31 2012-1-6 C1
350600197209124018  柯其良 13 2012-1-6 E
350600196902121013  伍荣漳 15 2011-12-31 C1E
350600197412194513  郑卫国 12 2012-1-4 C1E
350600197409141517  张立勇 15 2012-1-6 E
350600197010144038  洪仁山 12 2011-12-29 B2E
350600196401201015  郑松海 16 2011-12-27 E
350622198406212511  朱长荣 12 2011-12-28 C1
350625198212051026  叶丽梅 14 2011-12-28 E
350625198906221034  林秉松 15 2011-12-27 E
350600198704054517  曾勇平 15 2012-1-5 C1E
350623197011031419  李发典 13 2011-12-30 E
350628199010231575  卢炜杰 18 2011-12-28 C1
422822198409265513  蔡明国 12 2012-1-4 E
513524197502063275  白明兵 12 2011-12-31 E
350628199102115512  叶向荣 12 2011-12-31 E
350623199101070074  柯剑江 12 2012-1-9 C1
350600198011142012  黄智明 16 2012-1-5 E
350628198003106034  曾金才 20 2012-1-4 C1
362135197105022312  王天明 12 2011-12-30 E
350622198611113010  林仔良 12 2012-1-5 C1
350600196209142078  陈建成 15 2012-1-9 C1E
350627197006200092  吴进富 15 2012-1-9 C1E
350600196809274015  李天海 27 2011-12-27 E
350600197712194515  黄国民 14 2011-12-29 E
350600196605104014  许龙发 12 2012-1-6 E
350622198305050015  张大祥 24 2011-12-28 C1E
350600198211093518  柯龙辉 12 2012-1-9 A2
350600197511170517  郑剑虹 12 2011-12-30 B1E
350625197902020038  李建江 20 2011-12-29 C1E
350623197408210538  林辉明 13 2011-12-29 E
350600197510154013  游添财 15 2012-1-9 C1E
350621197105224016  林建金 12 2012-1-6 A2E
35212819750928353X  叶周强 13 2012-1-5 C1E
350600197710212038  黄文伟 30 2012-1-6 A2
350622197710160053  张有利 12 2011-12-27 C1
350628196709095550  陈良荣 21 2012-1-5 E
35062319711017145X  翁春强 13 2012-1-5 A2
350623196512310534  郑朝活 18 2011-12-30 D
350625196603050531  戴龙福 18 2012-1-6 E
350628198501065554  叶长敬 15 2012-1-5 C1E
350628197307112535  林文委 15 2011-12-28 C1
350623196110035111  黄云丑 20 2011-12-31 E
350600197804151512  杨群声 16 2012-1-5 E
350600196111263517  韩赞华 12 2012-1-13 A2E
350600197112062033  陈艺军 15 2012-1-13 A1A2E
350621197306264014  林福连 19 2012-1-11 C1E
350628196206160517  曾文峰 12 2012-1-13 E
350681197707094016  杨锦坤 15 2012-1-10 B1E
350600198012150524  许桂恋 16 2012-1-14 E
350600197912104019  林其海 12 2012-1-10 B2
350625197702020025  张秋如 12 2012-1-16 C1E
350600197111141522  王美娜 12 2012-1-16 E
35060019710708051X  吴永东 17 2012-1-12 E
342222196611150814  冯磊 12 2012-1-12 E
352623196608294112  曾殿辉 15 2012-1-11 C1E
350628197610075511  林才生 17 2012-1-11 E
350600198304050517  吴文杰 12 2012-1-11 C1E
352601195612043516  李金龙 18 2012-1-11 C1E
35060019911101301X  吴建平 25 2012-1-11 E
350600196403020517  张长虹 14 2012-1-13 E
350621197103094035  吴宽寿 15 2012-1-10 A2E
350600196801072013  杨章国 12 2012-1-12 E
350600197107317011  梁文民 20 2012-1-12 A2E
350600196611051510  吕达明 15 2012-1-12 E
350600198505292029  钟林艳 16 2012-1-16 E
350628198204264012  何杵林 26 2012-1-10 E
350600198301041535  石文斌 15 2012-1-12 C1
512221197112242757  刘召权 18 2012-1-10 E
35060319850202153X  王岳龙 27 2012-1-11 C1
532627198509211711  鲁朝刚 15 2012-1-16 E
35060319890927001X  曾小平 32 2012-1-13 C1
350521198703055522  庄燕玉 18 2012-1-13 C1
350622197210163557  何林辉 12 2012-1-10 D
350623198912130013  蔡惠渊 12 2012-1-11 C1
350600196708031030  韩志强 12 2012-1-17 A2E
350628197212251030  张秋勇 15 2012-1-20 A2
350621197608034011  黄金达 12 2012-1-17 A2E
350625197201290019  郑日辉 27 2012-1-20 C1
350621196309064013  王亚勇 15 2012-1-19 E
350624197512052011  高小勇 12 2012-1-18 E
350624195504152099  陈进武 12 2012-1-20 E
35062419690120255X  沈汉坤 12 2012-1-18 E
350624197606085025  何清容 12 2012-1-20 E
350681198109214027  吴宝华 13 2012-1-18 E
35060019830409101X  柯伟祥 18 2012-1-20 C1E
350681198007164057  林毅鸿 15 2012-1-19 A2
350624197509120036  林玉勇 12 2012-1-19 E
350624195503221013  陈元钦 12 2012-1-18 E
350628198104206018  林长城 15 2012-1-19 E
350623198309135733  卢彬镇 13 2012-1-18 B2
350624197601102535  许惠东 12 2012-1-20 E
350628197503077028  林丽英 15 2012-1-18 E
350628195303291514  陈火狮 12 2012-1-18 E
350628197007204518  江标光 20 2012-1-18 E
350622198312013036  赖荣坤 18 2012-1-20 B2
350600198403150513  吴宏艺 19 2012-1-20 E
350625198011301519  蔡龙河 12 2012-1-20 B2
350625198505170037  罗保德 12 2012-1-17 C1E
350624196712150535  王佔辉 12 2012-1-18 E
350624196606042514  沈舜宝 12 2012-1-18 E
350622197408172512  林茂群 12 2012-1-20 E
350624196905055016  沈海明 18 2012-1-17 E
350622196112020515  柳亚美 12 2012-1-18 E
350600196507251563  杨惠英 15 2012-1-18 E
350624196710221512  杨永春 12 2012-1-18 B2E
35062819691007003X  朱志挺 12 2012-1-20 A1A2
350623198310165139  林志波 95 2012-1-18 B2
350624196312170019  郭锦川 15 2012-1-20 E
350622197311110577  陈雪生 13 2012-1-19 E
350624198103081510  何桂松 12 2012-1-20 E
350623196602246310  洪益良 13 2012-1-20 C1
35062419860410109X  涂洪钦 12 2012-1-20 C1E
350681198307064736  洪榕辉 18 2012-1-18 D
350624198609102032  陈福平 12 2012-1-20 E
350623198304153035  黄传仔 12 2012-1-18 E
350625197302141012  陈右铭 12 2012-1-17 C1
350627198005212512  吕荣茂 12 2012-1-18 E
350624198912152155  陈清治 12 2012-1-18 E
350624198505120551  吴才明 12 2012-1-18 C1
350521196811253017  骆志坚 12 2012-1-17 A2
350628196912275039  周永福 21 2012-1-20 A2E
350622196204040513  柳亚福 13 2012-1-19 E
350622197111140579  刘亚华 12 2012-1-20 A2
350681197704114018  黄水生 14 2012-1-19 E
350624197207242038  陈云亮 15 2012-1-20 E
350628197405083512  曾建阳 12 2012-1-19 B2
35062419770228055X  钟力行 12 2012-1-20 E
350623197702277215  林智杰 12 2012-1-18 C1
350628196610071516  吴高明 13 2012-1-17 E
350624196509222011  陈养平 12 2012-1-20 E
350624197704142011  沈勇喜 12 2012-1-18 E
350625197104040018  张行利 12 2012-1-18 B2E
350624197510292118  沈玉林 15 2012-1-20 E
350521197611143010  苏杰辉 13 2012-1-18 C1
350624197008251054  沈胡西 12 2012-1-20 E
362330197209241113  徐昌顶 16 2012-1-18 E
500101198906104858  谭覃 12 2012-1-21 E
350628198506153537  赖振勇 12 2012-1-20 E
350621196501033516  蔡清福 12 2012-1-20 E
350623198007136319  黄志林 18 2012-1-18 C1
350627199001221539  郭镇鹤 14 2012-1-18 D
350624196602240556  吴勇智 12 2012-1-19 E
350623198510187252  陈志伟 13 2012-1-18 C1
35062319900726231X  叶艺谋 17 2012-1-19 C1
文章录入:superman    责任编辑:superman 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    2012年1月体检到期告知信息
    2012年超分临界告知信息
    2012年12月满分超期已停用名
    2011年12月满分超期未停用名
    2011年11月超分告知
    2011年2月逾期未换证、未体检
    吊、注、撤销公告
    20070123满分公告
    200701下旬满分公告
    2007年元月份满分公告
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)