加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 漳州驾培信息网 >> 文章中心 >> 驾证信息 >> 文章正文
  [注意]2011年7月逾期未体检公告         ★★★ 【字体:
2011年7月逾期未体检公告
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:4137    更新时间:2011-8-24    
证件号码 车型 审验日期 有限期始 有效期至 累计积分 姓名
350623197001274839 C4D 2011-7-31 2005-7-31 2011-7-31 0 陈永华
350600196105251018 A2E 2011-7-1 2009-7-1 2015-7-1 0 郑通津
350600197404143572 A2 2011-7-1 2009-7-1 2015-7-1 0 余杞土
350621196008154015 A2 2011-7-1 2009-7-1 2015-7-1 0 吴志敏
350625197708261014 A2 2011-7-1 2009-7-1 2015-7-1 0 林国清
350626194802140510 C4D 2011-7-1 2010-7-1 2016-7-1 0 王耀章
350681198110224716 B2 2011-7-2 2009-7-2 2015-7-2 0 石勇清
F01905000 C1 2011-7-2 2010-7-2 2020-7-2 0 黄捷挥
350681198601033033 B2E 2011-7-3 2007-7-3 2013-7-3 0 郭志强
35068119500303573X C1 2011-7-3 2010-7-3 2020-7-3 0 许樟
350600194910052039 C1E 2011-7-4 2008-7-4 2014-7-4 0 林美成
350600197201231521 B1E 2011-7-4 2009-7-4 2015-7-4 0 陈黄苹
35062119730731401X B1 2011-7-4 2009-7-4 2015-7-4 0 黄进龙
350622197208010017 B1E 2011-7-4 2009-7-4 2015-7-4 0 方阿江
350623197409221415 B1E 2011-7-4 2009-7-4 2015-7-4 0 戴伟林
350624197502136019 B1 2011-7-4 2009-7-4 2015-7-4 0 黄杜文
350627195807214014 A2 2011-7-4 2009-7-4 2015-7-4 0 简裕相
350627197105041517 B1E 2011-7-4 2009-7-4 2015-7-4 0 黄晓光
350627197210172076 B1E 2011-7-4 2009-7-4 2015-7-4 0 卢跃军
350627198002190514 B1E 2011-7-4 2009-7-4 2015-7-4 0 王春辉
350681197804020545 B1E 2011-7-4 2009-7-4 2015-7-4 0 林素珠
350625194911080530 C1 2011-7-4 2010-7-4 2020-7-4 0 薛丙丁
350625198110090091 B1 2011-7-5 2006-7-5 2012-7-5 0 林志彬
350625197702231519 B2 2011-7-5 2007-7-5 2013-7-5 2 黄春福
130229198104267236 B1 2011-7-5 2008-7-5 2014-7-5 0 唐永春
350621197112311011 B1 2011-7-5 2008-7-5 2014-7-5 12 王建新
35062719780903151X A2 2011-7-5 2008-7-5 2014-7-5 0 黄达林
350627198108140515 A2E 2011-7-5 2008-7-5 2014-7-5 0 邹振龙
350624194709050032 C4D 2011-7-5 2009-7-5 2015-7-5 0 沈德保
350623198010221418 A2 2011-7-6 2006-7-6 2012-7-6 0 孙文源
350600194803212017 C1E 2011-7-6 2007-7-6 2013-7-6 0 林坑墙
350623197005284815 B1 2011-7-6 2007-7-6 2013-7-6 0 康安东
350600195602221536 A2E 2011-7-6 2009-7-6 2015-7-6 0 张林河港
350621196306074734 B1 2011-7-6 2009-7-6 2019-7-6 0 郑清松
350627197309112014 B2 2011-7-7 2008-7-7 2014-7-7 0 吴进辉
350623196407010011 A2 2011-7-7 2009-7-7 2015-7-7 0 陈士民
350624196108200575 A1A2E 2011-7-7 2009-7-7 2015-7-7 0 李文平
350623196104190019 A2E 2011-7-7 2009-7-7 2019-7-7 0 陈智民
350624196304300071 A2E 2011-7-8 2008-7-8 2014-7-8 0 沈惠平
350623197608027412 B2 2011-7-9 2007-7-9 2013-7-9 0 蔡丽峰
350623198110126039 B2 2011-7-9 2007-7-9 2013-7-9 0 陈用庚
350600195004130511 C1D 2011-7-9 2009-7-9 2015-7-9 0 林文银
350600195412201518 A1A2D 2011-7-9 2009-7-9 2015-7-9 0 苏亚水
350621194902074731 C3 2011-7-9 2009-7-9 2015-7-9 0 颜春魁
350625195903210037 B1E 2011-7-9 2009-7-9 2015-7-9 0 杨戴核
350625197008100017 B1D 2011-7-9 2009-7-9 2015-7-9 0 庄鸿
350627198311073514 B2 2011-7-9 2009-7-9 2015-7-9 0 陈日明
35062419750916301X B2 2011-7-10 2007-7-10 2013-7-10 0 程胜宗
350627196202050015 B1 2011-7-10 2008-7-10 2014-7-10 0 曾一贤
350627198507211018 B2 2011-7-10 2008-7-10 2014-7-10 0 冯同伟
350628197307035517 A2 2011-7-10 2008-7-10 2014-7-10 2 汪树雄
350623198504164812 B2 2011-7-10 2009-7-10 2015-7-10 0 许连成
350623198603156316 B2 2011-7-10 2009-7-10 2015-7-10 0 林贵财
350622198209210058 B1E 2011-7-11 2007-7-11 2013-7-11 0 张嵩杰
350628197012151537 B1 2011-7-11 2007-7-11 2013-7-11 0 吴三国
350627198610212019 B2 2011-7-11 2008-7-11 2014-7-11 0 卢乐云
350621197101161089 B1E 2011-7-11 2009-7-11 2015-7-11 0 陈惠柑
350623196910154231 B1E 2011-7-11 2009-7-11 2015-7-11 0 许惠文
350623197102045752 B1E 2011-7-11 2009-7-11 2015-7-11 0 黄进武
350623197503261472 A2 2011-7-11 2009-7-11 2015-7-11 0 胡辉武
350623197904240023 B1 2011-7-11 2009-7-11 2015-7-11 0 蔡丽琼
350625196808250019 B1 2011-7-11 2009-7-11 2015-7-11 0 罗宝强
350600194312112038 C1E 2011-7-12 2009-7-12 2015-7-12 0 林清平
350600195910257311 A2E 2011-7-12 2009-7-12 2015-7-12 0 施耿龙
350600196501061515 A2E 2011-7-12 2009-7-12 2015-7-12 0 陈定交
350600196409124018 A2E 2011-7-12 2009-7-12 2019-7-12 0 陈建忠
350621194910043038 C1 2011-7-13 2006-7-13 2012-7-13 0 陈大古
350627198508125031 B2 2011-7-13 2006-7-13 2012-7-13 0 张文平
350623197501154139 B2 2011-7-14 2006-7-14 2012-7-14 0 林跃镇
350624197709190012 B1 2011-7-14 2006-7-14 2012-7-14 0 沈钦海
350681198405131058 B2 2011-7-14 2006-7-14 2012-7-14 0 陈福义
350600195906063514 A2E 2011-7-14 2009-7-14 2015-7-14 0 沈荣雄
350627198712031534 B2 2011-7-14 2009-7-14 2015-7-14 0 吴铭伟
350627198712202030 B2 2011-7-14 2009-7-14 2015-7-14 0 吴洪伟
330329194701193436 C1E 2011-7-14 2010-7-14 2020-7-14 0 陈士钦
350600196211072013 B1 2011-7-15 2006-7-15 2012-7-15 0 陈清根
350600196312121566 B1E 2011-7-15 2006-7-15 2012-7-15 0 杨曼珍
350600197410253532 A2 2011-7-15 2006-7-15 2012-7-15 0 钟溪颂
35062119711016621X A2 2011-7-15 2006-7-15 2012-7-15 15 苏海强
350625195907171012 B1E 2011-7-15 2006-7-15 2012-7-15 0 黄建龙
350626195909030519 B1E 2011-7-15 2006-7-15 2012-7-15 0 林涌
350627196901092038 A2 2011-7-15 2006-7-15 2012-7-15 0 吴圳酬
350627197004214511 A2 2011-7-15 2006-7-15 2012-7-15 0 赖木金
35062719730818151X A2 2011-7-15 2006-7-15 2012-7-15 0 陈智明
350627197601241518 A2 2011-7-15 2006-7-15 2012-7-15 0 吴龙
350627197611211515 A2 2011-7-15 2006-7-15 2012-7-15 0 吴勇江
350628196009290013 B1E 2011-7-15 2006-7-15 2012-7-15 0 叶秋光
350629197009300032 A2 2011-7-15 2006-7-15 2012-7-15 0 杨炳安
350127197809181510 B1D 2011-7-15 2008-7-15 2014-7-15 0 黄志刚
350627196905063015 A2 2011-7-15 2008-7-15 2014-7-15 0 廖进发
350627197504084012 A2 2011-7-15 2008-7-15 2014-7-15 0 张成意
35062719760706003X B2 2011-7-15 2008-7-15 2014-7-15 0 蔡毅然
350627197705151517 A2E 2011-7-15 2008-7-15 2014-7-15 0 曾联煌
350600194710080510 C3D 2011-7-15 2009-7-15 2015-7-15 0 沈双庆
350621197003031037 B1D 2011-7-15 2009-7-15 2015-7-15 0 林朝晖
350621197511033039 B1 2011-7-15 2009-7-15 2015-7-15 0 郭卫煌
350622195503310013 B1E 2011-7-15 2009-7-15 2015-7-15 0 张权利
350622197110230011 B1 2011-7-15 2009-7-15 2015-7-15 12 张志略
350623195402120014 B1E 2011-7-15 2009-7-15 2015-7-15 0 邱志民
35062319730130303X A2 2011-7-15 2009-7-15 2015-7-15 0 蔡海云
350623197401083417 B1 2011-7-15 2009-7-15 2015-7-15 0 赵永仁
350625195705040014 A2 2011-7-15 2009-7-15 2015-7-15 0 杨清山
350627198401180532 B2 2011-7-15 2009-7-15 2015-7-15 0 庄文彬
350600194911244032 C1 2011-7-15 2010-7-15 2016-7-15 0 陈德辉
350623197206241037 A1A2 2011-7-15 2009-7-15 2019-7-15 0 杨作辉
350600194810220517 C1E 2011-7-15 2010-7-15 2020-7-15 0 汤锦涛
350600194008211517 C1 2011-7-16 2008-7-16 2014-7-16 0 姚传信
35060019600131001X A1A2E 2011-7-16 2009-7-16 2015-7-16 0 赖来成
350600196205191518 A2 2011-7-16 2009-7-16 2015-7-16 0 何国进
350624197208154072 A1A2 2011-7-16 2009-7-16 2015-7-16 0 王辉高
350600194801152057 C4D 2011-7-16 2009-7-16 2019-7-16 0 邱建国
350627194905160051 C3E 2011-7-16 2010-7-16 2020-7-16 0 卢景亮
350625196304030012 C1 2011-7-17 2007-7-17 2013-7-17 0 蔡振辉
350627198212260031 A2E 2011-7-17 2007-7-17 2013-7-17 0 游建良
350627198304020553 B1 2011-7-17 2007-7-17 2013-7-17 0 黄毅猛
350621195705083510 A2E 2011-7-17 2008-7-17 2014-7-17 0 许国文
350621196808135218 A2 2011-7-17 2008-7-17 2014-7-17 0 郑旺才
350628194810160012 C1E 2011-7-17 2008-7-17 2014-7-17 0 胡寿山
350600195704182013 A2 2011-7-17 2009-7-17 2015-7-17 0 李豫漳
350627196706172016 A2 2011-7-17 2009-7-17 2015-7-17 0 吴培勇
350627198009011558 B2 2011-7-17 2009-7-17 2015-7-17 0 黄国平
350628196504300039 A2E 2011-7-17 2009-7-17 2015-7-17 0 吴清标
350628197411210071 A2 2011-7-17 2009-7-17 2015-7-17 0 张惠勇
350102198111246711 B2E 2011-7-18 2006-7-18 2012-7-18 0 洪永煌
350621196303064012 A2E 2011-7-18 2006-7-18 2012-7-18 0 林瑞文
350627197911040033 B2 2011-7-18 2008-7-18 2014-7-18 0 陈志军
350104197910231514 B1E 2011-7-18 2009-7-18 2015-7-18 0 许达森
350621197412255234 B1E 2011-7-18 2009-7-18 2015-7-18 0 郑宽山
350621197508184717 B1 2011-7-18 2009-7-18 2015-7-18 0 蔡进家
350623196305290032 A2D 2011-7-18 2009-7-18 2015-7-18 0 卢全民
350623196312088238 A2E 2011-7-18 2009-7-18 2015-7-18 0 杨天伍
350623198407165135 B1 2011-7-18 2009-7-18 2015-7-18 0 戴贵平
350627198505122038 A2 2011-7-18 2009-7-18 2015-7-18 0 吴南兴
350600196205032015 A2D 2011-7-18 2009-7-18 2019-7-18 0 曾初黄
350622195001153011 C1 2011-7-19 2006-7-19 2012-7-19 0 张永松
350626198209190515 B1 2011-7-19 2008-7-19 2014-7-19 12 王丽平
350629198206011015 A2 2011-7-19 2008-7-19 2014-7-19 0 邹银城
350104197207080013 A2E 2011-7-19 2009-7-19 2015-7-19 0 林华山
350626195709201053 B1 2011-7-20 2006-7-20 2012-7-20 0 孙立军
350627196811161554 B2E 2011-7-20 2007-7-20 2013-7-20 0 陈炳华
350627198210291539 B2 2011-7-20 2007-7-20 2013-7-20 2 庄杨烨
350627198302152579 B2E 2011-7-20 2007-7-20 2013-7-20 0 郑春生
350600195611131014 A1A2E 2011-7-20 2009-7-20 2015-7-20 0 林仁和
350600195902251518 A2 2011-7-20 2009-7-20 2015-7-20 0 杨宝成
350600196301302011 A2E 2011-7-20 2009-7-20 2015-7-20 0 沈艺辉
350600196606260019 A2E 2011-7-20 2009-7-20 2015-7-20 0 曾志伟
350623198005286938 B2E 2011-7-20 2009-7-20 2015-7-20 0 徐聪林
350627195709140576 A2 2011-7-20 2009-7-20 2015-7-20 0 王福全
350627195710280517 A2E 2011-7-20 2009-7-20 2015-7-20 0 张耀明
350628195804260011 A1A2 2011-7-20 2009-7-20 2015-7-20 0 张建明
350627198311211518 B2 2011-7-21 2006-7-21 2012-7-21 0 陈秀海
35062719820220401X B2 2011-7-21 2008-7-21 2014-7-21 0 黄坤木
350627198601212017 B2 2011-7-21 2008-7-21 2014-7-21 0 卢伟煌
350623197404256619 B2D 2011-7-21 2009-7-21 2015-7-21 0 范炎山
350623197109103417 B1D 2011-7-22 2009-7-22 2015-7-22 0 黄旺土
350627197508161513 A2 2011-7-23 2007-7-23 2013-7-23 0 吴建祥
350625197408122514 A2 2011-7-23 2008-7-23 2014-7-23 0 林振平
350626196908010510 A2 2011-7-23 2009-7-23 2015-7-23 0 林溪顺
F00036479 C1 2011-7-23 2010-7-23 2020-7-23 0 陈义哲
350623196511246614 B1E 2011-7-24 2008-7-24 2014-7-24 0 蔡秋银
350627197511090015 B1B2 2011-7-24 2008-7-24 2014-7-24 0 黄振春
350627198201034514 B1B2 2011-7-24 2008-7-24 2014-7-24 0 张志鹏
350681198211124714 B1E 2011-7-24 2008-7-24 2014-7-24 0 蔡建伟
350624196206200077 A2 2011-7-24 2009-7-24 2015-7-24 0 游钦兴
350627196603120053 A2 2011-7-24 2009-7-24 2015-7-24 0 陈文生
350627196701130052 A2 2011-7-24 2009-7-24 2015-7-24 0 陈裕军
350627196712202031 A2 2011-7-24 2009-7-24 2015-7-24 0 肖国明
350627196903200071 A2 2011-7-24 2009-7-24 2015-7-24 0 陈永恭
350627197805162010 A2 2011-7-25 2006-7-25 2012-7-25 0 陈小勇
350627198101054518 A2 2011-7-25 2006-7-25 2012-7-25 0 庄劲雄
350627197607151513 A2 2011-7-25 2007-7-25 2013-7-25 0 吴游江
350627196912142539 B2 2011-7-25 2008-7-25 2014-7-25 0 郑建平
350627197407252512 B2 2011-7-25 2008-7-25 2014-7-25 0 林振铭
350627197602074512 B2 2011-7-25 2008-7-25 2014-7-25 0 郑劲禄
35062719840827251X B2 2011-7-25 2008-7-25 2014-7-25 0 林文金
350128196912126319 B1 2011-7-25 2009-7-25 2015-7-25 0 李文
350600196308060078 B1 2011-7-25 2009-7-25 2015-7-25 0 林方
350621195609050030 B1E 2011-7-25 2009-7-25 2015-7-25 0 于榕生
350621196411170058 B1 2011-7-25 2009-7-25 2015-7-25 0 李顺谊
350621196906304054 B1 2011-7-25 2009-7-25 2015-7-25 0 陈开忠
350621197202153010 B1E 2011-7-25 2009-7-25 2015-7-25 0 郭来建
350622197206171052 B1 2011-7-25 2009-7-25 2015-7-25 0 张适三
350622197401080033 B1 2011-7-25 2009-7-25 2015-7-25 0 吴跃山
350622197501231038 B1E 2011-7-25 2009-7-25 2015-7-25 0 张春木
350622197705024030 B1E 2011-7-25 2009-7-25 2015-7-25 0 陈泗来
350623195907170519 B1E 2011-7-25 2009-7-25 2015-7-25 0 郑金春
350625198402170018 B2E 2011-7-25 2009-7-25 2015-7-25 0 李德辉
350626196409251037 A2 2011-7-25 2009-7-25 2015-7-25 0 孙跃财
359001197612096012 A2 2011-7-25 2009-7-25 2015-7-25 0 魏传荣
350681198301050034 B1 2011-7-26 2006-7-26 2012-7-26 0 洪永强
350627197902082039 A2 2011-7-26 2007-7-26 2013-7-26 0 陈志江
350600194911300516 C1E 2011-7-26 2008-7-26 2014-7-26 0 卢茂盛
350600198003263519 B1E 2011-7-26 2008-7-26 2014-7-26 0 余旺泉
35062719541229251X B1 2011-7-26 2008-7-26 2014-7-26 0 陈添生
35062719760426001X B1 2011-7-26 2008-7-26 2014-7-26 0 韩金川
350627197902110511 B1E 2011-7-26 2008-7-26 2014-7-26 0 王福海
350627198110261535 A2 2011-7-26 2008-7-26 2014-7-26 0 林文攀
350600194707102010 C1 2011-7-26 2009-7-26 2015-7-26 0 庄佑水
35060019740815405X B1E 2011-7-27 2006-7-27 2012-7-27 0 吴勇辉
350627196412020535 B1 2011-7-27 2006-7-27 2012-7-27 0 王清春
350621196904240018 A1A2 2011-7-27 2009-7-27 2015-7-27 0 林建征
350627195901280552 B2 2011-7-28 2006-7-28 2012-7-28 0 张群全
350623197010061472 A2E 2011-7-28 2008-7-28 2014-7-28 0 陈旺贵
350600195702282037 A2 2011-7-28 2009-7-28 2015-7-28 0 杨渊波
350600196302100032 A2E 2011-7-28 2009-7-28 2015-7-28 0 武福斌
350621196902230537 A2 2011-7-28 2009-7-28 2015-7-28 0 黄汀坤
350621197001280574 A2 2011-7-28 2009-7-28 2015-7-28 0 黄朝阳
350627196303014013 A2 2011-7-28 2009-7-28 2015-7-28 0 张翼志
350681196506240035 A2D 2011-7-28 2009-7-28 2015-7-28 0 傅国建
350626194710270510 C1 2011-7-28 2010-7-28 2016-7-28 0 吴和德
350600195506252033 A2 2011-7-28 2009-7-28 2019-7-28 0 杨豫闽
350600194902041014 C1 2011-7-28 2010-7-28 2020-7-28 0 卢佑椿
350600196301290022 B1 2011-7-29 2009-7-29 2015-7-29 0 叶淑端
350600197511170517 B1E 2011-7-29 2009-7-29 2015-7-29 0 郑剑虹
350600197606034542 B1E 2011-7-29 2009-7-29 2015-7-29 0 郑春苗
350621197108294095 B1 2011-7-29 2009-7-29 2015-7-29 0 陈爱民
350626195007101517 C1E 2011-7-29 2009-7-29 2015-7-29 0 张龙武
350627196905075016 B1 2011-7-29 2009-7-29 2015-7-29 0 陈旺根
350629197012230530 B1 2011-7-29 2009-7-29 2015-7-29 0 杨艺笙
350622194909290054 C4D 2011-7-30 2006-7-30 2012-7-30 0 张瑞丰
350600194608152012 C1 2011-7-30 2009-7-30 2015-7-30 0 林少卿
350623198308070018 B1 2011-7-30 2009-7-30 2015-7-30 0 欧阳晨晖
350625195605030011 A1A2D 2011-7-30 2009-7-30 2015-7-30 0 翁跃北
350621194907134019 C1D 2011-7-30 2010-7-30 2016-7-30 0 林仁勇
350600198004070516 B1E 2011-7-31 2006-7-31 2012-7-31 0 吴和滨
350621196912274816 A2 2011-7-31 2006-7-31 2012-7-31 4 颜振辉
350623196402180513 B1E 2011-7-31 2006-7-31 2012-7-31 0 汤伟龙
350600197808011015 B1E 2011-7-31 2007-7-31 2013-7-31 0 杨奇能 
35062819721111005X B1 2011-7-31 2007-7-31 2013-7-31 0 彦文义
350681198212141014 B1 2011-7-31 2007-7-31 2013-7-31 0 林双富
350622195910140058 B1E 2011-7-31 2008-7-31 2014-7-31 0 蔡镇川
350622197801272018 B1 2011-7-31 2008-7-31 2014-7-31 0 吴漳州
350628197509290022 B1E 2011-7-31 2008-7-31 2014-7-31 0 赖阿宝
350600198202013512 A2 2011-7-31 2009-7-31 2015-7-31 0 韩惠然
文章录入:superman    责任编辑:superman 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    2011年10月逾期未体检公告名
    2011年10月逾期未体检转注销
    2011年9月逾期未换证转注销可
    2011年9.月逾期未体检转注销
    2011年9月份逾期未体检名单
    2011-5逾期未体检
    2011年4月逾期未体检名单
    2011年4月逾期未体检转注销可
    2011年3月逾期未体检名单
    2011年3月逾期未体检名单
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)