加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 漳州驾培信息网 >> 文章中心 >> 驾证信息 >> 文章正文
  [注意]2011年10月逾期未体检公告名单         ★★★ 【字体:
2011年10月逾期未体检公告名单
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:5100    更新时间:2011-11-16    
序号 档案编号 身份证明号码 准驾车型 初次领证日期 驾驶证状态 姓名 下一审验日期
 1  350699138527  210283197905291512 B2 1998-10-1 正常 董本堂 2011-10-1
 2  350600118403  350621197010255231 A2E 2001-10-1 正常 许建煌 2011-10-1
 3  350600008086  350600196801052039 A2E 1987-10-1 正常 林瑞源 2011-10-1
 4  350600070597  350600196305233017 B1 2002-10-1 正常 林龙辉 2011-10-1
 5  350600083633  350681198110071035 A2E 2000-10-1 正常 许永生 2011-10-1
 6  350600083523  350681198101120034 A2E 2000-10-1 正常 郭海国 2011-10-1
 7  350600088413  350622197906232514 B1E 2002-10-1 正常 黄锦泽 2011-10-1
 8  350600088414  350622196808080532 B1E 2002-10-1 正常 陈瑞平 2011-10-1
 9  350600088551  350102197402220437 B1 2002-10-1 正常 何文超 2011-10-1
 10  350600087882  350625197202181535 A2 2002-10-1 正常 连锦福 2011-10-1
 11  350699246002  350681198011035215 B1E 2000-10-1 正常 郑溪土 2011-10-1
 12  350600005554  350600196406160013 A1A2D 1983-10-1 正常 卓健 2011-10-1
 13  350600009441  350621196612051071 A2 1986-10-1 正常 潘吉才 2011-10-1
 14  350600121935  350623198001014513 A2 2002-10-1 正常 陈永建 2011-10-1
 15  350600009599  350600195703100055 A2E 1981-10-1 正常 曹志荣 2011-10-1
 16  350600094879  350623197608081857 A2 1996-10-1 超分/停止使用/违法未处理 曾坤政 2011-10-1
 17  350600010568  350622196502150075 A2 1988-10-1 正常 江明德 2011-10-1
 18  350600099959  35062219620711301X B1 2003-10-1 正常 蔡承志 2011-10-1
 19  350600099885  35068119841002103X A2E 2003-10-1 正常 郭进祥 2011-10-1
 20  350600100118  350623196507101439 B1 2003-10-1 正常 翁永金 2011-10-1
 21  350600100149  350681198307051011 B1 2003-10-1 正常 黄志平 2011-10-1
 22  350600007314  350621196302123519 A2E 1984-10-1 正常 郑杉树 2011-10-1
 23  350600010228  350623195801280015 A2E 1977-10-1 正常 王清河 2011-10-1
 24  350600100200  350627197207230116 B1E 2003-10-1 正常 张新风 2011-10-1
 25  350600100028  350600197605260054 B1E 2003-10-1 正常 陆震东 2011-10-1
 26  350600100093  350628196609061556 B1E 2003-10-1 正常 林木良 2011-10-1
 27  350600100007  350627198008180018 B1 2003-10-1 正常 黄文财 2011-10-1
 28  350600100009  350600198508091011 B1 2003-10-1 正常 陈小平 2011-10-1
 29  350600100127  350627196903031511 B1 2003-10-1 正常 吴龙场 2011-10-1
 30  350600100128  350627196806011535 B1 2003-10-1 正常 吴龙泉 2011-10-1
 31  350600099746  350600198010230053 B1 2003-10-1 正常 赵杨 2011-10-1
 32  350600100011  350521198101137539 B1 2003-10-1 正常 沈晓华 2011-10-1
 33  350600100841  350623196501010050 B1 2003-10-1 正常 陈伟红 2011-10-1
 34  350600071502  350600197109232011 B1 2003-10-1 正常 李学松 2011-10-1
 35  350600008084  350600196611181577 A2D 1988-10-1 正常 程建平 2011-10-1
 36  350600053625  350625197611191515 A2E 1996-10-1 正常 梁韩勇 2011-10-1
 37  350600009546  350621196703201039 A2E 1987-10-1 正常 林天明 2011-10-1
 38  350600100092  350628197709051579 B1 2003-10-1 正常 许智勇 2011-10-1
 39  350600100104  350628198111151553 B1 2003-10-1 正常 赖坤仙 2011-10-1
 40  350600100316  35062819820507005X B1E 2003-10-1 正常 张土金 2011-10-1
 41  350600100324  350600197909160028 B1E 2003-10-1 正常 林志云 2011-10-1
 42  350600121934  350623198107251031 A2 2002-10-1 正常 杨天聪 2011-10-1
 43  350600088332  350623198102067219 A2 2000-10-1 正常 陈志杰 2011-10-1
 44  350600088822  350623197612288826 B1 2002-10-1 正常 郑春华 2011-10-1
 45  350600092021  350681197905015710 A2E 1999-10-1 正常 林爱军 2011-10-1
 46  350600099929  350627197904243019 B1 2003-10-1 正常 庄海森 2011-10-1
 47  350600099953  350627197405120014 B1E 2003-10-1 正常 王金火 2011-10-1
 48  350600099989  350681197508265791 B1E 2003-10-1 正常 林志容 2011-10-1
 49  350699190738  350681198307141033 A2E 2004-10-1 正常 林聪成 2011-10-1
 50  350600053614  350625197402081539 A2E 1997-10-1 正常 梁振龙 2011-10-1
 51  350600075870  350627198012050013 A2 2000-10-1 违法未处理 庄瑞杰 2011-10-1
 52  350600075984  350626197805140018 A2 2000-10-1 正常 黄永山 2011-10-1
 53  350600106535  350784198303251010 A2 2002-10-1 正常 王志强 2011-10-1
 54  350600114202  35062319820223781X A2 2002-10-1 正常 张坤山 2011-10-1
 55  350600114220  350602196911242813 A2 1994-10-1 正常 何新坤 2011-10-1
 56  350699103867  350603198201211516 B2 2001-10-1 正常 郭溪辉 2011-10-1
 57  350600120379  350627197711073017 A2 1998-10-1 正常 庄衍东 2011-10-1
 58  350600118404  350621196711205216 A2E 2001-10-1 正常 许银合 2011-10-1
 59  350600074424  350623197612300012 A2E 1999-10-1 正常 张亚峰 2011-10-1
 60  350600092448  350623197904026334 A2E 2000-10-1 正常 林立新 2011-10-1
 61  350600126363  350621197012085213 A2 1990-10-2 正常 黄高山 2011-10-2
 62  350600009521  350621196510075734 A2 1987-10-2 正常 康松根 2011-10-2
 63  350600010013  350624196110240015 A2D 1986-10-2 正常 方镇发 2011-10-2
 64  350600011396  350681196204308217 A2E 1985-10-3 正常 许峥明 2011-10-3
 65  350600009078  350627195604151535 A2 1985-10-3 正常 吴福成 2011-10-3
 66  350600009180  350626196709160540 A1A2E 1986-10-4 正常 陈敏华 2011-10-4
 67  350600010287  350626195409150514 A1A2 1986-10-4 正常 林国章 2011-10-4
 68  350600007084  350624195805230011 A1A2E 1986-10-4 正常 徐钦赐 2011-10-4
 69  350600011073  350626196007070516 A1A2 1986-10-4 正常 何裕发 2011-10-4
 70  350600011224  350629195707260016 A2 1979-10-4 正常 林荣德 2011-10-4
 71  350600083334  350627198102254511 A2 2001-10-5 正常 张坤宫 2011-10-5
 72  350699213613  350626197708232017 B2E 2002-10-5 正常 沈荣华 2011-10-5
 73  350600009747  350600195609010010 A2E 1985-10-5 正常 郑碧林 2011-10-5
 74  350600010991  350623196809050016 A2 1986-10-5 正常 谢建阳 2011-10-5
 75  350600007275  350621194901180516 C1 1973-10-5 正常 陈铜恭 2011-10-5
 76  350600005086  350600195112200011 A1A2E 1971-10-5 正常 杨文峰 2011-10-5
 77  350600021693  350600196903070510 A2 1993-10-5 正常 陈志岗 2011-10-5
 78  350600011272  350621196310161056 A2 1985-10-5 正常 王新民 2011-10-5
 79  350600042475  350627197805144015 A2 1996-10-5 正常 张家音 2011-10-5
 80  350699030952  350627197807232051 A2 1996-10-5 正常 陈建华 2011-10-5
 81  350600042480  350624197704251517 A2E 1996-10-5 正常 何华钦 2011-10-5
 82  350600008170  350624195507150056 A2E 1982-10-5 正常 沈幼光 2011-10-5
 83  350600008064  350600196109270515 A2D 1988-10-6 正常 黄亚庆 2011-10-6
 84  350600008094  350626195803130060 A1A2 1986-10-6 正常 林舜儿 2011-10-6
 85  350600050983  350621197001200052 A2E 1997-10-6 正常 高明山 2011-10-6
 86  350600053968  350629197211210030 A2 1997-10-6 违法未处理 林英斌 2011-10-6
 87  350600008485  350621196606156598 A2E 1986-10-7 正常 许乾辉 2011-10-7
 88  350600010571  350623196610241050 A2 1986-10-7 正常 陈民智 2011-10-7
 89  350600071671  350622194909214019 C3E 1975-10-7 正常 方主来 2011-10-7
 90  350699133210  350681198004195210 B2E 2000-10-8 正常 曾德勇 2011-10-8
 91  350699279380  350623196210214811 A2 2001-10-8 正常 陈大川 2011-10-8
 92  350600009235  350625195706211014 A2E 1985-10-8 正常 叶长兴 2011-10-8
 93  350600009901  350627196708182517 A2 1986-10-8 违法未处理 谢智坤 2011-10-8
 94  350600009943  350627196602152512 A2 1986-10-8 正常 刘文才 2011-10-8
 95  350600023508  350600195404151557 A1A2D 1983-10-8 正常 周学达 2011-10-8
 96  350600054542  350625196406050014 A2E 1994-10-8 正常 杨春城 2011-10-8
 97  350600003659  350681198107290050 A2E 1999-10-8 正常 欧尔特 2011-10-8
 98  350600112446  370727197606199477 A2 1996-10-8 正常 赵斌 2011-10-8
 99  350600050971  350681197711181024 B1 1997-10-8 违法未处理 廖燕红 2011-10-8
 100  350600053587  350681197709142536 A2E 1994-10-8 正常 蔡晓晖 2011-10-8
 101  350600048619  350600197301187011 A2E 1994-10-8 正常 刘华本 2011-10-8
 102  350600052750  350629197403262011 A2 1994-10-8 正常 李强 2011-10-8
 103  350600047253  350600197501082011 A2E 1994-10-8 违法未处理 吴晓权 2011-10-8
 104  350600075996  350681198102090033 A2 1999-10-8 正常 卢伟生 2011-10-8
 105  350600106540  350681198108031093 A2 1999-10-8 正常 肖育武 2011-10-8
 106  350600112455  350629197906080519 A2 1999-10-8 正常 杨亚伟 2011-10-8
 107  350600153043  350600197309302010 A1E 1994-10-8 正常 陈伟 2011-10-8
 108  350600077270  350624197608301019 A2D 1999-10-8 正常 林建泉 2011-10-8
 109  350600121938  340827197301081312 A2 1994-10-8 正常 申士茂 2011-10-8
 110  350699068023  35062319840715003X B2 2006-10-9 正常 蔡保民 2011-10-9
 111  350600001886  350621195407290036 B1 2000-10-9 正常 陈荣 2011-10-9
 112  350600009490  350622196801210015 A2 1989-10-9 正常 张建文 2011-10-9
 113  350600010743  350600195412300532 A2D 1982-10-9 正常 朱国平 2011-10-9
 114  350600001897  350627197901210078 B1E 2000-10-9 正常 俞立兴 2011-10-9
 115  350600053088  350627197504215019 A2E 1996-10-9 正常 邱毅生 2011-10-9
 116  350600053125  350600197308102033 A2 1996-10-9 正常 陈跃春 2011-10-9
 117  350600080439  350629198308131018 A2 2001-10-10 违法未处理 蔡伟煌 2011-10-10
 118  350600080474  350622196407253033 B1E 2001-10-10 违法未处理 许院生 2011-10-10
 119  350600071479  350600196912241510 B1 2001-10-10 正常 傅亚龙 2011-10-10
 120  350600080438  350627198302271519 A2 2001-10-10 违法未处理 吴伟强 2011-10-10
 121  350600008478  350621196812241718 A1A2E 1987-10-10 正常 郭跃南 2011-10-10
 122  350699000762  350627195009274012 C1E 1996-10-10 正常 简宗贤 2011-10-10
 123  350600006514  350600196401101516 A1A2 1982-10-10 正常 梁国士 2011-10-10
 124  350600006602  350600196510113516 A2E 1986-10-10 正常 柯和金 2011-10-10
 125  350600100736  350600198404012534 B1E 2003-10-10 正常 蒋志军 2011-10-10
 126  350600100352  350622197311270511 B1 2003-10-10 正常 陈闪明 2011-10-10
 127  350600100354  350622197309220072 B1 2003-10-10 正常 陈晓东 2011-10-10
 128  350600100172  350621196912270073 B1E 2003-10-10 正常 陈晋毅 2011-10-10
 129  350600099709  350628197210081517 B1 2003-10-10 正常 林杉武 2011-10-10
 130  350600100486  35062119391113405X C1F 2003-10-10 正常 陈龙生 2011-10-10
 131  350600100453  350600198010024014 B1 2003-10-10 正常 吴解和 2011-10-10
 132  350600100444  350600197303190070 B1 2003-10-10 正常 向世明 2011-10-10
 133  350600100402  350627197403090018 B1E 2003-10-10 正常 黄佰辉 2011-10-10
 134  350600100371  35068119810517403X B1 2003-10-10 正常 林华荣 2011-10-10
 135  350600007529  350621194910123556 C1D 1986-10-10 正常 黄亚树 2011-10-10
 136  350600007912  350600195602272018 A2E 1986-10-10 正常 李大权 2011-10-10
 137  350600007655  350600195210291017 A1A2E 1980-10-10 正常 林升堡 2011-10-10
 138  350600009033  350627196005102015 A2 1986-10-10 正常 陈国柱 2011-10-10
 139  350600099903  350628197801213518 B1E 2003-10-10 正常 赖建智 2011-10-10
 140  350600099945  350627195703150511 B1E 2003-10-10 正常 郑成国 2011-10-10
 141  350600099966  350625195004230018 C1E 2003-10-10 正常 林荣林 2011-10-10
 142  350600100178  35062119560903521X B1E 2003-10-10 正常 杨水波 2011-10-10
 143  350600100383  350621196304114739 B1E 2003-10-10 正常 郑清辉 2011-10-10
 144  350600100407  350627194911190011 C1E 2003-10-10 正常 高赠军 2011-10-10
 145  350699014717  350600198011154013 B1B2 2003-10-10 正常 谢国清 2011-10-10
 146  350600100683  350628197609060013 B1 2003-10-10 正常 叶正式 2011-10-10
 147  350600100327  350627197206151010 B1E 2003-10-10 违法未处理 林顺利 2011-10-10
 148  350600100332  350629198501023553 B1 2003-10-10 正常 苏玮 2011-10-10
 149  350600100467  350600197404074036 B1E 2003-10-10 正常 许龙璋 2011-10-10
 150  350600100729  522627197409156819 B1 2003-10-10 正常 杨国华 2011-10-10
 151  350600100739  350600197310122017 B1 2003-10-10 正常 陈褀昌 2011-10-10
 152  350600100775  350622197712063011 B1E 2003-10-10 正常 许耀武 2011-10-10
 153  350600080480  350621197102262017 B1 2001-10-10 正常 戴进添 2011-10-10
 154  350699005436  35068119480405352X C1E 1990-10-10 正常 郑学英 2011-10-10
 155  350600009902  350627195708252015 A2 1986-10-10 正常 王仁和 2011-10-10
 156  350600021821  350621197012212059 A2 1992-10-10 正常 黄建溪 2011-10-10
 157  350600053951  35062719730407053X A2 1994-10-10 正常 吴开章 2011-10-10
 158  350600007716  350600195204032019 A1A2D 1980-10-10 正常 郑振致 2011-10-10
 159  350600100336  350623196509261815 B1E 2003-10-10 正常 张胜利 2011-10-10
 160  350600100603  350622196306154036 B1E 2003-10-10 正常 李信跃 2011-10-10
 161  350600100436  41050319571017102X B1E 2003-10-10 正常 洪岚 2011-10-10
 162  350699154425  350628197911145050 B2 2008-10-10 正常 周英 2011-10-10
 163  350600088357  350622198104162512 A2 2002-10-11 正常 吴育志 2011-10-11
 164  350699243922  520202197610166727 B1 2001-10-11 正常 龙亚 2011-10-11
 165  350600088888  350681197310225276 B1E 2002-10-11 正常 高加拾 2011-10-11
 166  350600088704  350600197804241518 B1E 2002-10-11 正常 林勇泉 2011-10-11
 167  350600088493  350629195005120019 C1E 2002-10-11 正常 李玉忠 2011-10-11
 168  350600005586  350600194810082011 C1 1979-10-11 正常 郑宝寿 2011-10-11
 169  350600008650  350600195401292012 A2 1979-10-11 正常 王长林 2011-10-11
 170  350600072579  350622197801101032 B1 2002-10-11 正常 方建城 2011-10-11
 171  350600005597  350600194211120012 C1E 1970-10-11 正常 江树枝 2011-10-11
 172  350600089546  350621196704114025 B1E 2002-10-11 正常 高丽卿 2011-10-11
 173  350600088035  350600198306111010 B1E 2002-10-11 正常 黄庆垚 2011-10-11
 174  350699103616  350627198511302510 B2 2007-10-11 正常 郑炳荣 2011-10-11
 175  350600050999  350622197702101010 B1E 1997-10-11 正常 汤钢群 2011-10-11
 176  350600051061  350681197812050533 B1E 1997-10-11 正常 刘建川 2011-10-11
 177  350699069364  35062719840609203X B2 2002-10-11 违法未处理/超分 王志文 2011-10-11
 178  350600051040  310105194211052053 C1 1997-10-11 正常 陈健裕 2011-10-11
 179  350699060550  350600198201103014 A2E 2000-10-12 正常 宋文森 2011-10-12
 180  350699103719  35062719860327203X B2 2007-10-12 正常 卢逊 2011-10-12
 181  350600001963  350629198201031017 A2 2000-10-12 正常 邹展明 2011-10-12
 182  350600105166  350681198408174731 A2 2002-10-12 违法未处理 刘瑞元 2011-10-12
 183  350600001964  350627198110012010 A2 2000-10-12 正常 陈子鹏 2011-10-12
 184  350600001985  350627196705253535 A2 2000-10-12 正常 林海钦 2011-10-12
 185  350699019753  350627197612061512 A2 2000-10-13 正常 吴剑明 2011-10-13
 186  350699154460  350627197705104534 B2 2008-10-13 违法未处理 简金泉 2011-10-13
 187  350600008691  350600196311181532 A2E 1984-10-13 正常 林艺龙 2011-10-13
 188  350600107980  350681198205155717 A2E 2003-10-13 正常 陈鹏展 2011-10-13
 189  350600121879  350623197201010598 A2 2003-10-13 正常 林珠宝 2011-10-13
 190  350600008768  350600196007211514 A1A2E 1980-10-13 正常 刘陆君 2011-10-13
 191  350600108079  350600198210143050 A2 2003-10-13 正常 郑艺成 2011-10-13
 192  350600107986  350681198312040536 A2 2003-10-13 正常 蔡春祥 2011-10-13
 193  350600114208  350681198107225216 A2 2002-10-13 正常 郑跃艺 2011-10-13
 194  350600121894  350623197809300534 A2E 2003-10-14 正常 林保文 2011-10-14
 195  350600091830  35060019500310301X C1E 2004-10-14 正常 吴凤鸣 2011-10-14
 196  350600153024  350623196610130035 B1E 1997-10-14 正常 何文伟 2011-10-14
 197  350600051097  350623197702154514 B1E 1997-10-14 违法未处理 陈文华 2011-10-14
 198  350600051118  350623197610246016 B1E 1997-10-14 正常 李和为 2011-10-14
 199  350600051081  35062319680822001X B1E 1997-10-14 正常 陈春景 2011-10-14
 200  350600051074  350621196610247011 B1E 1997-10-14 正常 许艺 2011-10-14
 201  350600153010  350623197307020022 B1E 1997-10-14 正常 卢玉艳 2011-10-14
 202  350600253570  FT100982273 C1 2004-10-14 正常 李彦政 2011-10-14
 203  350699222237  35062719870501201X B2E 2009-10-14 正常 吴宋斌 2011-10-14
 204  350699221844  350627197411091539 B2 2009-10-14 违法未处理 黄福清 2011-10-14
 205  350699222017  350627197711110017 B2 2009-10-14 正常 吴志明 2011-10-14
 206  350600132891  350600197107297014 A2 1996-10-15 违法未处理 韩建文 2011-10-15
 207  350600007131  350629196811090015 A2 1988-10-15 正常 邹洪全 2011-10-15
 208  350699050482  350628196608123014 B1D 1996-10-15 正常 黄跃平 2011-10-15
 209  350600153031  350623196607120012 B1D 1997-10-15 正常 卢建华 2011-10-15
 210  350699040811  420106196405225339 B1E 1996-10-15 违法未处理 柯海山 2011-10-15
 211  350600153034  350623196501102318 B1E 1997-10-15 正常 叶青伟 2011-10-15
 212  350600006082  350628197003173515 A2 1987-10-15 正常 陈聪金 2011-10-15
 213  350600019851  350629195910240010 B1D 1993-10-15 正常 黄长发 2011-10-15
 214  350600019961  350600195808170033 B1E 1993-10-15 正常 张忠民 2011-10-15
 215  350600019809  350627197307123510 A2 1993-10-15 正常 魏登明 2011-10-15
 216  350600144907  350623195009200018 C1E 1994-10-15 正常 陈宝钧 2011-10-15
 217  350600019905  350629196812230016 A1A2E 1993-10-15 正常 刘炳钟 2011-10-15
 218  350600003770  350600195503270017 A1A2D 1986-10-15 正常 林永章 2011-10-15
 219  350600007832  350600195708060013 A2D 1981-10-15 正常 倪海江 2011-10-15
 220  350600019741  35062719690217203X A2 1993-10-15 正常 吴加林 2011-10-15
 221  350600019742  35062719701213209X A2 1993-10-15 违法未处理 张金城 2011-10-15
 222  350600019817  35062719660623251X A2 1993-10-15 正常 刘振坤 2011-10-15
 223  350600019852  350627197208243517 A2 1993-10-15 正常 简国位 2011-10-15
 224  350600019863  350629196512314517 A2E 1993-10-15 正常 童火城 2011-10-15
 225  350600019942  350623197306072314 A2 1993-10-15 正常 黄仰明 2011-10-15
 226  350600022983  350624197211051090 A2E 1991-10-15 正常 林全生 2011-10-15
 227  350600017317  350627196301272035 A2E 1992-10-15 正常 李阿生 2011-10-15
 228  350600017318  350621196912095279 A2 1992-10-15 正常 邱建设 2011-10-15
 229  350600017351  350627197105302510 A2 1992-10-15 正常 郑良标 2011-10-15
 230  350600004214  350600194204190530 C1E 1973-10-15 正常 林长寿 2011-10-15
 231  350600021780  350628197210074595 A2E 1992-10-15 正常 张福辉 2011-10-15
 232  350600024303  35060019490815153X C1 1994-10-15 正常 张长和 2011-10-15
 233  350600009977  350624196208030518 A2E 1985-10-15 正常 胡洪其 2011-10-15
 234  350600019805  350627197104091512 A2 1993-10-15 正常 黄金全 2011-10-15
 235  350600017496  350627196201180512 A2E 1992-10-15 正常 陈开根 2011-10-15
 236  350600019891  350628196911070277 A2E 1993-10-15 正常 蔡镇山 2011-10-15
 237  350600042803  350627197803180012 A2E 1996-10-15 正常 张志猛 2011-10-15
 238  350600007902  350600195901124015 A1A2E 1985-10-15 正常 吴忠明 2011-10-15
 239  350699103773  350627198312132512 B2 2007-10-15 正常 林朝熙 2011-10-15
 240  350600042842  350628197608102015 A2 1996-10-15 正常 林平华 2011-10-15
 241  350699050481  350628195808150012 B1E 1996-10-15 正常 周炳生 2011-10-15
 242  350600151081  350600196501162033 B1E 1996-10-15 正常 陈国雄 2011-10-15
 243  350600031830  350628196912111018 A1A2E 1995-10-15 正常 钟文贤 2011-10-15
 244  350600051247  350627197606251010 A2E 1997-10-15 正常 刘君武 2011-10-15
 245  350600051248  350623196801300017 B1E 1997-10-15 正常 高思巍 2011-10-15
 246  350600051260  35062719630411151X B1 1997-10-15 违法未处理 邹奎龙 2011-10-15
 247  350600042906  350623197109088018 A2E 1996-10-15 正常 蔡水泉 2011-10-15
 248  350600042918  350621197511064070 A2E 1996-10-15 正常 王志能 2011-10-15
 249  350600042946  350623195601230515 B1E 1996-10-15 正常 黄忠坤 2011-10-15
 250  350600043049  350624195812090010 B1E 1996-10-15 正常 陈鹏 2011-10-15
 251  350600042635  350627197409264533 A2 1996-10-15 违法未处理 陈树枝 2011-10-15
 252  350600042735  350627197201200514 A2 1996-10-15 正常 李茂强 2011-10-15
 253  350600042791  350627197202071515 A2 1996-10-15 违法未处理 钟裕义 2011-10-15
 254  350600056302  352626196409062174 A2E 1991-10-15 正常 高长寿 2011-10-15
 255  350600051236  350600197006143534 B1 1997-10-15 违法未处理 林和法 2011-10-15
 256  350699222397  350627197809304514 B2 2009-10-15 正常 曾凡荣 2011-10-15
 257  350600009099  350624195702161017 A2E 1984-10-16 正常 林良斌 2011-10-16
 258  350600003774  35060019560324203X A1A2D 1984-10-16 正常 卢益辉 2011-10-16
 259  350600011090  350628195507045016 A2 1980-10-16 正常 黄团标 2011-10-16
 260  350699104009  35062719740514151X B2 2007-10-16 违法未处理 王镇漳 2011-10-16
 261  350600020019  F149116598 C1E 1993-10-16 正常 黄清流 2011-10-16
 262  350600020041  350600197301041012 A2D 1993-10-16 违法未处理 林关山 2011-10-16
 263  350600017259  350600196807270512 A2E 1992-10-16 正常 周长华 2011-10-16
 264  350600003781  350621194907200055 C1E 1986-10-16 正常 陈永源 2011-10-16
 265  350600005989  350622196811120056 A2 1984-10-16 正常 张益生 2011-10-16
 266  350600020005  350600196404172010 A2D 1993-10-16 正常 陈伟民 2011-10-16
 267  350600008098  350626195309043017 A2E 1980-10-16 正常 林财元 2011-10-16
 268  350600009373  350621195703120031 A2 1980-10-16 正常 黄海波 2011-10-16
 269  350600005242  35062719571007051X A2E 1980-10-16 正常 陈其发 2011-10-16
 270  350699155074  350627197712260535 B2 2008-10-16 违法未处理 王建水 2011-10-16
 271  350600011154  35060019640509005X A2D 1984-10-16 正常 张生兴 2011-10-16
 272  350600053949  350624197802153099 A2 1996-10-16 正常 陈悦新 2011-10-16
 273  350600115972  350624198108250010 B1E 2001-10-16 正常 胡晖晗 2011-10-16
 274  350699117322  350623197902116053 B2 1998-10-16 正常 陈江水 2011-10-16
 275  350699230722  35062819720213501X B1 2002-10-17 正常 卢为民 2011-10-17
 276  350600011307  350621196511300032 A2 1986-10-17 正常 郑福金 2011-10-17
 277  350600100995  350627197404175013 B1E 2003-10-17 正常 黄志明 2011-10-17
 278  350600100649  350623197712131017 B1E 2003-10-17 正常 杨志山 2011-10-17
 279  350600007878  350600195304203014 A2E 1980-10-17 正常 李典成 2011-10-17
 280  350600002007  350622197604030052 B1 2000-10-17 正常 陈鹤鑫 2011-10-17
 281  350600002060  350627196206280571 B1E 2000-10-17 正常 徐荣辉 2011-10-17
 282  350600002069  350625197305160024 B1 2000-10-17 正常 肖巧玲 2011-10-17
 283  350600011971  350627196306122036 A2 1986-10-17 违法未处理 王松仁 2011-10-17
 284  350600008087  350600196608110057 A2D 1989-10-17 正常 李豫福 2011-10-17
 285  350699059088  350627198504021518 B1B2 2003-10-17 正常 谢德龙 2011-10-17
 286  350600100606  350623197112166312 B1E 2003-10-17 正常 林太平 2011-10-17
 287  350600100608  350623196907280018 B1E 2003-10-17 正常 谢文胜 2011-10-17
 288  350600100955  350628196206156016 B1D 2003-10-17 正常 朱辉云 2011-10-17
 289  350600100711  350623197511224858 B1 2003-10-17 正常 陈两裕 2011-10-17
 290  350600100713  350623197312244135 B1E 2003-10-17 正常 陈小明 2011-10-17
 291  350600100715  350628196208205512 B1 2003-10-17 正常 陈才生 2011-10-17
 292  350600100996  350627197309100531 B1E 2003-10-17 正常 杨福明 2011-10-17
 293  350600100723  350621197012104736 B1E 2003-10-17 正常 颜春勇 2011-10-17
 294  350600100514  350600195910270073 B1E 2003-10-17 正常 朱乃平 2011-10-17
 295  350600100524  350600197310202025 B1E 2003-10-17 正常 郑桂珍 2011-10-17
 296  350600100372  350622196401051019 B1 2003-10-17 正常 方指平 2011-10-17
 297  350600069578  350627197004130510 B1 2003-10-17 正常 杨毅力 2011-10-17
 298  350600101006  350626198308241517 B1 2003-10-17 正常 林华中 2011-10-17
 299  350600100509  350681197611265714 B1E 2003-10-17 正常 康永富 2011-10-17
 300  350600100656  350623197107205719 B1E 2003-10-17 正常 卢瑞祥 2011-10-17
 301  350600100689  350429197305101037 B1E 2003-10-17 正常 李政峰 2011-10-17
 302  350699328612  350623197205254178 A2 2002-10-17 正常 郑智元 2011-10-17
 303  350600081106  350600196710050521 B1E 2001-10-18 正常 严晓彤 2011-10-18
 304  350600088761  350623197311136618 B1E 2002-10-18 正常 蔡福祥 2011-10-18
 305  350600089281  350627195309130010 B1E 2002-10-18 正常 魏志强 2011-10-18
 306  350600124484  350628195004202518 C1 1985-10-18 正常 林忠义 2011-10-18
 307  350600007939  350600195504040010 A2D 1984-10-18 正常 陈志明 2011-10-18
 308  350600010015  350622195910041017 A2 1985-10-18 正常 方正平 2011-10-18
 309  350600010226  350623196312297419 A2E 1985-10-18 正常 黄春平 2011-10-18
 310  350600010651  350600195609042039 A2E 1985-10-18 正常 吕红平 2011-10-18
 311  350600088558  350102196510060536 B1 2002-10-18 正常 朱学诗 2011-10-18
 312  350600110713  350627198206132017 A2 2002-10-18 正常 陈伟斌 2011-10-18
 313  350600091951  350625198105091014 A2E 2001-10-18 正常 陈海宝 2011-10-18
 314  350600092000  350681198211177517 A2E 2001-10-18 正常 蔡其发 2011-10-18
 315  350600096095  350603198208261014 B1B2E 2001-10-18 正常 黄国才 2011-10-18
 316  350600009655  350600195602151013 A1A2E 1984-10-18 正常 翁建设 2011-10-18
 317  350600009678  350600196511241034 A1A2E 1985-10-18 正常 林更生 2011-10-18
 318  350600008563  350600195506221552 A2E 1984-10-18 正常 高宇智 2011-10-18
 319  350600011007  350623195803090055 A2 1984-10-18 正常 陈惠平 2011-10-18
 320  350600009312  350623196701187416 A2E 1985-10-18 正常 白建宁 2011-10-18
 321  350600010577  350600196801294011 A1A2E 1984-10-18 正常 陈永福 2011-10-18
 322  350600011265  350621196102030019 A2D 1985-10-18 正常 颜维德 2011-10-18
 323  350600010721  350600196211010517 A2E 1985-10-18 正常 郑文光 2011-10-18
 324  350600010164  350621195806151076 A2E 1985-10-18 正常 田建忠 2011-10-18
 325  350699160298  350628194909152530 C1E 2001-10-18 正常 赖新民 2011-10-18
 326  350600008758  350600195307070034 A2E 1985-10-18 正常 曾木山 2011-10-18
 327  350600010130  350621195401110516 A2 1985-10-18 正常 方俊民 2011-10-18
 328  350600007823  350600195610310010 A1A2E 1985-10-18 正常 陈建华 2011-10-18
 329  350600089275  350600198209041516 B1 2002-10-18 正常 杨进生 2011-10-18
 330  350600089283  350627196602143018 B1 2002-10-18 正常 庄天阳 2011-10-18
 331  350600088063  350681198105100030 B1E 2002-10-18 正常 林民富 2011-10-18
 332  350600088778  350623196401210012 B1E 2002-10-18 正常 王一刚 2011-10-18
